Tipo: Pluviómetro
Pluviómetro de 40L/ m2 com corpo de acabamento transparente e ponta de fixação resistente.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13205019000 | AZUL | S/T | 2000 |
| 13205002000 | NEG | S/T | 2100 |
| 13205003000 | ROJ | S/T | 960 |
| 13205019000 | AZUL | S/T | 880 |
| 13205003000 | ROJ | S/T | 1700 |
| 20503000000 | - | S/T | 5800 |
| 21205000000 | - | S/T | 2645 |
| 20508000000 | - | S/T | 2100 |
| 20508000000 | - | S/T | 4400 |
| 11205002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11205001000 | BLA | S/T | 0 |
| 11205003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11205002000 | NEG | S/T | 3900 |
| 11205002000 | NEG | S/T | 3500 |
| 20507013000 | NATU | S/T | 4880 |
| 22205005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 22205019000 | AZUL | S/T | 39000 |
| 22205021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 22205001000 | BLA | S/T | 35000 |
| 22205011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 22205006000 | MAR | S/T | 44000 |
| 22205007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 22205002000 | NEG | S/T | 61000 |
| 22205009000 | PLAT | S/T | 42000 |
| 22205003000 | ROJ | S/T | 4300 |
| 22205004000 | VER | S/T | 25000 |
| 22205007000 | NARA | S/T | 35000 |
| 22205003000 | ROJ | S/T | 71000 |
| 22205019000 | AZUL | S/T | 17000 |
| 22205001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 22205002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 22205009000 | PLAT | S/T | 8900 |
| 22205004000 | VER | S/T | 17000 |
| 22205001000 | BLA | S/T | 26000 |
| 22205003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 22050019000 | AZUL | S/T | 20000 |
| 22050021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 22050001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 22050006000 | MAR | S/T | 7900 |
| 22050002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 22050009000 | PLAT | S/T | 16000 |
| 22050003000 | ROJ | S/T | 16000 |
| 22050004000 | VER | S/T | 13000 |
| 20509020000 | BUR | S/T | 11607 |
| 20509008000 | GRI | S/T | 8666 |
| 20509006000 | MAR | S/T | 3932 |
| 20509002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20509227000 | VEO | S/T | 8201 |
| 20501000000 | - | S/T | 5060 |
| 20506013000 | NATU | S/T | 20000 |
| 12050000000 | - | S/T | 79000 |
| 20500000000 | - | S/T | 6600 |
| 20500000000 | - | S/T | 13000 |
| 20505019000 | AZUL | S/T | 13000 |
| 20505001000 | BLA | S/T | 0 |
| 20505002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 20505003000 | ROJ | S/T | 6700 |
| 20505004000 | VER | S/T | 3700 |
| 20505001000 | BLA | S/T | 18000 |
| 20205001000 | BLA | S/T | 850 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,08 € s/ IVA |
| 500+ | 1,04 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,02 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,98 € s/ IVA |