Tipo: Lancheira Sandwich
Lancheira para sanduíche com capacidade de 450ml numa variedade de cores vivas. Com fecho de segurança.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
BRANCO
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15825005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15825001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15825002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15825003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15825004000 | VER | S/T | 0 |
| 12525003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 12725000000 | - | S/T | 0 |
| 14365125000 | BLRO | S/T | 0 |
| 18544125000 | BLRO | S/T | 0 |
| 14225005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14225001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14225007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14225002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14225009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 14225003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14225004000 | VER | S/T | 0 |
| 22125006000 | MAR | S/T | 3100 |
| 22125002000 | NEG | S/T | 970 |
| 22125003000 | ROJ | S/T | 650 |
| 22125003000 | ROJ | S/T | 5300 |
| 22125002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 22125006000 | MAR | S/T | 880 |
| 22125002000 | NEG | S/T | 8000 |
| 22125003000 | ROJ | S/T | 5300 |
| 14273125000 | BLRO | S/T | 28974 |
| 21725001000 | BLA | S/T | 6800 |
| 20925000000 | - | S/T | 280 |
| 20925000000 | - | S/T | 13000 |
| 11625000000 | - | S/T | 100000 |
| 20525002000 | NEG | S/T | 3900 |
| 20525003000 | ROJ | S/T | 4243 |
| 21250009000 | PLAT | S/T | 6900 |
| 11025000000 | - | S/T | 10000 |
| 11025000000 | - | S/T | 22000 |
| 18225000000 | - | S/T | 16000 |
| 11825005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 11825001000 | BLA | S/T | 12000 |
| 11825006000 | MAR | S/T | 0 |
| 11825007000 | NARA | S/T | 11000 |
| 11825002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 11825003000 | ROJ | S/T | 7300 |
| 11825004000 | VER | S/T | 24000 |
| 11825006000 | MAR | S/T | 8900 |
| 11825005000 | AMA | S/T | 4600 |
| 11825001000 | BLA | S/T | 44000 |
| 11825003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 11825006000 | MAR | S/T | 4600 |
| 16125000000 | - | S/T | 0 |
| 16125000000 | - | S/T | 3700 |
| 16125000000 | - | S/T | 3700 |
| 15940325000 | BARBR | S/T | 9900 |
| 15940325000 | BARBR | S/T | 0 |
| 14725005102 | AMA | S | 708 |
| 14725005103 | AMA | M | 1689 |
| 19063125000 | BLRO | S/T | 540 |
| 19063125000 | BLRO | S/T | 27000 |
| 22325002000 | NEG | S/T | 810 |
| 22325002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 21425002000 | NEG | S/T | 5775 |
| 21425003000 | ROJ | S/T | 5724 |
| 16250002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 20425002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 15125005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15125001000 | BLA | S/T | 5900 |
| 15125002000 | NEG | S/T | 2700 |
| 15125005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 15125001000 | BLA | S/T | 8900 |
| 15125002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 16825000000 | - | S/T | 9500 |
| 22425001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 22425006000 | MAR | S/T | 17000 |
| 22425002000 | NEG | S/T | 35000 |
| 22425003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 20125000000 | - | S/T | 810 |
| 20125000000 | - | S/T | 0 |
| 16925001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16925001000 | BLA | S/T | 15000 |
| 16925001000 | BLA | S/T | 4000 |
| 21025001000 | BLA | S/T | 170 |
| 21025001000 | BLA | S/T | 360 |
| 21125001000 | BLA | S/T | 32489 |
| 21125002000 | NEG | S/T | 17935 |
| 21125003000 | ROJ | S/T | 21827 |
| 21125004000 | VER | S/T | 9900 |
| 21525002000 | NEG | S/T | 14283 |
| 18025005105 | AMA | XL | 24000 |
| 18025007105 | NARA | XL | 4300 |
| 18025005105 | AMA | XL | 80000 |
| 18025007105 | NARA | XL | 17000 |
| 18025005105 | AMA | XL | 8900 |
| 18025005105 | AMA | XL | 170000 |
| 18025007105 | NARA | XL | 35000 |
| 21925002000 | NEG | S/T | 7646 |
| 22025001000 | BLA | S/T | 15000 |
| 22025002000 | NEG | S/T | 48000 |
| 22025003000 | ROJ | S/T | 20000 |
| 22025001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 22025002000 | NEG | S/T | 610 |
| 22025001000 | BLA | S/T | 700 |
| 22025001000 | BLA | S/T | 70 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,28 € s/ IVA |
| 500+ | 1,24 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,18 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,14 € s/ IVA |