Tipo: Altifalante
Altavoz Bluetooth em combinação de peças de bambú de corte nature e cimento calcário, um conglomerante formado pela mistura de materiais naturais, principalmente calcário moído e água, obtendo um material de grande consistência e durabilidade.De tamanho compacto, com conexión Bluetooth® 5.0 y 3W de potência. Compatível com iOS e Android, inclui cabo de carga micro USB e vem apresentado em atrativa caixa de design. Disponível manual de instruções espanhol e inglês.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14267005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14267001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14267002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14267003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14367005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14367001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14367003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14399267000 | FNAR | S/T | 0 |
| 12667000000 | - | S/T | 0 |
| 14477267000 | FNAR | S/T | 0 |
| 13167002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13167009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 13167003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15167005000 | AMA | S/T | 1 |
| 15167001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15167007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15167002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15167003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16967000000 | - | S/T | 0 |
| 16967000000 | - | S/T | 7000 |
| 16967000000 | - | S/T | 6300 |
| 16967000000 | - | S/T | 8900 |
| 12767001000 | BLA | S/T | 4300 |
| 16467001000 | BLA | S/T | 84000 |
| 21167008000 | GRI | S/T | 16426 |
| 21167006000 | MAR | S/T | 14271 |
| 21167002000 | NEG | S/T | 20808 |
| 21867001000 | BLA | S/T | 1600 |
| 21867007000 | NARA | S/T | 3100 |
| 21867002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21867003000 | ROJ | S/T | 9600 |
| 21867004000 | VER | S/T | 1400 |
| 21867002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 21867001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 21867002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 21867004000 | VER | S/T | 2600 |
| 11967000000 | - | S/T | 407 |
| 22367009000 | PLAT | S/T | 130000 |
| 22367003000 | ROJ | S/T | 88000 |
| 22367004000 | VER | S/T | 44000 |
| 21367002000 | NEG | S/T | 3445 |
| 16670001000 | BLA | S/T | 1363 |
| 21567001000 | BLA | S/T | 6800 |
| 21567002000 | NEG | S/T | 6500 |
| 21567003000 | ROJ | S/T | 4700 |
| 22167002000 | NEG | S/T | 60 |
| 22167002000 | NEG | S/T | 3500 |
| 22167002000 | NEG | S/T | 12000 |
| 20667000000 | - | S/T | 2771 |
| 15067009000 | PLAT | S/T | 1900 |
| 11670000000 | - | S/T | 36000 |
| 11670000000 | - | S/T | 89000 |
| 20167000000 | - | S/T | 44000 |
| 21067005000 | AMA | S/T | 16571 |
| 21067002000 | NEG | S/T | 37072 |
| 21067003000 | ROJ | S/T | 24923 |
| 21067004000 | VER | S/T | 20430 |
| 22457267000 | FNAR | S/T | 4100 |
| 20567005000 | AMA | S/T | 20000 |
| 20567001000 | BLA | S/T | 60000 |
| 20567007000 | NARA | S/T | 29000 |
| 20567003000 | ROJ | S/T | 34000 |
| 20567004000 | VER | S/T | 33000 |
| 16567003000 | ROJ | S/T | 167187 |
| 16567004000 | VER | S/T | 79198 |
| 19670005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 19670019000 | AZUL | S/T | 17000 |
| 19670003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 17367002000 | NEG | S/T | 2700 |
| 17367002000 | NEG | S/T | 620 |
| 16767001000 | BLA | S/T | 16914 |
| 16767002000 | NEG | S/T | 26855 |
| 16767003000 | ROJ | S/T | 12410 |
| 15667005000 | AMA | S/T | 4000 |
| 15667001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 15667002000 | NEG | S/T | 6300 |
| 15667003000 | ROJ | S/T | 8000 |
| 15667004000 | VER | S/T | 3400 |
| 15667004000 | VER | S/T | 6200 |
| 11567008000 | GRI | S/T | 1400 |
| 21670019000 | AZUL | S/T | 48000 |
| 21670001000 | BLA | S/T | 50000 |
| 21670002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 21670003000 | ROJ | S/T | 36000 |
| 21670004000 | VER | S/T | 36000 |
| 22067001000 | BLA | S/T | 20000 |
| 22067002000 | NEG | S/T | 36000 |
| 22067003000 | ROJ | S/T | 31000 |
| 16167000000 | - | S/T | 47000 |
| 20967000000 | - | S/T | 21 |
| 21467007000 | NARA | S/T | 9760 |
| 21467003000 | ROJ | S/T | 14887 |
| 21467004000 | VER | S/T | 13091 |
| 21467002000 | NEG | S/T | 47804 |
| 16067001000 | BLA | S/T | 79000 |
| 21767002000 | NEG | S/T | 750 |
| 21767002000 | NEG | S/T | 2200 |
| 22267002000 | NEG | S/T | 3600 |
| 22267002000 | NEG | S/T | 190 |
| 20267001000 | BLA | S/T | 1440 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 4,70 € s/ IVA |
| 500+ | 4,70 € s/ IVA |
| 2000+ | 4,70 € s/ IVA |
| 5000+ | 4,70 € s/ IVA |