Tipo: Saco Térmico
Saco térmico em resistente material algodão de 225g/m2, com parte superior em juta laminada e alças de algodão. Compartimento principal com fecho de correr e puxador metálico, com interior isotérmico de alumínio. De acabamento cosido, com alças médias reforçadas e resistência até 7kg de peso.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15293011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14445011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14593011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13821100000 | A | S/T | 0 |
| 14331011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15354011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13727011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15206011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15776011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15012011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14698011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16305011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14831011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15721011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14973011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14669011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14895011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14890011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14709011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 17311009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 14811005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14811001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14811011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14811007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14811002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14811003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14811004000 | VER | S/T | 0 |
| 13771011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14635011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16403011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15722011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14307011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15416011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14727011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15243011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14366011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14876011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14636011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14708011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15283011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14985011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15804011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15810011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14557011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14714011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14226011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14947011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14576011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13811005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13811001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13811003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 18544211000 | ROBL | S/T | 0 |
| 15602011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15294011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14357011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14630011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15588011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15833011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 18846011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15288011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14297011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14611005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14611001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14611002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14611003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15167011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14545011000 | FUCSI | S/T | 250 |
| 16022011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13042011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14225011000 | FUCSI | S/T | 50 |
| 15016011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15010011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14468011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14546011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 21011001000 | BLA | S/T | 17870 |
| 21011002000 | NEG | S/T | 15629 |
| 21011003000 | ROJ | S/T | 8540 |
| 14216011000 | FUCSI | S/T | 4785 |
| 15729011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 14628011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14628011000 | FUCSI | S/T | 1700 |
| 15672011000 | FUCSI | S/T | 11000 |
| 11100000000 | - | S/T | 16000 |
| 14037011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 13960011000 | FUCSI | S/T | 6800 |
| 13960011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 15121011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 15121011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 22111002000 | NEG | S/T | 9800 |
| 14674011000 | FUCSI | S/T | 8500 |
| 14674011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 14674011000 | FUCSI | S/T | 560 |
| 13200011000 | FUCSI | S/T | 19000 |
| 21711009000 | PLAT | S/T | 6000 |
| 14804011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14804011000 | FUCSI | S/T | 4000 |
| 14804011000 | FUCSI | S/T | 1700 |
| 14898011000 | FUCSI | S/T | 9600 |
| 14898011000 | FUCSI | S/T | 5300 |
| 15494011000 | FUCSI | S/T | 2200 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 5,56 € s/ IVA |
| 500+ | 5,30 € s/ IVA |
| 2000+ | 5,10 € s/ IVA |
| 5000+ | 4,86 € s/ IVA |