Tipo: Nécessaire
Nécessaire em material sintético, como fecho de correr e puxador metálico. Com superfície para personalização em madeira, especialmente desenhada para gravação a laser.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14608117000 | BEI | S/T | 0 |
| 21280117000 | BEI | S/T | 8276 |
| 15729117000 | BEI | S/T | 32000 |
| 11117000000 | - | S/T | 319 |
| 11701000000 | - | S/T | 5400 |
| 11709000000 | - | S/T | 5600 |
| 16832117000 | BEI | S/T | 0 |
| 16832117000 | BEI | S/T | 87000 |
| 21371117000 | BEI | S/T | 4361 |
| 21281117000 | BEI | S/T | 0 |
| 18652117000 | BEI | S/T | 11548 |
| 16748117000 | BEI | S/T | 14992 |
| 21372117000 | BEI | S/T | 2106 |
| 21370117000 | BEI | S/T | 0 |
| 19147117000 | BEI | S/T | 17182 |
| 16843117000 | BEI | S/T | 37000 |
| 16843117000 | BEI | S/T | 4400 |
| 22278117000 | BEI | S/T | 2 |
| 22278117000 | BEI | S/T | 4500 |
| 22117013000 | NATU | S/T | 42000 |
| 15916117000 | BEI | S/T | 4200 |
| 15916117000 | BEI | S/T | 4300 |
| 22279117000 | BEI | S/T | 5100 |
| 22279117000 | BEI | S/T | 1200 |
| 22279117000 | BEI | S/T | 8100 |
| 15504117000 | BEI | S/T | 8000 |
| 15504117000 | BEI | S/T | 13000 |
| 15504117000 | BEI | S/T | 430 |
| 15504117000 | BEI | S/T | 1100 |
| 11039117000 | BEI | S/T | 8000 |
| 19188117000 | BEI | S/T | 8000 |
| 19188117000 | BEI | S/T | 8900 |
| 19188117000 | BEI | S/T | 2800 |
| 21170001000 | BLA | S/T | 3825 |
| 19012117000 | BEI | S/T | 7300 |
| 19012117000 | BEI | S/T | 13000 |
| 16842117000 | BEI | S/T | 46000 |
| 11706000000 | - | S/T | 0 |
| 11706000000 | - | S/T | 1300 |
| 16833117000 | BEI | S/T | 14000 |
| 16833117000 | BEI | S/T | 53000 |
| 16833117000 | BEI | S/T | 4300 |
| 16833117000 | BEI | S/T | 100000 |
| 16392117000 | BEI | S/T | 74000 |
| 16392117000 | BEI | S/T | 2100 |
| 19718117000 | BEI | S/T | 19000 |
| 15213117000 | BEI | S/T | 7300 |
| 22268117000 | BEI | S/T | 4400 |
| 14613117000 | BEI | S/T | 2700 |
| 21948117000 | BEI | S/T | 570 |
| 21948117000 | BEI | S/T | 4400 |
| 16831117000 | BEI | S/T | 17000 |
| 16831117000 | BEI | S/T | 11000 |
| 11703000000 | - | S/T | 290 |
| 11703000000 | - | S/T | 2600 |
| 22308117000 | BEI | S/T | 69000 |
| 11707000000 | - | S/T | 2800 |
| 21005117000 | BEI | S/T | 8600 |
| 11170013000 | NATU | S/T | 44747 |
| 11705000000 | - | S/T | 395 |
| 21373117000 | BEI | S/T | 3694 |
| 13477117000 | BEI | S/T | 5900 |
| 15514117000 | BEI | S/T | 5500 |
| 15514117000 | BEI | S/T | 13000 |
| 11038117000 | BEI | S/T | 15000 |
| 11838117000 | BEI | S/T | 10000 |
| 11838117000 | BEI | S/T | 7100 |
| 11838117000 | BEI | S/T | 15000 |
| 14600117000 | BEI | S/T | 50000 |
| 14600117000 | BEI | S/T | 28000 |
| 14600117000 | BEI | S/T | 33000 |
| 13574117000 | BEI | S/T | 10000 |
| 13574117000 | BEI | S/T | 10000 |
| 13574117000 | BEI | S/T | 19000 |
| 13574117000 | BEI | S/T | 1600 |
| 11708000000 | - | S/T | 2273 |
| 14215117000 | BEI | S/T | 28000 |
| 16393117000 | BEI | S/T | 160000 |
| 16393117000 | BEI | S/T | 15000 |
| 16393117000 | BEI | S/T | 3800 |
| 16393117000 | BEI | S/T | 47000 |
| 21117005000 | AMA | S/T | 67456 |
| 21117019000 | AZUL | S/T | 98574 |
| 21117001000 | BLA | S/T | 48674 |
| 21117002000 | NEG | S/T | 110014 |
| 21117003000 | ROJ | S/T | 122409 |
| 21117004000 | VER | S/T | 72304 |
| 21408117000 | BEI | S/T | 0 |
| 21408117000 | BEI | S/T | 4300 |
| 22068117000 | BEI | S/T | 11000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,70 € s/ IVA |
| 500+ | 1,62 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,54 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,46 € s/ IVA |