Tipo: Porta-Chaves Abre-Cápsulas
O chaveiro em forma de guitarra com corpo de alumínio em tons variados e brilhantes. especialmente projetado para impressão a laser.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
PRETO
PRATA
VERMELHO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13390021000 | AZC | S/T | 0 |
| 13390002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13390003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13390022000 | ROSA | S/T | 0 |
| 16039000000 | - | S/T | 0 |
| 13139005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13139003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11808139000 | ESP | S/T | 0 |
| 12639008000 | GRI | S/T | 33 |
| 20539000000 | - | S/T | 4100 |
| 20539000000 | - | S/T | 36000 |
| 21139008305 | GRI | 4-5 | 638 |
| 21139008308 | GRI | 6-8 | 1449 |
| 21139008312 | GRI | 10-12 | 1715 |
| 21139006305 | MAR | 4-5 | 1357 |
| 21139006308 | MAR | 6-8 | 1558 |
| 21139006312 | MAR | 10-12 | 2424 |
| 21139002305 | NEG | 4-5 | 1896 |
| 21139002308 | NEG | 6-8 | 2291 |
| 21139002312 | NEG | 10-12 | 2630 |
| 21139003305 | ROJ | 4-5 | 1401 |
| 21139003308 | ROJ | 6-8 | 860 |
| 21139003312 | ROJ | 10-12 | 2214 |
| 21339001000 | BLA | S/T | 8526 |
| 21339006000 | MAR | S/T | 4307 |
| 21339002000 | NEG | S/T | 7886 |
| 15939009000 | PLAT | S/T | 7400 |
| 13767139000 | ESP | S/T | 3400 |
| 16739000000 | - | S/T | 4329 |
| 11039001000 | BLA | S/T | 3600 |
| 15447139000 | ESP | S/T | 5600 |
| 15447139000 | ESP | S/T | 65000 |
| 22039005000 | AMA | S/T | 7200 |
| 22039006000 | MAR | S/T | 14000 |
| 22039005000 | AMA | S/T | 1200 |
| 22039006000 | MAR | S/T | 1100 |
| 11239000000 | - | S/T | 484 |
| 20439002000 | NEG | S/T | 2253 |
| 13639000000 | - | S/T | 31000 |
| 21739009000 | PLAT | S/T | 8700 |
| 21539001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21539001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 22390001000 | BLA | S/T | 0 |
| 11539008000 | GRI | S/T | 7500 |
| 11539006000 | MAR | S/T | 22000 |
| 11539002000 | NEG | S/T | 18000 |
| 20639000000 | - | S/T | 230000 |
| 11439000000 | - | S/T | 1830 |
| 21390001000 | BLA | S/T | 2200 |
| 21390001000 | BLA | S/T | 520 |
| 21390001000 | BLA | S/T | 610 |
| 14439005000 | AMA | S/T | 14000 |
| 14439002000 | NEG | S/T | 30000 |
| 14439003000 | ROJ | S/T | 19000 |
| 14439004000 | VER | S/T | 22000 |
| 21639001000 | BLA | S/T | 15000 |
| 21639006000 | MAR | S/T | 20000 |
| 21639007000 | NARA | S/T | 16000 |
| 21639002000 | NEG | S/T | 28000 |
| 21639003000 | ROJ | S/T | 11000 |
| 20939000000 | - | S/T | 8300 |
| 22339005102 | AMA | S | 340 |
| 22339005103 | AMA | M | 640 |
| 22339005104 | AMA | L | 780 |
| 22339005105 | AMA | XL | 560 |
| 22339005106 | AMA | XXL | 340 |
| 22339005107 | AMA | XXXL | 70 |
| 22339008102 | GRI | S | 660 |
| 22339008103 | GRI | M | 930 |
| 22339008104 | GRI | L | 1800 |
| 22339008105 | GRI | XL | 1400 |
| 22339008106 | GRI | XXL | 780 |
| 22339008107 | GRI | XXXL | 340 |
| 22339006102 | MAR | S | 1800 |
| 22339006103 | MAR | M | 5000 |
| 22339006104 | MAR | L | 6200 |
| 22339006105 | MAR | XL | 4100 |
| 22339006106 | MAR | XXL | 1800 |
| 22339006107 | MAR | XXXL | 310 |
| 22339007102 | NARA | S | 280 |
| 22339007103 | NARA | M | 770 |
| 22339007104 | NARA | L | 860 |
| 22339007105 | NARA | XL | 360 |
| 22339007106 | NARA | XXL | 110 |
| 22339007107 | NARA | XXXL | 70 |
| 22339002102 | NEG | S | 6000 |
| 22339002103 | NEG | M | 10000 |
| 22339002104 | NEG | L | 12000 |
| 22339002105 | NEG | XL | 8900 |
| 22339002106 | NEG | XXL | 2500 |
| 22339002107 | NEG | XXXL | 480 |
| 22339003102 | ROJ | S | 990 |
| 22339003103 | ROJ | M | 2000 |
| 22339003104 | ROJ | L | 2300 |
| 22339003105 | ROJ | XL | 1600 |
| 22339003106 | ROJ | XXL | 960 |
| 22339003107 | ROJ | XXXL | 240 |
| 22339004102 | VER | S | 310 |
| 22339004103 | VER | M | 730 |
| 22339004104 | VER | L | 1100 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,29 € s/ IVA |
| 500+ | 0,28 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,27 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,26 € s/ IVA |