Tipo: Espátula
Paleta de cozinha com ponta de silicone em tons brilhantes e punho ergonómico confortável com cut-to-hang.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15644002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15354002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11434002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15534002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13074002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15584002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13554002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13964002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14934002000 | NEG | S/T | 0 |
| 12544002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15364002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16914002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15224002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15804002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15294002000 | NEG | S/T | 0 |
| 17224002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16304002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15264002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13244002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11794002000 | NEG | S/T | 17867 |
| 21114002000 | NEG | S/T | 9409 |
| 21794002000 | NEG | S/T | 140000 |
| 14654002000 | NEG | S/T | 730 |
| 14654002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 11934002000 | NEG | S/T | 730000 |
| 20874002000 | NEG | S/T | 3907 |
| 16094002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16094002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 16094002000 | NEG | S/T | 62000 |
| 16094002000 | NEG | S/T | 71000 |
| 22344002306 | NEG | 5-6 | 620 |
| 22344002309 | NEG | 7-8 | 880 |
| 22344002316 | NEG | 11-12 | 1700 |
| 22344002315 | NEG | 9-10 | 1300 |
| 22074002000 | NEG | S/T | 8800 |
| 21774002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21774002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 21774002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 22404002000 | NEG | S/T | 7500 |
| 22404002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 14674002000 | NEG | S/T | 16000 |
| 14674002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 14674002000 | NEG | S/T | 830 |
| 14674002000 | NEG | S/T | 850 |
| 11194002000 | NEG | S/T | 5700 |
| 21644002000 | NEG | S/T | 4300 |
| 21644002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 15834002000 | NEG | S/T | 48000 |
| 22304002000 | NEG | S/T | 49000 |
| 20884002000 | NEG | S/T | 543 |
| 14804002000 | NEG | S/T | 1000 |
| 14804002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 14804002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 21934002000 | NEG | S/T | 6100 |
| 15494002000 | NEG | S/T | 5200 |
| 15494002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 14624002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 15214002000 | NEG | S/T | 8100 |
| 21914002000 | NEG | S/T | 7700 |
| 11844002000 | NEG | S/T | 4800 |
| 11844002000 | NEG | S/T | 4300 |
| 11844002000 | NEG | S/T | 100 |
| 21404002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 22244002000 | NEG | S/T | 130000 |
| 21994002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16074002000 | NEG | S/T | 110000 |
| 16074002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 16074002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 16224002000 | NEG | S/T | 19915 |
| 21654002000 | NEG | S/T | 27000 |
| 21654002000 | NEG | S/T | 56000 |
| 21140021102 | AZC | S | 9900 |
| 21140021103 | AZC | M | 19000 |
| 21140021104 | AZC | L | 24000 |
| 21140021105 | AZC | XL | 15000 |
| 21140021106 | AZC | XXL | 4800 |
| 21140021107 | AZC | XXXL | 930 |
| 21140023102 | DOR | S | 1200 |
| 21140023103 | DOR | M | 3200 |
| 21140023104 | DOR | L | 4600 |
| 21140023105 | DOR | XL | 1700 |
| 21140023106 | DOR | XXL | 980 |
| 21140023107 | DOR | XXXL | 790 |
| 21140021101 | AZC | XS | 1000 |
| 21140023101 | DOR | XS | 70 |
| 21140021102 | AZC | S | 320 |
| 21140021103 | AZC | M | 1100 |
| 21140021104 | AZC | L | 870 |
| 21140021105 | AZC | XL | 780 |
| 21140021106 | AZC | XXL | 160 |
| 21140021101 | AZC | XS | 70 |
| 21140021102 | AZC | S | 610 |
| 21140021103 | AZC | M | 700 |
| 21140021104 | AZC | L | 700 |
| 21140021105 | AZC | XL | 160 |
| 21140021107 | AZC | XXXL | 70 |
| 18004002101 | NEG | XS | 1837 |
| 18004002102 | NEG | S | 5260 |
| 18004002103 | NEG | M | 11947 |
| 18004002104 | NEG | L | 17059 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,06 € s/ IVA |
| 500+ | 1,02 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,98 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,94 € s/ IVA |