Tipo: Sweatshirt Criança
Camisola unisexo para crianças Lightweight Hooded Sweat de Fruit Of The Loom. Fabricada em felpo não escovado, numa combinação de materiais 80% algodão + 20% poliéster 240g/m2. Capuz sem cordão de ajuste para garantir a segurança das crianças e em conformidade com a legislação europeia sobre vestuário infantil. Mangas raglan e bolso frontal canguru, com cintura e punhos de algodão/LYCRA®. Disponível numa variada gama de cores e tamanhos 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
Sem variantes detectadas neste produto.
| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15644013000 | NATU | S/T | 0 |
| 11037013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16885013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16383013000 | NATU | S/T | 0 |
| 11538013000 | NATU | S/T | 0 |
| 14213005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14213001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14213002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14213003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14213004000 | VER | S/T | 0 |
| 15736013000 | NATU | S/T | 0 |
| 11155013000 | NATU | S/T | 0 |
| 13281013000 | NATU | S/T | 0 |
| 15296313000 | HRUG | S/T | 0 |
| 11158013000 | NATU | S/T | 0 |
| 11036013000 | NATU | S/T | 0 |
| 13613002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13613003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 12663013000 | NATU | S/T | 0 |
| 19288013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16570013000 | NATU | S/T | 0 |
| 15013002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15013009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15013003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15013004000 | VER | S/T | 0 |
| 14130005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14130019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 14130002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14130003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11954013000 | NATU | S/T | 0 |
| 11181013000 | NATU | S/T | 0 |
| 15915013000 | NATU | S/T | 51 |
| 13213001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13213002000 | NEG | S/T | 29 |
| 13213003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16588013000 | NATU | S/T | 2 |
| 16510013000 | NATU | S/T | 18 |
| 11162013000 | NATU | S/T | 11000 |
| 11162013000 | NATU | S/T | 26000 |
| 22316013000 | NATU | S/T | 4300 |
| 21448013000 | NATU | S/T | 680 |
| 21448013000 | NATU | S/T | 17000 |
| 15726013000 | NATU | S/T | 8100 |
| 15726013000 | NATU | S/T | 4700 |
| 15726013000 | NATU | S/T | 4300 |
| 15726013000 | NATU | S/T | 4700 |
| 15726013000 | NATU | S/T | 20000 |
| 15726013000 | NATU | S/T | 9100 |
| 15726013000 | NATU | S/T | 23000 |
| 15726013000 | NATU | S/T | 26000 |
| 15726013000 | NATU | S/T | 54000 |
| 22118013000 | NATU | S/T | 21000 |
| 22165013000 | NATU | S/T | 25000 |
| 21473013000 | NATU | S/T | 33914 |
| 11905013000 | NATU | S/T | 39000 |
| 11153013000 | NATU | S/T | 2614 |
| 20499013000 | NATU | S/T | 29000 |
| 22130019000 | AZUL | S/T | 52000 |
| 22130001000 | BLA | S/T | 89000 |
| 22130006000 | MAR | S/T | 51000 |
| 22130002000 | NEG | S/T | 87000 |
| 22130003000 | ROJ | S/T | 44000 |
| 16354013000 | NATU | S/T | 62262 |
| 11452013000 | NATU | S/T | 5200 |
| 11452013000 | NATU | S/T | 17000 |
| 22093013000 | NATU | S/T | 6500 |
| 19316013000 | NATU | S/T | 15235 |
| 20417013000 | NATU | S/T | 9074 |
| 21693013000 | NATU | S/T | 8600 |
| 21847013000 | NATU | S/T | 650 |
| 21847013000 | NATU | S/T | 1300 |
| 11810013000 | NATU | S/T | 0 |
| 11270013000 | NATU | S/T | 15000 |
| 20393013000 | NATU | S/T | 21000 |
| 22349013000 | NATU | S/T | 17000 |
| 22349013000 | NATU | S/T | 740 |
| 22349013000 | NATU | S/T | 17000 |
| 16622013000 | NATU | S/T | 80000 |
| 20573013000 | NATU | S/T | 20000 |
| 20559013000 | NATU | S/T | 29000 |
| 11273013000 | NATU | S/T | 6182 |
| 11677013000 | NATU | S/T | 43000 |
| 20755013000 | NATU | S/T | 51000 |
| 20755013000 | NATU | S/T | 70 |
| 20755013000 | NATU | S/T | 89000 |
| 20755013000 | NATU | S/T | 520 |
| 20755013000 | NATU | S/T | 2400 |
| 16425013000 | NATU | S/T | 11000 |
| 16425013000 | NATU | S/T | 970 |
| 16425013000 | NATU | S/T | 430 |
| 21982013000 | NATU | S/T | 7425 |
| 22280013000 | NATU | S/T | 62000 |
| 22312013000 | NATU | S/T | 10000 |
| 16921013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21881013000 | NATU | S/T | 3369 |
| 16469013000 | NATU | S/T | 35000 |
| 11799013000 | NATU | S/T | 22000 |
| 20270013000 | NATU | S/T | 2800 |
| 21384013000 | NATU | S/T | 7377 |
| 21855013000 | NATU | S/T | 19000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 9,26 € s/ IVA |
| 500+ | 9,26 € s/ IVA |
| 2000+ | 9,26 € s/ IVA |
| 5000+ | 9,26 € s/ IVA |