Tipo: T-Shirt Adulto Branca
T-shirt branca icónica para adultos da Fruit Of The Loom. Feito de algodão penteado 100% Ring Spun de 140g/m2 fiado em anel. Toque macio e corte moderno, com pescoço redondo nervurado 1x1. Etiqueta facilmente removível e disponível nos tamanhos S, M, L, XL, XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
Sem variantes detectadas neste produto.
| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13167019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 13167002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13167009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 13167003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 22344001316 | BLA | 11-12 | 2200 |
| 22347021316 | AZC | 11-12 | 3100 |
| 22347001316 | BLA | 11-12 | 18000 |
| 22347011316 | FUCSI | 11-12 | 4200 |
| 21316019000 | AZUL | S/T | 2500 |
| 21316006000 | MAR | S/T | 12000 |
| 21316002000 | NEG | S/T | 6900 |
| 21316003000 | ROJ | S/T | 3200 |
| 21316279000 | VEC | S/T | 2100 |
| 21316019000 | AZUL | S/T | 2600 |
| 21316006000 | MAR | S/T | 2600 |
| 21316002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 21316003000 | ROJ | S/T | 170 |
| 21316006000 | MAR | S/T | 2600 |
| 21316279000 | VEC | S/T | 270 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 6500 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 23000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 0 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 19000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 11000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 13000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 0 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 0 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 80 |
| 13164018000 | MARR | S/T | 100000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 160 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 23000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 59000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 44000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 57000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 6300 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 4300 |
| 13164004000 | VER | S/T | 17000 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 24000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 25000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 19000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 250 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 250 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 250 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 250 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 250 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 250 |
| 13164004000 | VER | S/T | 250 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 16000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 18000 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 9400 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 30000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 8500 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 22000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 75000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 32000 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 37000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 9000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 67000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 31000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 36000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 9000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 36000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 36000 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 22000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 100000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 180000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 69000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 120000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 250 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 130000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 22000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 120000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 65000 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 13000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 130000 |
| 13164279000 | VEC | S/T | 47000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 9000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 67000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 95000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 31000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 36000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 9000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 50000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 95000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,56 € s/ IVA |
| 500+ | 2,56 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,56 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,56 € s/ IVA |