Tipo: T-Shirt Criança Branca
T-shirt de criança branca Iconic de Fruit Of The Loom. Fabricada em 100% algodão penteado Ring Spun de 140g/m2. De toque suave e corte clássico, com gola redonda canelada 1x1. Etiqueta facilmente removível e disponível nos tamanhos 3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
Sem variantes detectadas neste produto.
| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13205019000 | AZUL | S/T | 2000 |
| 13205002000 | NEG | S/T | 2100 |
| 13205003000 | ROJ | S/T | 960 |
| 13205019000 | AZUL | S/T | 880 |
| 13205003000 | ROJ | S/T | 1700 |
| 22132001000 | BLA | S/T | 32000 |
| 13200005000 | AMA | S/T | 14000 |
| 13200019000 | AZUL | S/T | 47000 |
| 13200001000 | BLA | S/T | 36000 |
| 13200007000 | NARA | S/T | 15000 |
| 13200002000 | NEG | S/T | 32000 |
| 13200003000 | ROJ | S/T | 35000 |
| 13200004000 | VER | S/T | 32000 |
| 13200021000 | AZC | S/T | 19000 |
| 13200011000 | FUCSI | S/T | 19000 |
| 13200006000 | MAR | S/T | 33000 |
| 13200174000 | MORA | S/T | 19000 |
| 13200005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 13200001000 | BLA | S/T | 71000 |
| 13200006000 | MAR | S/T | 26000 |
| 13200007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 13200002000 | NEG | S/T | 89000 |
| 13200003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 13132005000 | AMA | S/T | 39000 |
| 13132019000 | AZUL | S/T | 83000 |
| 13132001000 | BLA | S/T | 140000 |
| 13132007000 | NARA | S/T | 58000 |
| 13132002000 | NEG | S/T | 63000 |
| 13132003000 | ROJ | S/T | 99000 |
| 13132004000 | VER | S/T | 39000 |
| 13132011000 | FUCSI | S/T | 28000 |
| 13132006000 | MAR | S/T | 49000 |
| 13132022000 | ROSA | S/T | 41000 |
| 13132021000 | AZC | S/T | 27000 |
| 20132000000 | - | S/T | 1800 |
| 20132000000 | - | S/T | 5300 |
| 21132019000 | AZUL | S/T | 5671 |
| 21132002000 | NEG | S/T | 14232 |
| 21132003000 | ROJ | S/T | 8847 |
| 21132004000 | VER | S/T | 7349 |
| 13209019000 | AZUL | S/T | 5103 |
| 13209007000 | NARA | S/T | 1214 |
| 13209003000 | ROJ | S/T | 12322 |
| 13209004000 | VER | S/T | 3827 |
| 13209002000 | NEG | S/T | 13531 |
| 13201000000 | - | S/T | 6800 |
| 13201000000 | - | S/T | 76000 |
| 13201000000 | - | S/T | 17000 |
| 13201000000 | - | S/T | 8900 |
| 11132008000 | GRI | S/T | 1622 |
| 15132019000 | AZUL | S/T | 17000 |
| 15132005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 15132003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 15132004000 | VER | S/T | 9200 |
| 15132005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 15132019000 | AZUL | S/T | 2600 |
| 15132003000 | ROJ | S/T | 2600 |
| 15132004000 | VER | S/T | 4400 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,36 € s/ IVA |
| 500+ | 2,36 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,36 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,36 € s/ IVA |