Tipo: Pasta
Pasta de poliéster 600D RPET, feita a partir de plástico reciclado, para assim incentivar a reutilização de resíduos plásticos e ajudar a sustentabilidade do planeta. Com fecho magnético e distintivo RPET. Interior com suporte para smartphone e uma multiplicidade de compartimentos para cartões, incluindo suporte para caneta e bloco de notas com 20 folhas pautadas. Apresentado numa atrativa caixa de design individual e disponível numa variada gama de cores.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
CINZA
MARINHO
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14678005000 | AMA | S/T | 25 |
| 14678019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 14678003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14678004000 | VER | S/T | 0 |
| 14674005000 | AMA | S/T | 6400 |
| 14674019000 | AZUL | S/T | 8600 |
| 14674001000 | BLA | S/T | 10000 |
| 14674011000 | FUCSI | S/T | 8500 |
| 14674007000 | NARA | S/T | 6000 |
| 14674002000 | NEG | S/T | 16000 |
| 14674003000 | ROJ | S/T | 8700 |
| 14674004000 | VER | S/T | 8300 |
| 14674005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 14674019000 | AZUL | S/T | 8900 |
| 14674001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 14674011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 14674007000 | NARA | S/T | 1700 |
| 14674002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 14674003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 14674004000 | VER | S/T | 4400 |
| 14674005000 | AMA | S/T | 850 |
| 14674019000 | AZUL | S/T | 40 |
| 14674002000 | NEG | S/T | 830 |
| 14674003000 | ROJ | S/T | 430 |
| 14674001000 | BLA | S/T | 720 |
| 14674011000 | FUCSI | S/T | 560 |
| 14674002000 | NEG | S/T | 850 |
| 14673005000 | AMA | S/T | 2700 |
| 14673019000 | AZUL | S/T | 27000 |
| 14673001000 | BLA | S/T | 49000 |
| 14673011000 | FUCSI | S/T | 12000 |
| 14673174000 | MORA | S/T | 14000 |
| 14673007000 | NARA | S/T | 20000 |
| 14673002000 | NEG | S/T | 79000 |
| 14673003000 | ROJ | S/T | 23000 |
| 14673004000 | VER | S/T | 12000 |
| 14673008000 | GRI | S/T | 18000 |
| 14673006000 | MAR | S/T | 19000 |
| 14673001000 | BLA | S/T | 9000 |
| 14673002000 | NEG | S/T | 33000 |
| 14673003000 | ROJ | S/T | 53000 |
| 14673005000 | AMA | S/T | 16000 |
| 14673019000 | AZUL | S/T | 18000 |
| 14673011000 | FUCSI | S/T | 13000 |
| 14673008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 14673006000 | MAR | S/T | 31000 |
| 14673174000 | MORA | S/T | 7200 |
| 14673007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 14673004000 | VER | S/T | 22000 |
| 14673174000 | MORA | S/T | 22000 |
| 14679005000 | AMA | S/T | 42138 |
| 14679019000 | AZUL | S/T | 15924 |
| 14679001000 | BLA | S/T | 52401 |
| 14679011000 | FUCSI | S/T | 51811 |
| 14679003000 | ROJ | S/T | 5992 |
| 14679004000 | VER | S/T | 5493 |
| 21467019000 | AZUL | S/T | 19493 |
| 21467007000 | NARA | S/T | 9760 |
| 21467003000 | ROJ | S/T | 14887 |
| 21467004000 | VER | S/T | 13091 |
| 21467002000 | NEG | S/T | 47804 |
| 14675005000 | AMA | S/T | 14000 |
| 14675019000 | AZUL | S/T | 6700 |
| 14675001000 | BLA | S/T | 8800 |
| 14675011000 | FUCSI | S/T | 590 |
| 14675006000 | MAR | S/T | 23000 |
| 14675007000 | NARA | S/T | 6300 |
| 14675002000 | NEG | S/T | 25000 |
| 14675003000 | ROJ | S/T | 9600 |
| 14675004000 | VER | S/T | 6500 |
| 14675011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 14677005000 | AMA | S/T | 41000 |
| 14677019000 | AZUL | S/T | 21000 |
| 14677011000 | FUCSI | S/T | 13 |
| 14677003000 | ROJ | S/T | 12000 |
| 14677004000 | VER | S/T | 3900 |
| 14677019000 | AZUL | S/T | 44000 |
| 14677011000 | FUCSI | S/T | 44000 |
| 14677003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 14677005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 14677019000 | AZUL | S/T | 35000 |
| 14677011000 | FUCSI | S/T | 35000 |
| 14677003000 | ROJ | S/T | 44000 |
| 14677004000 | VER | S/T | 53000 |
| 11467008000 | GRI | S/T | 5062 |
| 11467006000 | MAR | S/T | 0 |
| 11467002000 | NEG | S/T | 1492 |
| 14676005000 | AMA | S/T | 2800 |
| 14676006000 | MAR | S/T | 19000 |
| 14676007000 | NARA | S/T | 4200 |
| 14676019000 | AZUL | S/T | 13000 |
| 14676001000 | BLA | S/T | 14000 |
| 14676011000 | FUCSI | S/T | 3300 |
| 14676002000 | NEG | S/T | 7500 |
| 14676003000 | ROJ | S/T | 11000 |
| 14676004000 | VER | S/T | 3800 |
| 14676019000 | AZUL | S/T | 4400 |
| 14676001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 14676002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 14676004000 | VER | S/T | 2600 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 11,40 € s/ IVA |
| 500+ | 10,90 € s/ IVA |
| 2000+ | 10,40 € s/ IVA |
| 5000+ | 9,86 € s/ IVA |