Tipo: Caderno
Caderno de argolas da linha nature e design natalício, com capas rígidas de cartão reciclado. Inclui 80 folhas pautadas e design eco.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11627001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13727001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13727002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13727003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13727004000 | VER | S/T | 0 |
| 15027000000 | - | S/T | 0 |
| 16627001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15527000000 | - | S/T | 0 |
| 14727005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14727002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14727003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14727004000 | VER | S/T | 0 |
| 16927001000 | BLA | S/T | 0 |
| 17327000000 | - | S/T | 0 |
| 13227005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13227001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13227003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13927002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13927003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14627005000 | AMA | S/T | 1 |
| 14627001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14627002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14627003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15672227000 | VEO | S/T | 10000 |
| 15672227000 | VEO | S/T | 4700 |
| 11827001000 | BLA | S/T | 0 |
| 11827002000 | NEG | S/T | 0 |
| 22309227000 | VEO | S/T | 2400 |
| 22130227000 | VEO | S/T | 44000 |
| 22427002000 | NEG | S/T | 8000 |
| 11270013000 | NATU | S/T | 15000 |
| 16204627000 | CCUA | S/T | 13000 |
| 16204627000 | CCUA | S/T | 26000 |
| 20270013000 | NATU | S/T | 2800 |
| 22463227000 | VEO | S/T | 17 |
| 22463227000 | VEO | S/T | 8900 |
| 20427006000 | MAR | S/T | 2811 |
| 20427002000 | NEG | S/T | 4 |
| 20427004000 | VER | S/T | 2787 |
| 22305227000 | VEO | S/T | 22000 |
| 14409270000 | TRAMA | S/T | 16000 |
| 21437227000 | VEO | S/T | 1000 |
| 21437227000 | VEO | S/T | 8900 |
| 21654227000 | VEO | S/T | 23000 |
| 22271227000 | VEO | S/T | 6700 |
| 16050227000 | VEO | S/T | 9700 |
| 16050227000 | VEO | S/T | 8900 |
| 16050227000 | VEO | S/T | 7100 |
| 21927004000 | VER | S/T | 4019 |
| 22270008000 | GRI | S/T | 15 |
| 22270006000 | MAR | S/T | 0 |
| 22270002000 | NEG | S/T | 1000 |
| 22270006000 | MAR | S/T | 6900 |
| 22270008000 | GRI | S/T | 8500 |
| 22270006000 | MAR | S/T | 19000 |
| 22270002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 22270008000 | GRI | S/T | 17000 |
| 22270006000 | MAR | S/T | 8900 |
| 22270002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 16935227000 | VEO | S/T | 7300 |
| 16935227000 | VEO | S/T | 4500 |
| 22310227000 | VEO | S/T | 3300 |
| 21307627000 | CCUA | S/T | 5400 |
| 12009227000 | VEO | S/T | 76000 |
| 21527007000 | NARA | S/T | 17590 |
| 22177227000 | VEO | S/T | 6700 |
| 22364227000 | VEO | S/T | 2600 |
| 15447227000 | VEO | S/T | 36000 |
| 15447227000 | VEO | S/T | 58000 |
| 15624227000 | VEO | S/T | 1093 |
| 15127001000 | BLA | S/T | 632 |
| 22227005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 22227003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 16934227000 | VEO | S/T | 8600 |
| 20701227000 | VEO | S/T | 3294 |
| 11011227000 | VEO | S/T | 1300 |
| 11011227000 | VEO | S/T | 880 |
| 22224227000 | VEO | S/T | 2600 |
| 22092227000 | VEO | S/T | 4000 |
| 22092227000 | VEO | S/T | 23000 |
| 20746627000 | CCUA | S/T | 59000 |
| 20659227000 | VEO | S/T | 0 |
| 15345227000 | VEO | S/T | 6605 |
| 20627001000 | BLA | S/T | 1900 |
| 20627001000 | BLA | S/T | 22000 |
| 20627001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 20727001000 | BLA | S/T | 30000 |
| 20727002000 | NEG | S/T | 56000 |
| 20727003000 | ROJ | S/T | 59000 |
| 12627001000 | BLA | S/T | 386 |
| 12627002000 | NEG | S/T | 8067 |
| 22451227000 | VEO | S/T | 16000 |
| 22127005000 | AMA | S/T | 0 |
| 22127003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 22127004000 | VER | S/T | 0 |
| 22127005000 | AMA | S/T | 1700 |
| 22127003000 | ROJ | S/T | 1700 |
| 22127004000 | VER | S/T | 1700 |
| 21627002000 | NEG | S/T | 33000 |
| 20227000000 | - | S/T | 22368 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,96 € s/ IVA |
| 500+ | 0,96 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,96 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,96 € s/ IVA |