Tipo: Jogo Habilidade
Jogo de habilidade fabricado em resiste madeira natural de pinho. Conjunto de 4 peças de distintos tamanhos, em bolsa de transporte algodão com cordão de fecho a condizer. Apresentação numa caixa individual de design kraft.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15068005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15068019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15068001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15068003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15069005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15069019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15069001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15069003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15065005000 | AMA | S/T | 275 |
| 15065019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15065001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15065002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15065003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 21506005000 | AMA | S/T | 83000 |
| 21506019000 | AZUL | S/T | 48000 |
| 21506003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 21506003000 | ROJ | S/T | 44000 |
| 15067009000 | PLAT | S/T | 1900 |
| 15063000000 | - | S/T | 0 |
| 15060005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 15060019000 | AZUL | S/T | 29000 |
| 15060021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 15060001000 | BLA | S/T | 100000 |
| 15060011000 | FUCSI | S/T | 28000 |
| 15060174000 | MORA | S/T | 17000 |
| 15060007000 | NARA | S/T | 8000 |
| 15060002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15060003000 | ROJ | S/T | 5300 |
| 15060022000 | ROSA | S/T | 9100 |
| 15060004000 | VER | S/T | 38000 |
| 15060002000 | NEG | S/T | 35000 |
| 15060005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 15060019000 | AZUL | S/T | 17000 |
| 15060021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 15060001000 | BLA | S/T | 44000 |
| 15060174000 | MORA | S/T | 59000 |
| 15060007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 15060003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 15060022000 | ROSA | S/T | 17000 |
| 15060004000 | VER | S/T | 14000 |
| 11506000000 | - | S/T | 12850 |
| 15064005000 | AMA | S/T | 6100 |
| 15064019000 | AZUL | S/T | 6900 |
| 15064001000 | BLA | S/T | 88000 |
| 15064011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15064007000 | NARA | S/T | 3800 |
| 15064003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 15064004000 | VER | S/T | 800 |
| 15064011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 15064005000 | AMA | S/T | 7000 |
| 15064019000 | AZUL | S/T | 44000 |
| 15064001000 | BLA | S/T | 26000 |
| 15064007000 | NARA | S/T | 4600 |
| 15064004000 | VER | S/T | 10000 |
| 15064019000 | AZUL | S/T | 8900 |
| 15064011000 | FUCSI | S/T | 22000 |
| 15064007000 | NARA | S/T | 4600 |
| 15064003000 | ROJ | S/T | 4600 |
| 15064004000 | VER | S/T | 4600 |
| 15062002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15062009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15062003000 | ROJ | S/T | 82000 |
| 15062019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15062004000 | VER | S/T | 730 |
| 15062019000 | AZUL | S/T | 21000 |
| 15062002000 | NEG | S/T | 28000 |
| 15062019000 | AZUL | S/T | 32000 |
| 15062002000 | NEG | S/T | 43000 |
| 15062009000 | PLAT | S/T | 49000 |
| 15062004000 | VER | S/T | 17000 |
| 15066002000 | NEG | S/T | 950 |
| 15066002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 15061005000 | AMA | S/T | 30000 |
| 15061019000 | AZUL | S/T | 48000 |
| 15061001000 | BLA | S/T | 51000 |
| 15061011000 | FUCSI | S/T | 44000 |
| 15061007000 | NARA | S/T | 31000 |
| 15061002000 | NEG | S/T | 28000 |
| 15061003000 | ROJ | S/T | 15000 |
| 15061004000 | VER | S/T | 22000 |
| 15061005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 15061019000 | AZUL | S/T | 17000 |
| 15061001000 | BLA | S/T | 130000 |
| 15061002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 15061003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 15061005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 15061019000 | AZUL | S/T | 26000 |
| 15061001000 | BLA | S/T | 130000 |
| 15061007000 | NARA | S/T | 14000 |
| 15061002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 15061003000 | ROJ | S/T | 35000 |
| 15061004000 | VER | S/T | 44000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,54 € s/ IVA |
| 500+ | 1,50 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,44 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,36 € s/ IVA |