Tipo: Jogo
Jogo de bola e raquetes de disco. Inclui bola com ventosas e raquetes de disco lisas, fabricadas em resistente palha de trigo, com fita elástica para as mãos a condizer. A palha de trigo fomenta o uso de matérias-primas naturais, reduzindo assim as emissões poluentes.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15092001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15092002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21509013000 | NATU | S/T | 9364 |
| 15099002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11509013000 | NATU | S/T | 13000 |
| 15091005000 | AMA | S/T | 2800 |
| 15091019000 | AZUL | S/T | 61000 |
| 15091001000 | BLA | S/T | 18000 |
| 15091011000 | FUCSI | S/T | 12000 |
| 15091007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 15091002000 | NEG | S/T | 10000 |
| 15091003000 | ROJ | S/T | 2000 |
| 15091004000 | VER | S/T | 9000 |
| 15091001000 | BLA | S/T | 31000 |
| 15091002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 15091001000 | BLA | S/T | 22000 |
| 15091011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 15091002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 15091003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 15091005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 15091011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 15091002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 15091003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 15091004000 | VER | S/T | 7100 |
| 15095005000 | AMA | S/T | 55000 |
| 15095019000 | AZUL | S/T | 100000 |
| 15095001000 | BLA | S/T | 23000 |
| 15095011000 | FUCSI | S/T | 42000 |
| 15095007000 | NARA | S/T | 22000 |
| 15095002000 | NEG | S/T | 100000 |
| 15095003000 | ROJ | S/T | 110000 |
| 15095004000 | VER | S/T | 54000 |
| 15095005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 15095019000 | AZUL | S/T | 15000 |
| 15095001000 | BLA | S/T | 11000 |
| 15095011000 | FUCSI | S/T | 20000 |
| 15095007000 | NARA | S/T | 23000 |
| 15095002000 | NEG | S/T | 29000 |
| 15095003000 | ROJ | S/T | 29000 |
| 15095005000 | AMA | S/T | 950 |
| 15095019000 | AZUL | S/T | 6900 |
| 15095001000 | BLA | S/T | 880 |
| 15095011000 | FUCSI | S/T | 3300 |
| 15095007000 | NARA | S/T | 8800 |
| 15095002000 | NEG | S/T | 3200 |
| 15095003000 | ROJ | S/T | 3100 |
| 15095004000 | VER | S/T | 2400 |
| 15095002000 | NEG | S/T | 1200 |
| 15095003000 | ROJ | S/T | 2200 |
| 15095004000 | VER | S/T | 4600 |
| 15096019000 | AZUL | S/T | 22000 |
| 15096001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 15096011000 | FUCSI | S/T | 14000 |
| 15096018000 | MARR | S/T | 13000 |
| 15096007000 | NARA | S/T | 32000 |
| 15096002000 | NEG | S/T | 92000 |
| 15096003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15096004000 | VER | S/T | 12000 |
| 15096019000 | AZUL | S/T | 4400 |
| 15096003000 | ROJ | S/T | 10000 |
| 15096003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 15096019000 | AZUL | S/T | 12000 |
| 15096007000 | NARA | S/T | 6700 |
| 15096003000 | ROJ | S/T | 10000 |
| 15096019000 | AZUL | S/T | 5300 |
| 15096001000 | BLA | S/T | 7100 |
| 15096011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 15096018000 | MARR | S/T | 22000 |
| 15096007000 | NARA | S/T | 2200 |
| 15096003000 | ROJ | S/T | 1300 |
| 15096004000 | VER | S/T | 35000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,06 € s/ IVA |
| 500+ | 1,98 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,90 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,82 € s/ IVA |