Tipo: Peluche
Urso de peluche fofinho e macio, disponível nos tons natural e castanho. Com t-shirt branca removível para fácil impressão.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
MARRON
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15232008000 | GRI | S/T | 42000 |
| 15232006000 | MAR | S/T | 10000 |
| 15232002000 | NEG | S/T | 30000 |
| 15232003000 | ROJ | S/T | 7400 |
| 15232006000 | MAR | S/T | 16000 |
| 15234005000 | AMA | S/T | 24000 |
| 15234019000 | AZUL | S/T | 80000 |
| 15234001000 | BLA | S/T | 56000 |
| 15234011000 | FUCSI | S/T | 18000 |
| 15234007000 | NARA | S/T | 21000 |
| 15234002000 | NEG | S/T | 28000 |
| 15234003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 15234004000 | VER | S/T | 2600 |
| 15234003000 | ROJ | S/T | 19000 |
| 15234011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 15234002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 15234003000 | ROJ | S/T | 52000 |
| 15234005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 15234019000 | AZUL | S/T | 44000 |
| 15234007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 15234002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 15234003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 15234004000 | VER | S/T | 44000 |
| 15235005000 | AMA | S/T | 24000 |
| 15235019000 | AZUL | S/T | 14000 |
| 15235001000 | BLA | S/T | 2700 |
| 15235011000 | FUCSI | S/T | 4600 |
| 15235007000 | NARA | S/T | 7000 |
| 15235002000 | NEG | S/T | 9800 |
| 15235003000 | ROJ | S/T | 34000 |
| 15235004000 | VER | S/T | 0 |
| 15235004000 | VER | S/T | 13000 |
| 15235019000 | AZUL | S/T | 8900 |
| 15235002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 15235001000 | BLA | S/T | 22000 |
| 22152373000 | ACIR | S/T | 0 |
| 22152374000 | BREC | S/T | 0 |
| 22152373000 | ACIR | S/T | 8700 |
| 22152374000 | BREC | S/T | 4200 |
| 22152373000 | ACIR | S/T | 26000 |
| 22152374000 | BREC | S/T | 13000 |
| 21523019000 | AZUL | S/T | 18000 |
| 21523001000 | BLA | S/T | 420 |
| 21523002000 | NEG | S/T | 9400 |
| 21523003000 | ROJ | S/T | 9100 |
| 21523004000 | VER | S/T | 10000 |
| 21523001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 21523002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 21523003000 | ROJ | S/T | 4400 |
| 21523001000 | BLA | S/T | 15000 |
| 21523002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 21523003000 | ROJ | S/T | 4400 |
| 15238006000 | MAR | S/T | 0 |
| 15238002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11523018000 | MARR | S/T | 32000 |
| 11523013000 | NATU | S/T | 9800 |
| 11523018000 | MARR | S/T | 18000 |
| 11523013000 | NATU | S/T | 13000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 4,16 € s/ IVA |
| 500+ | 3,96 € s/ IVA |
| 2000+ | 3,80 € s/ IVA |
| 5000+ | 3,66 € s/ IVA |