Tipo: Lanyard Suporte de Copo
O corredor de porta de xícara original, com alça de algodão e suporte de copo correspondente, adaptável e feito em silicone resistente. O acessório perfeito para os amantes do festival, para desfrutar de eventos sem laços.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15416005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15416019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15416001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15416011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15416007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15416002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15416003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15416279000 | VEC | S/T | 0 |
| 15417005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15417019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15417002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21541023000 | DOR | S/T | 22000 |
| 15412316000 | ACOR | S/T | 12238 |
| 15412317000 | BGAF | S/T | 14085 |
| 15412318000 | CGUÑ | S/T | 26883 |
| 15412319000 | DSON | S/T | 39836 |
| 15418019000 | AZUL | S/T | 3400 |
| 15418021000 | AZC | S/T | 63000 |
| 15418001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15418023000 | DOR | S/T | 37000 |
| 15418011000 | FUCSI | S/T | 33000 |
| 15418008000 | GRI | S/T | 45000 |
| 15418006000 | MAR | S/T | 64000 |
| 15418007000 | NARA | S/T | 48000 |
| 15418002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15418009000 | PLAT | S/T | 83000 |
| 15418003000 | ROJ | S/T | 54000 |
| 15418004000 | VER | S/T | 58000 |
| 15418279000 | VEC | S/T | 30000 |
| 15418019000 | AZUL | S/T | 89000 |
| 15418001000 | BLA | S/T | 86000 |
| 15418002000 | NEG | S/T | 210000 |
| 15418003000 | ROJ | S/T | 89000 |
| 15418019000 | AZUL | S/T | 44000 |
| 15418021000 | AZC | S/T | 71000 |
| 15418001000 | BLA | S/T | 110000 |
| 15418007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 15418279000 | VEC | S/T | 13000 |
| 15418019000 | AZUL | S/T | 220000 |
| 15418001000 | BLA | S/T | 110000 |
| 15418023000 | DOR | S/T | 22000 |
| 15418011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 15418008000 | GRI | S/T | 26000 |
| 15418002000 | NEG | S/T | 220000 |
| 15418009000 | PLAT | S/T | 26000 |
| 15418003000 | ROJ | S/T | 130000 |
| 15418019000 | AZUL | S/T | 44000 |
| 15418023000 | DOR | S/T | 22000 |
| 15418011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 15418008000 | GRI | S/T | 35000 |
| 15418006000 | MAR | S/T | 35000 |
| 15418007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 15418009000 | PLAT | S/T | 44000 |
| 15418004000 | VER | S/T | 44000 |
| 11541013000 | NATU | S/T | 35160 |
| 15419005000 | AMA | S/T | 449 |
| 15419019000 | AZUL | S/T | 10310 |
| 15419002000 | NEG | S/T | 3659 |
| 15419279000 | VEC | S/T | 1905 |
| 15415005000 | AMA | S/T | 1834 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,27 € s/ IVA |
| 500+ | 0,27 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,27 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,27 € s/ IVA |