Tipo: Lápis Eterno Multifunção
Lápis eterno multifunção fabricado em bambu. Funções de lápis, ponteiro tátil e régua, com medidas em centímetros (11) e polegadas (4). Reutilizável e com escrita infinita, para assim usar sempre o mesmo lápis e não gerar resíduos.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11158013000 | NATU | S/T | 0 |
| 13976158000 | LIMON | S/T | 0 |
| 15804019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15804011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15804002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15804003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15804004000 | VER | S/T | 0 |
| 15802019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15802001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15802002000 | NEG | S/T | 1 |
| 15802003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 21171158000 | LIMON | S/T | 186 |
| 15801001000 | BLA | S/T | 4108 |
| 15801009000 | PLAT | S/T | 95023 |
| 15800195000 | NGGR | S/T | 12889 |
| 15808005000 | AMA | S/T | 1626 |
| 15808011000 | FUCSI | S/T | 8023 |
| 15808007000 | NARA | S/T | 8640 |
| 15808013000 | NATU | S/T | 27912 |
| 15808003000 | ROJ | S/T | 11154 |
| 15808004000 | VER | S/T | 3529 |
| 21158005102 | AMA | S | 460 |
| 21158005103 | AMA | M | 470 |
| 21158005104 | AMA | L | 580 |
| 21158005105 | AMA | XL | 190 |
| 21158021102 | AZC | S | 730 |
| 21158021103 | AZC | M | 640 |
| 21158021104 | AZC | L | 740 |
| 21158021105 | AZC | XL | 270 |
| 21158001102 | BLA | S | 690 |
| 21158001103 | BLA | M | 860 |
| 21158001104 | BLA | L | 890 |
| 21158001105 | BLA | XL | 340 |
| 21158011102 | FUCSI | S | 840 |
| 21158011103 | FUCSI | M | 930 |
| 21158011104 | FUCSI | L | 1100 |
| 21158011105 | FUCSI | XL | 1000 |
| 21158002102 | NEG | S | 480 |
| 21158002103 | NEG | M | 690 |
| 21158002104 | NEG | L | 560 |
| 21158002105 | NEG | XL | 140 |
| 21158003102 | ROJ | S | 580 |
| 21158003103 | ROJ | M | 640 |
| 21158003104 | ROJ | L | 650 |
| 21158003105 | ROJ | XL | 320 |
| 21158004102 | VER | S | 580 |
| 21158004103 | VER | M | 870 |
| 21158004104 | VER | L | 810 |
| 21158004105 | VER | XL | 440 |
| 15806019000 | AZUL | S/T | 16000 |
| 15806002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 15806009000 | PLAT | S/T | 29000 |
| 15806003000 | ROJ | S/T | 28000 |
| 15806004000 | VER | S/T | 6400 |
| 15806001000 | BLA | S/T | 18000 |
| 15806023000 | DOR | S/T | 2800 |
| 15806003000 | ROJ | S/T | 1700 |
| 15806023000 | DOR | S/T | 3500 |
| 21580013000 | NATU | S/T | 3 |
| 21580013000 | NATU | S/T | 13000 |
| 11580000000 | - | S/T | 0 |
| 11580000000 | - | S/T | 89000 |
| 22158006000 | MAR | S/T | 19000 |
| 22158002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 22158006000 | MAR | S/T | 7000 |
| 22158002000 | NEG | S/T | 20000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,66 € s/ IVA |
| 500+ | 0,64 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,62 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,58 € s/ IVA |