Tipo: Cinzeiro de Bolso
Cinzeiro de bolso de linha nature, com exterior em papel reciclado laminado e interior em alumínio retardador de chama. Aba com fecho de mola a condizer.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14820216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 15416005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15416001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15416007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15416002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15416003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13616005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13616003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16016008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15150216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 14616002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14616003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14616004000 | VER | S/T | 0 |
| 15424316000 | ACOR | S/T | 0 |
| 11216000000 | - | S/T | 0 |
| 14516008000 | GRI | S/T | 40 |
| 14516006000 | MAR | S/T | 0 |
| 14516005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14516002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14516003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14516004000 | VER | S/T | 0 |
| 15016005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15016004000 | VER | S/T | 0 |
| 16730216000 | TRANS | S/T | 445 |
| 15282216000 | TRANS | S/T | 298 |
| 14216005000 | AMA | S/T | 5969 |
| 14216002000 | NEG | S/T | 4212 |
| 14216003000 | ROJ | S/T | 3250 |
| 12494216000 | TRANS | S/T | 210000 |
| 11716008000 | GRI | S/T | 4800 |
| 21341216000 | TRANS | S/T | 36000 |
| 15412316000 | ACOR | S/T | 12238 |
| 21779216000 | TRANS | S/T | 5076 |
| 21416006102 | MAR | S | 460 |
| 21416006103 | MAR | M | 910 |
| 21416006104 | MAR | L | 1200 |
| 21416006105 | MAR | XL | 900 |
| 21416006106 | MAR | XXL | 290 |
| 21416006107 | MAR | XXXL | 260 |
| 21416002102 | NEG | S | 220 |
| 21416002103 | NEG | M | 570 |
| 21416002104 | NEG | L | 710 |
| 21416002105 | NEG | XL | 620 |
| 21416002106 | NEG | XXL | 300 |
| 21416002107 | NEG | XXXL | 140 |
| 21416003102 | ROJ | S | 170 |
| 21416003103 | ROJ | M | 290 |
| 21416003104 | ROJ | L | 310 |
| 21416003105 | ROJ | XL | 0 |
| 21416003106 | ROJ | XXL | 0 |
| 21416003107 | ROJ | XXXL | 20 |
| 21416003102 | ROJ | S | 70 |
| 21416003103 | ROJ | M | 430 |
| 21416003104 | ROJ | L | 700 |
| 21416003105 | ROJ | XL | 1100 |
| 21416003107 | ROJ | XXXL | 110 |
| 21416003106 | ROJ | XXL | 430 |
| 22114216000 | TRANS | S/T | 30000 |
| 20525216000 | TRANS | S/T | 3517 |
| 20816000000 | - | S/T | 12000 |
| 22307216000 | TRANS | S/T | 26000 |
| 16006001000 | BLA | S/T | 56000 |
| 21538216000 | TRANS | S/T | 3200 |
| 15516009000 | PLAT | S/T | 8800 |
| 15516009000 | PLAT | S/T | 35000 |
| 16871216000 | TRANS | S/T | 86000 |
| 20916000000 | - | S/T | 0 |
| 21600013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21600013000 | NATU | S/T | 35000 |
| 16868216000 | TRANS | S/T | 2768 |
| 11516007000 | NARA | S/T | 9238 |
| 21544216000 | TRANS | S/T | 767 |
| 20723216000 | TRANS | S/T | 10000 |
| 16690216000 | TRANS | S/T | 117187 |
| 15916001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15916002000 | NEG | S/T | 10000 |
| 15916003000 | ROJ | S/T | 5200 |
| 15916004000 | VER | S/T | 3800 |
| 15916001000 | BLA | S/T | 8900 |
| 15916001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 15916003000 | ROJ | S/T | 1700 |
| 14874216000 | TRANS | S/T | 28000 |
| 21552216000 | TRANS | S/T | 32000 |
| 11287216000 | TRANS | S/T | 22000 |
| 11287216000 | TRANS | S/T | 35000 |
| 21537216000 | TRANS | S/T | 71143 |
| 11600000000 | - | S/T | 190000 |
| 20160005000 | AMA | S/T | 5300 |
| 20160019000 | AZUL | S/T | 23000 |
| 20160001000 | BLA | S/T | 24000 |
| 20160006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 20160003000 | ROJ | S/T | 14000 |
| 21816002000 | NEG | S/T | 570 |
| 20216008000 | GRI | S/T | 45062 |
| 19416007000 | NARA | S/T | 2600 |
| 19416002000 | NEG | S/T | 9400 |
| 19416003000 | ROJ | S/T | 3000 |
| 19416001000 | BLA | S/T | 0 |
| 19416001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 19416007000 | NARA | S/T | 880 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,40 € s/ IVA |
| 500+ | 0,38 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,36 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,35 € s/ IVA |