Tipo: Pareo Toalha
Pareo toalha de design bicolor, fabricado em material 100% algodão de 180g/m2. Tamanho 170x90 cm e disponível numa variada gama de cores.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL CLARO
CINZA
MARINHO
MARRON
VERMELHO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15416019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15416011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 13616019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16016008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14616019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 14516019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15016011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14216011000 | FUCSI | S/T | 4785 |
| 22316013000 | NATU | S/T | 4300 |
| 19316013000 | NATU | S/T | 15235 |
| 21416019102 | AZUL | S | 50 |
| 21416019103 | AZUL | M | 310 |
| 21416019104 | AZUL | L | 690 |
| 21416019105 | AZUL | XL | 470 |
| 21416019106 | AZUL | XXL | 230 |
| 21416019107 | AZUL | XXXL | 140 |
| 21416019102 | AZUL | S | 340 |
| 21416019103 | AZUL | M | 160 |
| 21416019104 | AZUL | L | 160 |
| 16019001000 | BLA | S/T | 23000 |
| 16019023000 | DOR | S/T | 11000 |
| 16019002000 | NEG | S/T | 21000 |
| 16019009000 | PLAT | S/T | 30000 |
| 16019022000 | ROSA | S/T | 7500 |
| 15916019000 | AZUL | S/T | 3500 |
| 15916011000 | FUCSI | S/T | 990 |
| 15916019000 | AZUL | S/T | 4300 |
| 15916011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 19416019000 | AZUL | S/T | 2300 |
| 19416019000 | AZUL | S/T | 4400 |
| 21316019000 | AZUL | S/T | 2500 |
| 21316019000 | AZUL | S/T | 2600 |
| 16316019000 | AZUL | S/T | 4200 |
| 11601021000 | AZC | S/T | 11000 |
| 11601008000 | GRI | S/T | 8100 |
| 11601006000 | MAR | S/T | 12000 |
| 11601018000 | MARR | S/T | 5600 |
| 11601003000 | ROJ | S/T | 6600 |
| 21601021000 | AZC | S/T | 74000 |
| 21601007000 | NARA | S/T | 87000 |
| 21601002000 | NEG | S/T | 200000 |
| 21601003000 | ROJ | S/T | 32000 |
| 21601004000 | VER | S/T | 38000 |
| 13816019000 | AZUL | S/T | 36000 |
| 13816011000 | FUCSI | S/T | 7400 |
| 13816019000 | AZUL | S/T | 17000 |
| 13816011000 | FUCSI | S/T | 44000 |
| 13816019000 | AZUL | S/T | 10000 |
| 16014019000 | AZUL | S/T | 19000 |
| 16014007000 | NARA | S/T | 9000 |
| 16014003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 16014004000 | VER | S/T | 9400 |
| 16014001000 | BLA | S/T | 25000 |
| 22016019000 | AZUL | S/T | 960 |
| 22016019000 | AZUL | S/T | 35000 |
| 22016019000 | AZUL | S/T | 36000 |
| 21016013000 | NATU | S/T | 170 |
| 21016013000 | NATU | S/T | 1700 |
| 13316019000 | AZUL | S/T | 850 |
| 13316019000 | AZUL | S/T | 2600 |
| 13316019000 | AZUL | S/T | 10000 |
| 16015000000 | - | S/T | 9900 |
| 13216019000 | AZUL | S/T | 14000 |
| 18016011000 | FUCSI | S/T | 7400 |
| 18016011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 11816013000 | NATU | S/T | 13000 |
| 11816013000 | NATU | S/T | 7900 |
| 11816013000 | NATU | S/T | 110000 |
| 21516013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21516013000 | NATU | S/T | 5300 |
| 21616013000 | NATU | S/T | 34000 |
| 16018000000 | - | S/T | 5048 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 5,26 € s/ IVA |
| 500+ | 5,00 € s/ IVA |
| 2000+ | 4,80 € s/ IVA |
| 5000+ | 4,58 € s/ IVA |