Tipo: Bolsa de Cintura
Saco de cintura de alta qualidade feito de casca macia resistente (neoprene), com tira reflexiva. Compartimento principal com zíper, porta-garrafas elástico e bolso para chaves e outros pequenos itens. Com fecho de fivela e correia ajustável, especialmente concebido para atividades desportivas e de lazer.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16208019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16208001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16208002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16208003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11162013000 | NATU | S/T | 11000 |
| 11162013000 | NATU | S/T | 26000 |
| 16205373000 | ACIR | S/T | 46000 |
| 16205374000 | BREC | S/T | 47000 |
| 16204373000 | ACIR | S/T | 74000 |
| 16204374000 | BREC | S/T | 50000 |
| 16204627000 | CCUA | S/T | 13000 |
| 16204407000 | OVA | S/T | 19000 |
| 16204627000 | CCUA | S/T | 26000 |
| 16204373000 | ACIR | S/T | 110000 |
| 16204407000 | OVA | S/T | 22000 |
| 16204374000 | BREC | S/T | 89000 |
| 22162001000 | BLA | S/T | 1200 |
| 16201019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16201001000 | BLA | S/T | 82 |
| 16201002000 | NEG | S/T | 27 |
| 16201003000 | ROJ | S/T | 483 |
| 20162008000 | GRI | S/T | 21000 |
| 16200019000 | AZUL | S/T | 1700 |
| 16200021000 | AZC | S/T | 7100 |
| 16200007000 | NARA | S/T | 3600 |
| 16200005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 16200001000 | BLA | S/T | 3800 |
| 16200174000 | MORA | S/T | 3900 |
| 16200002000 | NEG | S/T | 70 |
| 16200003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16200004000 | VER | S/T | 5300 |
| 16200019000 | AZUL | S/T | 6200 |
| 16200002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 16200003000 | ROJ | S/T | 2600 |
| 16200001000 | BLA | S/T | 2600 |
| 16200004000 | VER | S/T | 7100 |
| 16209000000 | - | S/T | 0 |
| 16209000000 | - | S/T | 69000 |
| 11620002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 19162019000 | AZUL | S/T | 120000 |
| 19162005000 | AMA | S/T | 34000 |
| 19162003000 | ROJ | S/T | 34000 |
| 19162004000 | VER | S/T | 29000 |
| 19162005000 | AMA | S/T | 53000 |
| 19162019000 | AZUL | S/T | 71000 |
| 19162003000 | ROJ | S/T | 44000 |
| 19162004000 | VER | S/T | 100000 |
| 21162000305 | - | 4-5 | 1669 |
| 21162000308 | - | 6-8 | 4250 |
| 21162000312 | - | 10-12 | 6527 |
| 16203007000 | NARA | S/T | 100000 |
| 16203005000 | AMA | S/T | 73000 |
| 16203019000 | AZUL | S/T | 89000 |
| 16203001000 | BLA | S/T | 150000 |
| 16203174000 | MORA | S/T | 39000 |
| 16203002000 | NEG | S/T | 110000 |
| 16203003000 | ROJ | S/T | 130000 |
| 16203022000 | ROSA | S/T | 64000 |
| 16203004000 | VER | S/T | 120000 |
| 16162019000 | AZUL | S/T | 3000 |
| 16162001000 | BLA | S/T | 14000 |
| 16162002000 | NEG | S/T | 4900 |
| 16162003000 | ROJ | S/T | 4300 |
| 16162019000 | AZUL | S/T | 1700 |
| 16162001000 | BLA | S/T | 9000 |
| 16162002000 | NEG | S/T | 1700 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,50 € s/ IVA |
| 500+ | 2,40 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,30 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,20 € s/ IVA |