Tipo: Bálsamo Labial
Bálsamo labial da linha nature, com aroma baunilha e proteção SPF15. Em embalagem doseadora de bambu com tampa.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16315019000 | AZUL | S/T | 50 |
| 16315006000 | MAR | S/T | 0 |
| 16315002000 | NEG | S/T | 10000 |
| 16315003000 | ROJ | S/T | 7500 |
| 16315001000 | BLA | S/T | 70 |
| 16315008000 | GRI | S/T | 2100 |
| 16315004000 | VER | S/T | 3700 |
| 16315019000 | AZUL | S/T | 4400 |
| 16315001000 | BLA | S/T | 2600 |
| 16315002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 16315019000 | AZUL | S/T | 8500 |
| 16315001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 16315008000 | GRI | S/T | 2600 |
| 16315002000 | NEG | S/T | 3100 |
| 16315003000 | ROJ | S/T | 3800 |
| 16315006000 | MAR | S/T | 6400 |
| 16315004000 | VER | S/T | 1700 |
| 16315003000 | ROJ | S/T | 4400 |
| 16315019000 | AZUL | S/T | 18000 |
| 16315001000 | BLA | S/T | 4400 |
| 16315008000 | GRI | S/T | 6200 |
| 16315006000 | MAR | S/T | 20000 |
| 16315002000 | NEG | S/T | 3400 |
| 16315003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 16315019000 | AZUL | S/T | 4400 |
| 16315001000 | BLA | S/T | 2600 |
| 16315008000 | GRI | S/T | 2600 |
| 16315006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 16315002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 11516315000 | KIWI | S/T | 8312 |
| 16310000000 | - | S/T | 5700 |
| 16310000000 | - | S/T | 0 |
| 16316019000 | AZUL | S/T | 4200 |
| 16316006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 16316002000 | NEG | S/T | 3600 |
| 16316003000 | ROJ | S/T | 380 |
| 16316001000 | BLA | S/T | 750 |
| 16316008000 | GRI | S/T | 1500 |
| 16316004000 | VER | S/T | 1600 |
| 16316001000 | BLA | S/T | 3500 |
| 16316006000 | MAR | S/T | 2600 |
| 16316002000 | NEG | S/T | 3500 |
| 16316003000 | ROJ | S/T | 5300 |
| 16314019000 | AZUL | S/T | 40 |
| 16314011000 | FUCSI | S/T | 4700 |
| 16314007000 | NARA | S/T | 0 |
| 16314003000 | ROJ | S/T | 22000 |
| 16314216000 | TRANS | S/T | 40000 |
| 16314004000 | VER | S/T | 4200 |
| 16314019000 | AZUL | S/T | 43000 |
| 16314011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 16314007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 16314003000 | ROJ | S/T | 4400 |
| 16314216000 | TRANS | S/T | 44000 |
| 16314004000 | VER | S/T | 4400 |
| 16314019000 | AZUL | S/T | 24000 |
| 16314011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 16314004000 | VER | S/T | 13000 |
| 16311001000 | BLA | S/T | 39193 |
| 16313001000 | BLA | S/T | 5200 |
| 21631001000 | BLA | S/T | 45000 |
| 21631002000 | NEG | S/T | 36000 |
| 11631000000 | - | S/T | 2700 |
| 11631000000 | - | S/T | 10000 |
| 16312001000 | BLA | S/T | 0 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,96 € s/ IVA |
| 500+ | 2,86 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,76 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,70 € s/ IVA |