Tipo: Set
Conjunto de espelho e escova, fabricados em madeira natural. Apresentados numa bolsa algodão, com fecho de cordão.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16363019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16363001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16363002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16363009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 16363003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16363004000 | VER | S/T | 0 |
| 16365005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16365019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16365003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16365004000 | VER | S/T | 0 |
| 16362000000 | - | S/T | 120000 |
| 21487001636 | BLA | 36-37 | 260 |
| 21096001636 | BLA | 36-37 | 1100 |
| 16366005000 | AMA | S/T | 27000 |
| 16366019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16366001000 | BLA | S/T | 230 |
| 16366007000 | NARA | S/T | 59000 |
| 16366002000 | NEG | S/T | 24000 |
| 16366003000 | ROJ | S/T | 85000 |
| 16366004000 | VER | S/T | 20000 |
| 16366006000 | MAR | S/T | 0 |
| 16366005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 16366019000 | AZUL | S/T | 100000 |
| 16366001000 | BLA | S/T | 170000 |
| 16366006000 | MAR | S/T | 87000 |
| 16366002000 | NEG | S/T | 160000 |
| 16366003000 | ROJ | S/T | 44000 |
| 16366004000 | VER | S/T | 62000 |
| 16366005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 16366019000 | AZUL | S/T | 150000 |
| 16366001000 | BLA | S/T | 140000 |
| 16366006000 | MAR | S/T | 89000 |
| 16366007000 | NARA | S/T | 53000 |
| 16366002000 | NEG | S/T | 190000 |
| 16366003000 | ROJ | S/T | 71000 |
| 16366004000 | VER | S/T | 8900 |
| 11636000000 | - | S/T | 8300 |
| 21636008000 | GRI | S/T | 3100 |
| 21636006000 | MAR | S/T | 5900 |
| 21636002000 | NEG | S/T | 9100 |
| 16368019000 | AZUL | S/T | 36000 |
| 16368001000 | BLA | S/T | 41000 |
| 16368006000 | MAR | S/T | 7500 |
| 16368002000 | NEG | S/T | 36000 |
| 16368003000 | ROJ | S/T | 1 |
| 16368004000 | VER | S/T | 6700 |
| 16368001000 | BLA | S/T | 8900 |
| 16368006000 | MAR | S/T | 71000 |
| 16368002000 | NEG | S/T | 22000 |
| 16368003000 | ROJ | S/T | 51000 |
| 16368004000 | VER | S/T | 8900 |
| 16360001000 | BLA | S/T | 4500 |
| 16361000000 | - | S/T | 18000 |
| 16361000000 | - | S/T | 36000 |
| 16367005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 16367019000 | AZUL | S/T | 81000 |
| 16367001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16367007000 | NARA | S/T | 30000 |
| 16367002000 | NEG | S/T | 89000 |
| 16367003000 | ROJ | S/T | 22000 |
| 16367004000 | VER | S/T | 15000 |
| 16367006000 | MAR | S/T | 37000 |
| 16367005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 16367019000 | AZUL | S/T | 71000 |
| 16367001000 | BLA | S/T | 130000 |
| 16367006000 | MAR | S/T | 44000 |
| 16367007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 16367002000 | NEG | S/T | 170000 |
| 16367003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 16367004000 | VER | S/T | 26000 |
| 16367005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 16367019000 | AZUL | S/T | 98000 |
| 16367001000 | BLA | S/T | 110000 |
| 16367006000 | MAR | S/T | 100000 |
| 16367007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 16367002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 16367003000 | ROJ | S/T | 100000 |
| 16367004000 | VER | S/T | 22000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,70 € s/ IVA |
| 500+ | 2,60 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,50 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,36 € s/ IVA |