Tipo: Escova Dentes
Escova de dentes dobrável e da linha nature. Fabricada em palha de trigo, para assim fomentar a utilização de matérias primas naturais e reduzir as emissões contaminantes.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16397009000 | PLAT | S/T | 6 |
| 16395000000 | - | S/T | 4500 |
| 16394013000 | NATU | S/T | 18000 |
| 16394013000 | NATU | S/T | 22000 |
| 16394013000 | NATU | S/T | 22000 |
| 21487001639 | BLA | 40-41 | 250 |
| 21487001639 | BLA | 40-41 | 1000 |
| 16392117000 | BEI | S/T | 74000 |
| 16392019000 | AZUL | S/T | 40000 |
| 16392002000 | NEG | S/T | 42000 |
| 16392003000 | ROJ | S/T | 20000 |
| 16392004000 | VER | S/T | 45000 |
| 16392005000 | AMA | S/T | 6700 |
| 16392021000 | AZC | S/T | 39000 |
| 16392011000 | FUCSI | S/T | 9800 |
| 16392007000 | NARA | S/T | 22000 |
| 16392003000 | ROJ | S/T | 8800 |
| 16392007000 | NARA | S/T | 790 |
| 16392005000 | AMA | S/T | 160 |
| 16392021000 | AZC | S/T | 2500 |
| 16392117000 | BEI | S/T | 2100 |
| 16392002000 | NEG | S/T | 880 |
| 21096001639 | BLA | 40-41 | 1800 |
| 21639019000 | AZUL | S/T | 21000 |
| 21639001000 | BLA | S/T | 15000 |
| 21639006000 | MAR | S/T | 20000 |
| 21639007000 | NARA | S/T | 16000 |
| 21639002000 | NEG | S/T | 28000 |
| 21639003000 | ROJ | S/T | 11000 |
| 21639227000 | VEO | S/T | 13000 |
| 16396000000 | - | S/T | 388 |
| 11639013000 | NATU | S/T | 69000 |
| 16398000000 | - | S/T | 18000 |
| 16399001000 | BLA | S/T | 490 |
| 16399002000 | NEG | S/T | 3500 |
| 16399004000 | VER | S/T | 14000 |
| 16399001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 16399002000 | NEG | S/T | 7100 |
| 16391013000 | NATU | S/T | 10000 |
| 16393019000 | AZUL | S/T | 70000 |
| 16393117000 | BEI | S/T | 160000 |
| 16393002000 | NEG | S/T | 62000 |
| 16393003000 | ROJ | S/T | 63000 |
| 16393004000 | VER | S/T | 38000 |
| 16393005000 | AMA | S/T | 23000 |
| 16393021000 | AZC | S/T | 6800 |
| 16393007000 | NARA | S/T | 20000 |
| 16393022000 | ROSA | S/T | 29000 |
| 16393019000 | AZUL | S/T | 13000 |
| 16393117000 | BEI | S/T | 15000 |
| 16393002000 | NEG | S/T | 3500 |
| 16393117000 | BEI | S/T | 3800 |
| 16393019000 | AZUL | S/T | 13000 |
| 16393021000 | AZC | S/T | 53000 |
| 16393117000 | BEI | S/T | 47000 |
| 16393002000 | NEG | S/T | 14000 |
| 16393022000 | ROSA | S/T | 8900 |
| 16393019000 | AZUL | S/T | 3100 |
| 16393021000 | AZC | S/T | 4400 |
| 16393007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 16393022000 | ROSA | S/T | 1300 |
| 16393004000 | VER | S/T | 8900 |
| 16390013000 | NATU | S/T | 52000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,24 € s/ IVA |
| 500+ | 0,23 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,22 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,21 € s/ IVA |