Tipo: Escova Dentes
Escova de dentes da linha nature. Com pega em cortiça natural e corpo em bambu, fomentando a utilização de matérias primas naturais e sustentáveis.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16403019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16403011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16403007000 | NARA | S/T | 0 |
| 16403003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16403004000 | VER | S/T | 0 |
| 16403001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16403002000 | NEG | S/T | 0 |
| 18544164000 | MAKA | S/T | 0 |
| 16164001000 | BLA | S/T | 9300 |
| 16164001000 | BLA | S/T | 42000 |
| 16164001000 | BLA | S/T | 2200 |
| 16164001000 | BLA | S/T | 22000 |
| 16404000000 | - | S/T | 12000 |
| 16404000000 | - | S/T | 44000 |
| 21487001640 | BLA | 42-43 | 280 |
| 21487001640 | BLA | 42-43 | 250 |
| 21640019000 | AZUL | S/T | 20000 |
| 21640001000 | BLA | S/T | 27000 |
| 21640006000 | MAR | S/T | 23000 |
| 21640002000 | NEG | S/T | 18000 |
| 21640003000 | ROJ | S/T | 19000 |
| 21640004000 | VER | S/T | 6300 |
| 16408000000 | - | S/T | 0 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 6500 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 23000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 0 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 11000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 13000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 0 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 80 |
| 13164018000 | MARR | S/T | 100000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 160 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 23000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 59000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 44000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 57000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 6300 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 4300 |
| 13164004000 | VER | S/T | 17000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 25000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 19000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 250 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 250 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 250 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 250 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 250 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 250 |
| 13164004000 | VER | S/T | 250 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 18000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 30000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 8500 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 22000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 75000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 32000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 9000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 67000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 31000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 36000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 9000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 36000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 36000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 100000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 180000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 69000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 120000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 250 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 130000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 22000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 120000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 65000 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 13000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 130000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 9000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 67000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 95000 |
| 13164011000 | FUCSI | S/T | 31000 |
| 13164008000 | GRI | S/T | 11000 |
| 13164006000 | MAR | S/T | 36000 |
| 13164007000 | NARA | S/T | 9000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 50000 |
| 13164003000 | ROJ | S/T | 95000 |
| 13164004000 | VER | S/T | 36000 |
| 13164002000 | NEG | S/T | 95000 |
| 13164005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 13164019000 | AZUL | S/T | 72000 |
| 13164021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 13164001000 | BLA | S/T | 90000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,60 € s/ IVA |
| 500+ | 0,60 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,60 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,60 € s/ IVA |