Tipo: Set
Set dental com escova de dentes e pasta dentífrica. Conteúdo:Escova de dentes fabricada em palha de trigo, para assim fomentar a utilização de matérias-primas naturais e reduzir as emissões contaminantes.Pasta dentífrica em tubo de 6 gr, com tampa de rosca.Set apresentado em estojo individual de cartão reciclado.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16419000000 | - | S/T | 40000 |
| 16419000000 | - | S/T | 23000 |
| 16419000000 | - | S/T | 25000 |
| 16418000000 | - | S/T | 0 |
| 16418000000 | - | S/T | 19000 |
| 16418000000 | - | S/T | 20000 |
| 11641000000 | - | S/T | 43000 |
| 11641000000 | - | S/T | 90000 |
| 16410005000 | AMA | S/T | 44000 |
| 16410019000 | AZUL | S/T | 340000 |
| 16410011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 16410174000 | MORA | S/T | 10000 |
| 16410007000 | NARA | S/T | 410000 |
| 16410002000 | NEG | S/T | 110000 |
| 16410003000 | ROJ | S/T | 210000 |
| 16410004000 | VER | S/T | 82000 |
| 16410005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 16410019000 | AZUL | S/T | 26000 |
| 16410011000 | FUCSI | S/T | 44000 |
| 16410174000 | MORA | S/T | 62000 |
| 16410002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 16410003000 | ROJ | S/T | 71000 |
| 16410004000 | VER | S/T | 110000 |
| 21641008000 | GRI | S/T | 9100 |
| 16411005000 | AMA | S/T | 41000 |
| 16411019000 | AZUL | S/T | 3700 |
| 16411001000 | BLA | S/T | 10000 |
| 16411003000 | ROJ | S/T | 5800 |
| 21487001641 | BLA | 44-45 | 3200 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 19000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 45000 |
| 16415005000 | AMA | S/T | 19000 |
| 16415019000 | AZUL | S/T | 32000 |
| 16415001000 | BLA | S/T | 27000 |
| 16415007000 | NARA | S/T | 3500 |
| 16415002000 | NEG | S/T | 7400 |
| 16415003000 | ROJ | S/T | 30000 |
| 16415004000 | VER | S/T | 13000 |
| 16415001000 | BLA | S/T | 520 |
| 16415007000 | NARA | S/T | 520 |
| 16415002000 | NEG | S/T | 520 |
| 16415001000 | BLA | S/T | 5300 |
| 16415002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 16415001000 | BLA | S/T | 4300 |
| 16415007000 | NARA | S/T | 7000 |
| 16415002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 16415007000 | NARA | S/T | 19000 |
| 21096001641 | BLA | 44-45 | 3500 |
| 16412007000 | NARA | S/T | 0 |
| 16412002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16412004000 | VER | S/T | 0 |
| 16413019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16413001000 | BLA | S/T | 5 |
| 16413007000 | NARA | S/T | 0 |
| 16413003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16413004000 | VER | S/T | 4000 |
| 16413008000 | GRI | S/T | 20 |
| 16413019000 | AZUL | S/T | 1700 |
| 16413001000 | BLA | S/T | 1700 |
| 16413008000 | GRI | S/T | 880 |
| 16413007000 | NARA | S/T | 880 |
| 16413003000 | ROJ | S/T | 3500 |
| 16413004000 | VER | S/T | 1700 |
| 16413019000 | AZUL | S/T | 10000 |
| 16413001000 | BLA | S/T | 8900 |
| 16413008000 | GRI | S/T | 3500 |
| 16413007000 | NARA | S/T | 3500 |
| 16413003000 | ROJ | S/T | 10000 |
| 16413004000 | VER | S/T | 1700 |
| 16417000000 | - | S/T | 0 |
| 16417000000 | - | S/T | 26000 |
| 16417000000 | - | S/T | 62000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,39 € s/ IVA |
| 500+ | 0,37 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,36 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,34 € s/ IVA |