Tipo: Cantil de Vinho
Cantil de vinho de 1L de capacidade em couro. Com tampa de segurança e alça de ombro. Aprovado para uso alimentar.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 22330002000 | NEG | S/T | 0 |
| 22330002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 22332005000 | AMA | S/T | 5400 |
| 22332019000 | AZUL | S/T | 310 |
| 22332021000 | AZC | S/T | 2800 |
| 22332001000 | BLA | S/T | 150000 |
| 22332011000 | FUCSI | S/T | 7700 |
| 22332174000 | MORA | S/T | 4500 |
| 22332007000 | NARA | S/T | 7200 |
| 22332002000 | NEG | S/T | 6300 |
| 22332003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 22332279000 | VEC | S/T | 24000 |
| 22332005000 | AMA | S/T | 9000 |
| 22332019000 | AZUL | S/T | 48000 |
| 22332021000 | AZC | S/T | 11000 |
| 22332001000 | BLA | S/T | 59000 |
| 22332011000 | FUCSI | S/T | 45000 |
| 22332174000 | MORA | S/T | 9100 |
| 22332007000 | NARA | S/T | 20000 |
| 22332002000 | NEG | S/T | 45000 |
| 22332003000 | ROJ | S/T | 30000 |
| 22332279000 | VEC | S/T | 7500 |
| 22332005000 | AMA | S/T | 44000 |
| 22332019000 | AZUL | S/T | 160000 |
| 22332021000 | AZC | S/T | 24000 |
| 22332011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 22332174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 22332007000 | NARA | S/T | 51000 |
| 22332002000 | NEG | S/T | 62000 |
| 22332003000 | ROJ | S/T | 93000 |
| 22332279000 | VEC | S/T | 19000 |
| 22335013000 | NATU | S/T | 1800 |
| 12233000000 | - | S/T | 0 |
| 22338001102 | BLA | S | 1700 |
| 22338001103 | BLA | M | 7400 |
| 22338001104 | BLA | L | 8300 |
| 22338001105 | BLA | XL | 6000 |
| 22338001106 | BLA | XXL | 2500 |
| 22338001107 | BLA | XXXL | 640 |
| 22338001102 | BLA | S | 20 |
| 22338001104 | BLA | L | 110 |
| 22338001105 | BLA | XL | 70 |
| 22333216000 | TRANS | S/T | 310 |
| 22333216000 | TRANS | S/T | 13000 |
| 22339005102 | AMA | S | 340 |
| 22339005103 | AMA | M | 640 |
| 22339005104 | AMA | L | 780 |
| 22339005105 | AMA | XL | 560 |
| 22339005106 | AMA | XXL | 340 |
| 22339005107 | AMA | XXXL | 70 |
| 22339015102 | AREN | S | 230 |
| 22339015103 | AREN | M | 630 |
| 22339015104 | AREN | L | 710 |
| 22339015105 | AREN | XL | 500 |
| 22339015106 | AREN | XXL | 170 |
| 22339015107 | AREN | XXXL | 110 |
| 22339019102 | AZUL | S | 1200 |
| 22339019103 | AZUL | M | 2700 |
| 22339019104 | AZUL | L | 2600 |
| 22339019105 | AZUL | XL | 2000 |
| 22339019106 | AZUL | XXL | 990 |
| 22339019107 | AZUL | XXXL | 120 |
| 22339021102 | AZC | S | 0 |
| 22339021103 | AZC | M | 0 |
| 22339021104 | AZC | L | 0 |
| 22339021105 | AZC | XL | 0 |
| 22339021106 | AZC | XXL | 0 |
| 22339021107 | AZC | XXXL | 0 |
| 22339431102 | GRNT | S | 420 |
| 22339431103 | GRNT | M | 950 |
| 22339431104 | GRNT | L | 1000 |
| 22339431105 | GRNT | XL | 730 |
| 22339431106 | GRNT | XXL | 290 |
| 22339431107 | GRNT | XXXL | 160 |
| 22339008102 | GRI | S | 660 |
| 22339008103 | GRI | M | 930 |
| 22339008104 | GRI | L | 1800 |
| 22339008105 | GRI | XL | 1400 |
| 22339008106 | GRI | XXL | 780 |
| 22339008107 | GRI | XXXL | 340 |
| 22339006102 | MAR | S | 1800 |
| 22339006103 | MAR | M | 5000 |
| 22339006104 | MAR | L | 6200 |
| 22339006105 | MAR | XL | 4100 |
| 22339006106 | MAR | XXL | 1800 |
| 22339006107 | MAR | XXXL | 310 |
| 22339007102 | NARA | S | 280 |
| 22339007103 | NARA | M | 770 |
| 22339007104 | NARA | L | 860 |
| 22339007105 | NARA | XL | 360 |
| 22339007106 | NARA | XXL | 110 |
| 22339007107 | NARA | XXXL | 70 |
| 22339002102 | NEG | S | 6000 |
| 22339002103 | NEG | M | 10000 |
| 22339002104 | NEG | L | 12000 |
| 22339002105 | NEG | XL | 8900 |
| 22339002106 | NEG | XXL | 2500 |
| 22339002107 | NEG | XXXL | 480 |
| 22339003102 | ROJ | S | 990 |
| 22339003103 | ROJ | M | 2000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,90 € s/ IVA |
| 500+ | 0,88 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,86 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,82 € s/ IVA |