Tipo: Lancheira
Lancheira de 1,4 l de capacidade, fabricada em PP, livre de BPA. Dois compartimentos, cada um de 700 ml de capacidade. Compartimentos interiores com garfo, colher, faca e separadores. Disponível numa variada gama de cores, com fita de segurança elástica a condizer. Certificación Food Grade, garantindo a segurança quando os alimentos entram em contacto com o material utilizado para fabricar o produto.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
BRANCO
CINZA
MARINHO
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 12547174000 | MORA | S/T | 0 |
| 13200174000 | MORA | S/T | 19000 |
| 14345174000 | MORA | S/T | 57000 |
| 14345174000 | MORA | S/T | 22000 |
| 15557174000 | MORA | S/T | 92000 |
| 16050174000 | MORA | S/T | 0 |
| 16050174000 | MORA | S/T | 2400 |
| 16050174000 | MORA | S/T | 12000 |
| 16050174000 | MORA | S/T | 100000 |
| 16410174000 | MORA | S/T | 10000 |
| 16410174000 | MORA | S/T | 62000 |
| 13132174000 | MORA | S/T | 38000 |
| 22332174000 | MORA | S/T | 4500 |
| 22332174000 | MORA | S/T | 9100 |
| 22332174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 15916174000 | MORA | S/T | 6000 |
| 15916174000 | MORA | S/T | 6800 |
| 14049174000 | MORA | S/T | 19000 |
| 14049174000 | MORA | S/T | 3500 |
| 14049174000 | MORA | S/T | 5500 |
| 15447174000 | MORA | S/T | 33000 |
| 15447174000 | MORA | S/T | 62000 |
| 21469174000 | MORA | S/T | 1300 |
| 11545174000 | MORA | S/T | 37000 |
| 11545174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 14673174000 | MORA | S/T | 14000 |
| 14673174000 | MORA | S/T | 7200 |
| 14673174000 | MORA | S/T | 22000 |
| 22092174000 | MORA | S/T | 7200 |
| 22092174000 | MORA | S/T | 14000 |
| 11175174000 | MORA | S/T | 1400 |
| 11175174000 | MORA | S/T | 17000 |
| 11175174000 | MORA | S/T | 1000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 19000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13164174000 | MORA | S/T | 45000 |
| 18096174000 | MORA | S/T | 44000 |
| 13147174000 | MORA | S/T | 16820 |
| 15513174000 | MORA | S/T | 5400 |
| 15513174000 | MORA | S/T | 3500 |
| 16200174000 | MORA | S/T | 3900 |
| 14170174000 | MORA | S/T | 16000 |
| 16350174000 | MORA | S/T | 4 |
| 16350174000 | MORA | S/T | 35000 |
| 11740001000 | BLA | S/T | 6488 |
| 11740008000 | GRI | S/T | 7502 |
| 11740006000 | MAR | S/T | 8893 |
| 11740002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 16336174000 | MORA | S/T | 8900 |
| 16336174000 | MORA | S/T | 26000 |
| 13393174000 | MORA | S/T | 19000 |
| 15060174000 | MORA | S/T | 17000 |
| 15060174000 | MORA | S/T | 59000 |
| 21740009000 | PLAT | S/T | 1300 |
| 21740009000 | PLAT | S/T | 8900 |
| 14622174000 | MORA | S/T | 15000 |
| 14622174000 | MORA | S/T | 35000 |
| 15465174000 | MORA | S/T | 310 |
| 11819174000 | MORA | S/T | 43000 |
| 11174013000 | NATU | S/T | 53000 |
| 16203174000 | MORA | S/T | 39000 |
| 15699174000 | MORA | S/T | 38000 |
| 15699174000 | MORA | S/T | 11000 |
| 15699174000 | MORA | S/T | 1000 |
| 14605174000 | MORA | S/T | 15000 |
| 14605174000 | MORA | S/T | 250 |
| 14605174000 | MORA | S/T | 4400 |
| 14605174000 | MORA | S/T | 6200 |
| 14605174000 | MORA | S/T | 17000 |
| 13210174000 | MORA | S/T | 5400 |
| 13210174000 | MORA | S/T | 8900 |
| 18072174000 | MORA | S/T | 27000 |
| 14060174000 | MORA | S/T | 54000 |
| 14060174000 | MORA | S/T | 8900 |
| 16406174000 | MORA | S/T | 81940 |
| 18863174000 | MORA | S/T | 48000 |
| 11606174000 | MORA | S/T | 33000 |
| 16595174000 | MORA | S/T | 1800 |
| 16595174000 | MORA | S/T | 35000 |
| 16973174000 | MORA | S/T | 2100 |
| 16973174000 | MORA | S/T | 14000 |
| 13029174000 | MORA | S/T | 58000 |
| 13029174000 | MORA | S/T | 38000 |
| 14215174000 | MORA | S/T | 5300 |
| 14215174000 | MORA | S/T | 18000 |
| 14215174000 | MORA | S/T | 9100 |
| 22468174000 | MORA | S/T | 13000 |
| 20747174000 | MORA | S/T | 34578 |
| 16325174000 | MORA | S/T | 5000 |
| 22174002000 | NEG | S/T | 8300 |
| 18780174000 | MORA | S/T | 110000 |
| 18780174000 | MORA | S/T | 27000 |
| 20174006101 | MAR | XS | 80 |
| 20174006102 | MAR | S | 400 |
| 20174006103 | MAR | M | 930 |
| 20174006104 | MAR | L | 1300 |
| 20174006105 | MAR | XL | 1100 |
| 20174006106 | MAR | XXL | 270 |
| 20174002101 | NEG | XS | 100 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 4,10 € s/ IVA |
| 500+ | 4,00 € s/ IVA |
| 2000+ | 3,90 € s/ IVA |
| 5000+ | 3,78 € s/ IVA |