Tipo: Cesta Térmica Piquenique
Cesta refrigeradora para picnic dobrável e multifunção. Fabricada em resistente material PP de acabamento branco, com capacidade de 16 litros. Tampa convertível em mesa mediante 2 pés dobráveis, com suportes para smartphone ou tablet e garrafa integrados. Inclui 2 asas de transporte dobráveis em cinza. Uma vez dobrada ocupa pouco espaço, ideal para um fácil armazenamento.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
BRANCO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13218005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13218001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13218002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13218003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13218004000 | VER | S/T | 0 |
| 11018000000 | - | S/T | 0 |
| 16918000000 | - | S/T | 0 |
| 12664018000 | MARR | S/T | 0 |
| 12525018000 | MARR | S/T | 0 |
| 11180008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14365118000 | BLAM | S/T | 0 |
| 17218000000 | - | S/T | 0 |
| 15424318000 | CGUÑ | S/T | 0 |
| 21218001000 | BLA | S/T | 0 |
| 12283018000 | MARR | S/T | 0 |
| 17224018000 | MARR | S/T | 0 |
| 18018008102 | GRI | S | 0 |
| 18018008104 | GRI | L | 0 |
| 18018008105 | GRI | XL | 0 |
| 18018002105 | NEG | XL | 0 |
| 18018002102 | NEG | S | 0 |
| 18018002103 | NEG | M | 0 |
| 18018002104 | NEG | L | 0 |
| 20318000000 | - | S/T | 2752 |
| 20818000000 | - | S/T | 141 |
| 20941018000 | MARR | S/T | 7056 |
| 11412018000 | MARR | S/T | 7909 |
| 11118008000 | GRI | S/T | 4140 |
| 15412318000 | CGUÑ | S/T | 26883 |
| 21409018000 | MARR | S/T | 1065 |
| 22463018000 | MARR | S/T | 4600 |
| 22463018000 | MARR | S/T | 4400 |
| 22121018000 | MARR | S/T | 2900 |
| 11984018000 | MARR | S/T | 4111 |
| 16418000000 | - | S/T | 0 |
| 16418000000 | - | S/T | 19000 |
| 16418000000 | - | S/T | 20000 |
| 20718002000 | NEG | S/T | 1213 |
| 11983018000 | MARR | S/T | 1265 |
| 14746018000 | MARR | S/T | 3700 |
| 14746018000 | MARR | S/T | 1100 |
| 14746018000 | MARR | S/T | 3300 |
| 20892018000 | MARR | S/T | 148 |
| 12659018000 | MARR | S/T | 9534 |
| 11392018000 | MARR | S/T | 1528 |
| 15118005000 | AMA | S/T | 25000 |
| 15118003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 15118005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 15118003000 | ROJ | S/T | 35000 |
| 16050018000 | MARR | S/T | 11000 |
| 16050018000 | MARR | S/T | 7100 |
| 14718001102 | BLA | S | 244 |
| 14718001103 | BLA | M | 2713 |
| 18004019101 | AZUL | XS | 348 |
| 18004019102 | AZUL | S | 1601 |
| 18004019103 | AZUL | M | 3525 |
| 18004019104 | AZUL | L | 6656 |
| 18004019105 | AZUL | XL | 4073 |
| 18004019106 | AZUL | XXL | 410 |
| 18004008101 | GRI | XS | 1028 |
| 18004008102 | GRI | S | 4454 |
| 18004008103 | GRI | M | 9172 |
| 18004008104 | GRI | L | 12590 |
| 18004008105 | GRI | XL | 6505 |
| 18004008106 | GRI | XXL | 2743 |
| 18004006101 | MAR | XS | 879 |
| 18004006102 | MAR | S | 4580 |
| 18004006103 | MAR | M | 9301 |
| 18004006104 | MAR | L | 13891 |
| 18004006105 | MAR | XL | 7608 |
| 18004006106 | MAR | XXL | 697 |
| 18004013101 | NATU | XS | 421 |
| 18004013102 | NATU | S | 822 |
| 18004013103 | NATU | M | 1745 |
| 18004013104 | NATU | L | 2556 |
| 18004013105 | NATU | XL | 2398 |
| 18004013106 | NATU | XXL | 248 |
| 18004002101 | NEG | XS | 1837 |
| 18004002102 | NEG | S | 5260 |
| 18004002103 | NEG | M | 11947 |
| 18004002104 | NEG | L | 17059 |
| 18004002105 | NEG | XL | 9864 |
| 18004002106 | NEG | XXL | 1702 |
| 18004003101 | ROJ | XS | 907 |
| 18004003102 | ROJ | S | 2560 |
| 18004003103 | ROJ | M | 5453 |
| 18004003104 | ROJ | L | 9043 |
| 18004003105 | ROJ | XL | 5168 |
| 18004003106 | ROJ | XXL | 588 |
| 22418001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 22418006000 | MAR | S/T | 18000 |
| 22418002000 | NEG | S/T | 14000 |
| 22418001000 | BLA | S/T | 2500 |
| 22418006000 | MAR | S/T | 3500 |
| 22418002000 | NEG | S/T | 6400 |
| 22418001000 | BLA | S/T | 2500 |
| 22418002000 | NEG | S/T | 520 |
| 13724018000 | MARR | S/T | 0 |
| 13724018000 | MARR | S/T | 11000 |
| 20336018000 | MARR | S/T | 840 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 17,90 € s/ IVA |
| 500+ | 17,40 € s/ IVA |
| 2000+ | 16,80 € s/ IVA |
| 5000+ | 16,30 € s/ IVA |