Tipo: T-Shirt Adulto
T-shirt unisexo com estampado camuflado. Confecionada em 100% algodão penteado Ring Spun de 150g/m2. Toque suave e corte moderno. Gola redonda estreita em canelado 2x2. Dupla costura na bainha e nas mangas para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível nos tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13980001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13980002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13980003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11018000000 | - | S/T | 0 |
| 16918000000 | - | S/T | 0 |
| 15499008000 | GRI | S/T | 0 |
| 12664018000 | MARR | S/T | 0 |
| 13732008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16473008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16703008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14399268000 | FVER | S/T | 0 |
| 14808000000 | - | S/T | 0 |
| 16256008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16454008000 | GRI | S/T | 0 |
| 12525018000 | MARR | S/T | 0 |
| 16608000000 | - | S/T | 0 |
| 16238000616 | - | S/T | 0 |
| 14830008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15582008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11028000000 | - | S/T | 0 |
| 11180008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14981298000 | ATRO | S/T | 0 |
| 14365118000 | BLAM | S/T | 0 |
| 16908000000 | - | S/T | 0 |
| 13976158000 | LIMON | S/T | 0 |
| 16056008000 | GRI | S/T | 0 |
| 17218000000 | - | S/T | 0 |
| 16016008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16704008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15769008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15681008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14477268000 | FVER | S/T | 0 |
| 15424318000 | CGUÑ | S/T | 0 |
| 16948000000 | - | S/T | 0 |
| 15445008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11898008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16043008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11488000000 | - | S/T | 0 |
| 12283018000 | MARR | S/T | 0 |
| 17053008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11850008000 | GRI | S/T | 0 |
| 17224018000 | MARR | S/T | 0 |
| 11181008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16308008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11183008000 | GRI | S/T | 0 |
| 14516008000 | GRI | S/T | 40 |
| 12639008000 | GRI | S/T | 33 |
| 14607128000 | C | S/T | 6400 |
| 13892008000 | GRI | S/T | 0 |
| 12577008000 | GRI | S/T | 0 |
| 13498000000 | - | S/T | 5747 |
| 20318000000 | - | S/T | 2752 |
| 21280006000 | MAR | S/T | 5329 |
| 21280002000 | NEG | S/T | 10070 |
| 11794008000 | GRI | S/T | 21726 |
| 16841008000 | GRI | S/T | 1193 |
| 20247008000 | GRI | S/T | 1600 |
| 20818000000 | - | S/T | 141 |
| 15232008000 | GRI | S/T | 42000 |
| 20941018000 | MARR | S/T | 7056 |
| 21080001000 | BLA | S/T | 72065 |
| 21080008000 | GRI | S/T | 45689 |
| 21080006000 | MAR | S/T | 45600 |
| 21080002000 | NEG | S/T | 41747 |
| 21080003000 | ROJ | S/T | 21916 |
| 21080004000 | VER | S/T | 36627 |
| 13963008000 | GRI | S/T | 0 |
| 13963008000 | GRI | S/T | 5800 |
| 13963008000 | GRI | S/T | 3100 |
| 11412018000 | MARR | S/T | 7909 |
| 14643008000 | GRI | S/T | 24000 |
| 21785008000 | GRI | S/T | 13000 |
| 11118008000 | GRI | S/T | 4140 |
| 16315008000 | GRI | S/T | 2100 |
| 16315008000 | GRI | S/T | 2600 |
| 16315008000 | GRI | S/T | 6200 |
| 16315008000 | GRI | S/T | 2600 |
| 11370008000 | GRI | S/T | 690 |
| 11370008000 | GRI | S/T | 0 |
| 20426008000 | GRI | S/T | 7542 |
| 15668000000 | - | S/T | 10000 |
| 15668000000 | - | S/T | 100000 |
| 20610008000 | GRI | S/T | 5900 |
| 20958000000 | - | S/T | 12060 |
| 20362008000 | GRI | S/T | 21000 |
| 11716008000 | GRI | S/T | 4800 |
| 12668000000 | - | S/T | 4010 |
| 21821008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 20198008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 22280002000 | NEG | S/T | 61000 |
| 22312008000 | GRI | S/T | 7100 |
| 11766008000 | GRI | S/T | 0 |
| 20578000000 | - | S/T | 0 |
| 11799008000 | GRI | S/T | 15000 |
| 15412318000 | CGUÑ | S/T | 26883 |
| 11897008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11897008000 | GRI | S/T | 34000 |
| 11897008000 | GRI | S/T | 880 |
| 22089008000 | GRI | S/T | 2200 |
| 22089008000 | GRI | S/T | 4400 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,96 € s/ IVA |
| 500+ | 2,96 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,96 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,96 € s/ IVA |