Tipo: T-Shirt Adulto
T-shirt técnica unisexo. Confecionada em tecido de poliéster 100% reciclado e cor com efeito melange. A sua gramagem de 135g/m2 fazem dela uma peça ligeira ideal para a prática de desporto e para o dia a dia. Tecido transpirável de fácil lavagem e rápida secagem. Toque muito suave e corte moderno. Colarinho redondo estreito em canelado 2x2. Bainha e mangas com costura dupla para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Com etiqueta exterior RPET, indicativa de produto de origem reciclada. Disponível em tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
NATURAL
NATURAL
NATURAL
NATURAL
NATURAL
NATURAL
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO
VERMELHO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13218004000 | VER | S/T | 0 |
| 16068004000 | VER | S/T | 0 |
| 14698004000 | VER | S/T | 0 |
| 15348004000 | VER | S/T | 0 |
| 14508004000 | VER | S/T | 0 |
| 15608004000 | VER | S/T | 0 |
| 15588004000 | VER | S/T | 0 |
| 14678004000 | VER | S/T | 0 |
| 15558004000 | VER | S/T | 0 |
| 14468004000 | VER | S/T | 0 |
| 14628004000 | VER | S/T | 2100 |
| 14628004000 | VER | S/T | 1700 |
| 22078004000 | VER | S/T | 3400 |
| 14898004000 | VER | S/T | 1200 |
| 14898004000 | VER | S/T | 17000 |
| 15868004102 | VER | S | 1025 |
| 15868004103 | VER | M | 198 |
| 15868004104 | VER | L | 301 |
| 15868004105 | VER | XL | 0 |
| 15868004106 | VER | XXL | 82 |
| 14578004000 | VER | S/T | 0 |
| 14578004000 | VER | S/T | 10000 |
| 18004019101 | AZUL | XS | 348 |
| 18004019102 | AZUL | S | 1601 |
| 18004019103 | AZUL | M | 3525 |
| 18004019104 | AZUL | L | 6656 |
| 18004019105 | AZUL | XL | 4073 |
| 18004019106 | AZUL | XXL | 410 |
| 18004008101 | GRI | XS | 1028 |
| 18004008102 | GRI | S | 4454 |
| 18004008103 | GRI | M | 9172 |
| 18004008104 | GRI | L | 12590 |
| 18004008105 | GRI | XL | 6505 |
| 18004008106 | GRI | XXL | 2743 |
| 18004006101 | MAR | XS | 879 |
| 18004006102 | MAR | S | 4580 |
| 18004006103 | MAR | M | 9301 |
| 18004006104 | MAR | L | 13891 |
| 18004006105 | MAR | XL | 7608 |
| 18004006106 | MAR | XXL | 697 |
| 18004013101 | NATU | XS | 421 |
| 18004013102 | NATU | S | 822 |
| 18004013103 | NATU | M | 1745 |
| 18004013104 | NATU | L | 2556 |
| 18004013105 | NATU | XL | 2398 |
| 18004013106 | NATU | XXL | 248 |
| 18004002101 | NEG | XS | 1837 |
| 18004002102 | NEG | S | 5260 |
| 18004002103 | NEG | M | 11947 |
| 18004002104 | NEG | L | 17059 |
| 18004002105 | NEG | XL | 9864 |
| 18004002106 | NEG | XXL | 1702 |
| 18004003101 | ROJ | XS | 907 |
| 18004003102 | ROJ | S | 2560 |
| 18004003103 | ROJ | M | 5453 |
| 18004003104 | ROJ | L | 9043 |
| 18004003105 | ROJ | XL | 5168 |
| 18004003106 | ROJ | XXL | 588 |
| 19678004000 | VER | S/T | 2200 |
| 19678004000 | VER | S/T | 4500 |
| 21088004000 | VER | S/T | 19000 |
| 13298004000 | VER | S/T | 8700 |
| 13298004000 | VER | S/T | 17000 |
| 13298004000 | VER | S/T | 17000 |
| 15638004000 | VER | S/T | 31000 |
| 11688004000 | VER | S/T | 3200 |
| 22168004000 | VER | S/T | 42000 |
| 22168004000 | VER | S/T | 430 |
| 15548004000 | VER | S/T | 9800 |
| 15548004000 | VER | S/T | 7100 |
| 19188004000 | VER | S/T | 14000 |
| 19188004000 | VER | S/T | 6400 |
| 15808004000 | VER | S/T | 3529 |
| 20908004000 | VER | S/T | 11000 |
| 14818004000 | VER | S/T | 0 |
| 16858004000 | VER | S/T | 6900 |
| 15488004000 | VER | S/T | 1300 |
| 20518004000 | VER | S/T | 8700 |
| 16078004000 | VER | S/T | 550 |
| 16078004000 | VER | S/T | 71000 |
| 21158004102 | VER | S | 580 |
| 21158004103 | VER | M | 870 |
| 21158004104 | VER | L | 810 |
| 21158004105 | VER | XL | 440 |
| 22098004000 | VER | S/T | 16000 |
| 16988004000 | VER | S/T | 2000 |
| 14168004000 | VER | S/T | 12000 |
| 13618004000 | VER | S/T | 2300 |
| 13618004000 | VER | S/T | 7100 |
| 14828004000 | VER | S/T | 11000 |
| 14358004000 | VER | S/T | 17 |
| 14358004000 | VER | S/T | 4400 |
| 21948004000 | VER | S/T | 450 |
| 21948004000 | VER | S/T | 6200 |
| 15418004000 | VER | S/T | 58000 |
| 15418004000 | VER | S/T | 44000 |
| 16718004000 | VER | S/T | 0 |
| 11668004000 | VER | S/T | 6900 |
| 11668004000 | VER | S/T | 4500 |
| 20838004000 | VER | S/T | 6300 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 3,16 € s/ IVA |
| 500+ | 3,10 € s/ IVA |
| 2000+ | 3,06 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,98 € s/ IVA |