Tipo: T-Shirt Adulto
T-shirt unisexo bicolor com efeito tie-dye, o que faz com que cada peça seja única e irrepetível. Confecionada em 100% algodão penteado Ring Spun de 150g/m2. Toque suave e corte moderno. Colarinho redondo estreito em canelado 2x2. Bainha e mangas com costura dupla para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível em tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARRON
MARRON
MARRON
MARRON
MARRON
MARRON
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
SALMON
SALMON
SALMON
SALMON
SALMON
SALMON| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13218005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14598005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16068005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14698005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15348005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15068005000 | AMA | S/T | 0 |
| 19258005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14708005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15588005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15288005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14678005000 | AMA | S/T | 25 |
| 15558005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14468005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15168005000 | AMA | S/T | 1 |
| 14628005000 | AMA | S/T | 1000 |
| 14628005000 | AMA | S/T | 880 |
| 22078005000 | AMA | S/T | 1600 |
| 14898005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 14898005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 21758005000 | AMA | S/T | 25000 |
| 14538005000 | AMA | S/T | 66 |
| 15868005102 | AMA | S | 2524 |
| 15868005103 | AMA | M | 3615 |
| 15868005104 | AMA | L | 3527 |
| 15868005105 | AMA | XL | 1661 |
| 15868005106 | AMA | XXL | 2987 |
| 14578005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15118005000 | AMA | S/T | 25000 |
| 15118005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 14998005000 | AMA | S/T | 19000 |
| 22278005000 | AMA | S/T | 60 |
| 22278005000 | AMA | S/T | 2700 |
| 22278005000 | AMA | S/T | 2400 |
| 22278005000 | AMA | S/T | 1000 |
| 21088005000 | AMA | S/T | 22000 |
| 13298005000 | AMA | S/T | 5400 |
| 13298005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 15358005000 | AMA | S/T | 14000 |
| 22168005000 | AMA | S/T | 39000 |
| 22168005000 | AMA | S/T | 1700 |
| 15548005000 | AMA | S/T | 2900 |
| 15548005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 14548005000 | AMA | S/T | 0 |
| 19188005000 | AMA | S/T | 9300 |
| 18005006101 | MAR | XS | 1084 |
| 18005006102 | MAR | S | 3640 |
| 18005006103 | MAR | M | 6234 |
| 18005006104 | MAR | L | 7674 |
| 18005006105 | MAR | XL | 5888 |
| 18005006106 | MAR | XXL | 245 |
| 18005018101 | MARR | XS | 2795 |
| 18005018102 | MARR | S | 8543 |
| 18005018103 | MARR | M | 17427 |
| 18005018104 | MARR | L | 23476 |
| 18005018105 | MARR | XL | 13703 |
| 18005018106 | MARR | XXL | 2105 |
| 18005227101 | VEO | XS | 335 |
| 18005227102 | VEO | S | 2116 |
| 18005227103 | VEO | M | 3959 |
| 18005227104 | VEO | L | 5314 |
| 18005227105 | VEO | XL | 2987 |
| 18005663102 | AZULP | S | 0 |
| 18005663103 | AZULP | M | 0 |
| 18005663104 | AZULP | L | 2760 |
| 18005660101 | SALM | XS | 550 |
| 18005660102 | SALM | S | 3515 |
| 18005660103 | SALM | M | 6468 |
| 18005660104 | SALM | L | 8791 |
| 18005660105 | SALM | XL | 5418 |
| 18005660106 | SALM | XXL | 503 |
| 15808005000 | AMA | S/T | 1626 |
| 14818005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16078005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 21158005102 | AMA | S | 460 |
| 21158005103 | AMA | M | 470 |
| 21158005104 | AMA | L | 580 |
| 21158005105 | AMA | XL | 190 |
| 14168005000 | AMA | S/T | 4000 |
| 13618005000 | AMA | S/T | 5100 |
| 14828005000 | AMA | S/T | 5900 |
| 16718005000 | AMA | S/T | 5000 |
| 15448005000 | AMA | S/T | 0 |
| 20628005000 | AMA | S/T | 90000 |
| 20828005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 21058005000 | AMA | S/T | 1678 |
| 21678005000 | AMA | S/T | 3300 |
| 13958005000 | AMA | S/T | 16000 |
| 14108005000 | AMA | S/T | 25000 |
| 14788005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14788005000 | AMA | S/T | 150 |
| 14788005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 14788005000 | AMA | S/T | 8800 |
| 14978005000 | AMA | S/T | 2700 |
| 14978005000 | AMA | S/T | 2600 |
| 14848005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 14848005000 | AMA | S/T | 1700 |
| 14848005000 | AMA | S/T | 2600 |
| 14028005000 | AMA | S/T | 6300 |
| 14028005000 | AMA | S/T | 2600 |
| 16488005000 | AMA | S/T | 2000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 4,50 € s/ IVA |
| 500+ | 4,36 € s/ IVA |
| 2000+ | 4,16 € s/ IVA |
| 5000+ | 3,98 € s/ IVA |