Tipo: T-Shirt Adulto
T-shirt unisexo em cores pastel de tons doces e suaves. Confecionada em 100% algodão orgânico de 150g/m2. Toque suave e corte moderno. Colarinho redondo estreito em canelado 2x2. Bainha e mangas com costura dupla para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Com etiqueta exterior ORGANIC COTTON, indicativa de produto de origem orgânica. Disponível em tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13578006102 | MAR | S | 0 |
| 13578006103 | MAR | M | 0 |
| 13578006104 | MAR | L | 0 |
| 13578006105 | MAR | XL | 0 |
| 14608006000 | MAR | S/T | 0 |
| 22348006000 | MAR | S/T | 4700 |
| 14628006000 | MAR | S/T | 3100 |
| 16298006000 | MAR | S/T | 3300 |
| 20198006000 | MAR | S/T | 3200 |
| 20198006000 | MAR | S/T | 17000 |
| 21478006010 | MAR | HOM | 13552 |
| 21478006020 | MAR | MUJ | 4050 |
| 21028006000 | MAR | S/T | 2036 |
| 15868006102 | MAR | S | 1987 |
| 15868006103 | MAR | M | 2492 |
| 15868006104 | MAR | L | 2222 |
| 15868006105 | MAR | XL | 1577 |
| 15868006106 | MAR | XXL | 0 |
| 16748006000 | MAR | S/T | 18526 |
| 21338006000 | MAR | S/T | 19000 |
| 22418006000 | MAR | S/T | 18000 |
| 22418006000 | MAR | S/T | 3500 |
| 22358006000 | MAR | S/T | 26000 |
| 21928006000 | MAR | S/T | 1587 |
| 22448006000 | MAR | S/T | 490 |
| 22448006000 | MAR | S/T | 1400 |
| 22448006000 | MAR | S/T | 3900 |
| 22278006000 | MAR | S/T | 0 |
| 22278006000 | MAR | S/T | 970 |
| 22278006000 | MAR | S/T | 1600 |
| 22278006000 | MAR | S/T | 1500 |
| 22278006000 | MAR | S/T | 3200 |
| 21868006000 | MAR | S/T | 8200 |
| 20758006000 | MAR | S/T | 3270 |
| 22018006000 | MAR | S/T | 3000 |
| 16618006000 | MAR | S/T | 6800 |
| 21138006102 | MAR | S | 1185 |
| 21138006103 | MAR | M | 1509 |
| 21138006104 | MAR | L | 2575 |
| 21138006105 | MAR | XL | 1286 |
| 21138006106 | MAR | XXL | 856 |
| 22228006000 | MAR | S/T | 3500 |
| 22168006000 | MAR | S/T | 57000 |
| 22168006000 | MAR | S/T | 24000 |
| 19188006000 | MAR | S/T | 0 |
| 19188006000 | MAR | S/T | 10000 |
| 19188006000 | MAR | S/T | 61000 |
| 21698006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 20908006000 | MAR | S/T | 22000 |
| 20518006000 | MAR | S/T | 7100 |
| 11448006000 | MAR | S/T | 1518 |
| 22008006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 21488006000 | MAR | S/T | 16000 |
| 22028006000 | MAR | S/T | 0 |
| 22028006000 | MAR | S/T | 2400 |
| 22028006000 | MAR | S/T | 9800 |
| 22028006000 | MAR | S/T | 20 |
| 22028006000 | MAR | S/T | 1100 |
| 21498006000 | MAR | S/T | 2509 |
| 22268006000 | MAR | S/T | 4300 |
| 22268006000 | MAR | S/T | 2600 |
| 22268006000 | MAR | S/T | 1700 |
| 20648006000 | MAR | S/T | 55000 |
| 18006665101 | AMAP | XS | 1481 |
| 18006665102 | AMAP | S | 5001 |
| 18006665103 | AMAP | M | 11969 |
| 18006665104 | AMAP | L | 15143 |
| 18006665105 | AMAP | XL | 4473 |
| 18006665106 | AMAP | XXL | 1387 |
| 18006663101 | AZULP | XS | 1721 |
| 18006663102 | AZULP | S | 6449 |
| 18006663103 | AZULP | M | 13983 |
| 18006663104 | AZULP | L | 16017 |
| 18006663105 | AZULP | XL | 6357 |
| 18006663106 | AZULP | XXL | 1623 |
| 18006661101 | BEIGP | XS | 2898 |
| 18006661102 | BEIGP | S | 3347 |
| 18006661103 | BEIGP | M | 411 |
| 18006661104 | BEIGP | L | 1150 |
| 18006661105 | BEIGP | XL | 4647 |
| 18006661106 | BEIGP | XXL | 1247 |
| 18006662101 | ROSAP | XS | 443 |
| 18006662102 | ROSAP | S | 1401 |
| 18006662103 | ROSAP | M | 5635 |
| 18006662104 | ROSAP | L | 9625 |
| 18006662105 | ROSAP | XL | 2656 |
| 18006662106 | ROSAP | XXL | 71 |
| 18006664101 | VERP | XS | 1836 |
| 18006664102 | VERP | S | 5204 |
| 18006664103 | VERP | M | 13700 |
| 18006664104 | VERP | L | 14691 |
| 18006664105 | VERP | XL | 5225 |
| 18006664106 | VERP | XXL | 1311 |
| 14828006000 | MAR | S/T | 6500 |
| 21248006000 | MAR | S/T | 41476 |
| 21168006000 | MAR | S/T | 19000 |
| 14358006000 | MAR | S/T | 17000 |
| 14358006000 | MAR | S/T | 4400 |
| 14358006000 | MAR | S/T | 210 |
| 21948006000 | MAR | S/T | 10000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 3,46 € s/ IVA |
| 500+ | 3,40 € s/ IVA |
| 2000+ | 3,36 € s/ IVA |
| 5000+ | 3,28 € s/ IVA |