Tipo: Polo Adulto
Polo de manga curta unisexo com efeito de jeans lavado o que faz com que cada peça seja única e irrepetível. Detalhe em contraste no elástico do colarinho e mangas. Confecionado em piqué 100% algodão penteado Ring Spun de 180g/m2. Toque suave e corte moderno. Carcela de dois botões do mesmo tom. Bainha e mangas com costura dupla para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível nos tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
SALMON
SALMON| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11898008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16308008000 | GRI | S/T | 0 |
| 18018008102 | GRI | S | 0 |
| 18018008104 | GRI | L | 0 |
| 18018008105 | GRI | XL | 0 |
| 11118008000 | GRI | S/T | 4140 |
| 20198008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 21888008000 | GRI | S/T | 5720 |
| 11768008000 | GRI | S/T | 2400 |
| 15868008102 | GRI | S | 3231 |
| 15868008103 | GRI | M | 1919 |
| 15868008104 | GRI | L | 1348 |
| 15868008105 | GRI | XL | 0 |
| 15868008106 | GRI | XXL | 442 |
| 16748008000 | GRI | S/T | 8112 |
| 21868008000 | GRI | S/T | 8800 |
| 21138008102 | GRI | S | 888 |
| 21138008103 | GRI | M | 1365 |
| 21138008104 | GRI | L | 1873 |
| 21138008105 | GRI | XL | 890 |
| 21138008106 | GRI | XXL | 496 |
| 13668008000 | GRI | S/T | 1400 |
| 20248008000 | GRI | S/T | 1090 |
| 20518008000 | GRI | S/T | 5600 |
| 11848008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11848008000 | GRI | S/T | 13000 |
| 11568008000 | GRI | S/T | 1200 |
| 16558008000 | GRI | S/T | 3200 |
| 16558008000 | GRI | S/T | 1700 |
| 11638008000 | GRI | S/T | 9200 |
| 21498008000 | GRI | S/T | 3315 |
| 22048008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 21828008036 | GRI | 36 | 100 |
| 21828008037 | GRI | 37 | 90 |
| 21828008038 | GRI | 38 | 100 |
| 21828008039 | GRI | 39 | 120 |
| 21828008040 | GRI | 40 | 140 |
| 21828008041 | GRI | 41 | 240 |
| 21828008042 | GRI | 42 | 360 |
| 21828008043 | GRI | 43 | 730 |
| 21828008044 | GRI | 44 | 580 |
| 21828008045 | GRI | 45 | 430 |
| 21828008046 | GRI | 46 | 170 |
| 20648008000 | GRI | S/T | 47000 |
| 21368008000 | GRI | S/T | 4800 |
| 14358008000 | GRI | S/T | 9900 |
| 14358008000 | GRI | S/T | 8900 |
| 14358008000 | GRI | S/T | 360 |
| 11628008000 | GRI | S/T | 1700 |
| 15418008000 | GRI | S/T | 45000 |
| 15418008000 | GRI | S/T | 26000 |
| 15418008000 | GRI | S/T | 35000 |
| 11138008000 | GRI | S/T | 0 |
| 11048008000 | GRI | S/T | 2500 |
| 14348008000 | GRI | S/T | 2500 |
| 15918008000 | GRI | S/T | 1630 |
| 20838008000 | GRI | S/T | 3500 |
| 20598008000 | GRI | S/T | 750 |
| 20428008000 | GRI | S/T | 3200 |
| 21298008101 | GRI | XS | 140 |
| 21298008102 | GRI | S | 0 |
| 21298008103 | GRI | M | 0 |
| 21298008104 | GRI | L | 17 |
| 21298008105 | GRI | XL | 40 |
| 21298008106 | GRI | XXL | 130 |
| 21298008107 | GRI | XXXL | 110 |
| 21298008102 | GRI | S | 880 |
| 21298008103 | GRI | M | 1600 |
| 21298008104 | GRI | L | 1700 |
| 21298008105 | GRI | XL | 1200 |
| 20548008000 | GRI | S/T | 10456 |
| 20218008000 | GRI | S/T | 25614 |
| 20668008000 | GRI | S/T | 16452 |
| 16848008000 | GRI | S/T | 8681 |
| 22128008000 | GRI | S/T | 3800 |
| 21398008000 | GRI | S/T | 2200 |
| 21678008000 | GRI | S/T | 10000 |
| 11738008000 | GRI | S/T | 14091 |
| 17248008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16218008000 | GRI | S/T | 3800 |
| 16218008000 | GRI | S/T | 8900 |
| 16128008000 | GRI | S/T | 0 |
| 21608008000 | GRI | S/T | 9500 |
| 11098008000 | GRI | S/T | 18000 |
| 18008008101 | GRI | XS | 1156 |
| 18008008102 | GRI | S | 2093 |
| 18008008103 | GRI | M | 4223 |
| 18008008104 | GRI | L | 4380 |
| 18008006101 | MAR | XS | 1181 |
| 18008006102 | MAR | S | 2195 |
| 18008006103 | MAR | M | 3863 |
| 18008006104 | MAR | L | 3511 |
| 18008227101 | VEO | XS | 292 |
| 18008227102 | VEO | S | 675 |
| 18008227105 | VEO | XL | 0 |
| 18008660101 | SALM | XS | 200 |
| 18008660102 | SALM | S | 333 |
| 11838008000 | GRI | S/T | 45000 |
| 11798008000 | GRI | S/T | 3000 |
| 22248008000 | GRI | S/T | 6800 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 7,00 € s/ IVA |
| 500+ | 6,70 € s/ IVA |
| 2000+ | 6,46 € s/ IVA |
| 5000+ | 6,16 € s/ IVA |