Tipo: Polo Adulto
Polo unisexo de manga curta em cores pastel tons doces e suaves. Confecionado em piqué 100% algodão orgânico penteado Ring Spun de 180g/m2. Toque suave e corte moderno. Carcela de dois botões. Bainha e mangas com costura dupla para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Com etiqueta exterior ORGANIC COTTON, indicativa de produto de origem orgânica. Etiqueta facilmente removível. Disponível em tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AMARELO PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
AZUL PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
BEIGE PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
ROSA PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL
VERDE PASTEL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 17378009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 11858009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15828009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 14208009000 | PLAT | S/T | 47000 |
| 16298009000 | PLAT | S/T | 17000 |
| 11058009000 | PLAT | S/T | 2634 |
| 21028009000 | PLAT | S/T | 4072 |
| 21978009000 | PLAT | S/T | 6100 |
| 21978009000 | PLAT | S/T | 8900 |
| 21978009000 | PLAT | S/T | 6200 |
| 20708009000 | PLAT | S/T | 6100 |
| 19528009000 | PLAT | S/T | 8181 |
| 22318009000 | PLAT | S/T | 4200 |
| 17368009000 | PLAT | S/T | 610 |
| 16858009000 | PLAT | S/T | 6400 |
| 16858009000 | PLAT | S/T | 10000 |
| 16078009000 | PLAT | S/T | 27000 |
| 18009665101 | AMAP | XS | 391 |
| 18009665102 | AMAP | S | 1517 |
| 18009665103 | AMAP | M | 3680 |
| 18009665104 | AMAP | L | 4614 |
| 18009665105 | AMAP | XL | 1641 |
| 18009665106 | AMAP | XXL | 494 |
| 18009663101 | AZULP | XS | 560 |
| 18009663102 | AZULP | S | 1798 |
| 18009663103 | AZULP | M | 3917 |
| 18009663104 | AZULP | L | 4808 |
| 18009663105 | AZULP | XL | 1691 |
| 18009663106 | AZULP | XXL | 271 |
| 18009661101 | BEIGP | XS | 845 |
| 18009661102 | BEIGP | S | 3057 |
| 18009661103 | BEIGP | M | 5563 |
| 18009661104 | BEIGP | L | 7729 |
| 18009661105 | BEIGP | XL | 2770 |
| 18009661106 | BEIGP | XXL | 461 |
| 18009662101 | ROSAP | XS | 354 |
| 18009662102 | ROSAP | S | 1122 |
| 18009662103 | ROSAP | M | 2422 |
| 18009662104 | ROSAP | L | 3247 |
| 18009662105 | ROSAP | XL | 984 |
| 18009662106 | ROSAP | XXL | 246 |
| 18009664101 | VERP | XS | 384 |
| 18009664102 | VERP | S | 1732 |
| 18009664103 | VERP | M | 4364 |
| 18009664104 | VERP | L | 4919 |
| 18009664105 | VERP | XL | 1785 |
| 18009664106 | VERP | XXL | 491 |
| 21738009000 | PLAT | S/T | 20000 |
| 15418009000 | PLAT | S/T | 83000 |
| 15418009000 | PLAT | S/T | 26000 |
| 15418009000 | PLAT | S/T | 44000 |
| 21118009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 20858009000 | PLAT | S/T | 3300 |
| 20858009000 | PLAT | S/T | 340 |
| 20858009000 | PLAT | S/T | 880 |
| 11558009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 20668009000 | PLAT | S/T | 43490 |
| 11388009000 | PLAT | S/T | 6634 |
| 11208009000 | PLAT | S/T | 49000 |
| 21058009000 | PLAT | S/T | 1 |
| 11908009000 | PLAT | S/T | 47000 |
| 13958009000 | PLAT | S/T | 58000 |
| 15938009000 | PLAT | S/T | 40 |
| 15938009000 | PLAT | S/T | 12000 |
| 15938009000 | PLAT | S/T | 47000 |
| 21318009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 21318009000 | PLAT | S/T | 26000 |
| 16058009000 | PLAT | S/T | 30000 |
| 20478009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 20478009000 | PLAT | S/T | 7100 |
| 11378009000 | PLAT | S/T | 60 |
| 11378009000 | PLAT | S/T | 44000 |
| 22368009000 | PLAT | S/T | 940 |
| 22368009000 | PLAT | S/T | 3400 |
| 20798009000 | PLAT | S/T | 10000 |
| 21688009000 | PLAT | S/T | 2100 |
| 21548009000 | PLAT | S/T | 4000 |
| 21548009000 | PLAT | S/T | 7100 |
| 20808009000 | PLAT | S/T | 4100 |
| 20808009000 | PLAT | S/T | 8900 |
| 16658009000 | PLAT | S/T | 135134 |
| 20208009000 | PLAT | S/T | 11436 |
| 15148009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 16878009000 | PLAT | S/T | 9000 |
| 16878009000 | PLAT | S/T | 13000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 6,06 € s/ IVA |
| 500+ | 5,86 € s/ IVA |
| 2000+ | 5,60 € s/ IVA |
| 5000+ | 5,34 € s/ IVA |