Tipo: Sweatshirt Adulto
Sweatshirt unisexo com capuz e tecido de jeans lavado o que faz com que cada peça seja única e irrepetível. Bolso canguru e elásticos de altura extra para um ajuste perfeito. Detalhe em contraste no elástico dos punho e cintura. Confecionado em 100% algodão penteado com uma gramagem de 280g/m2. Toque suave e corte moderno. Cordões planos ajustáveis e ilhós de linha, evitando asim o uso de metal. Costuras duplas para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível em tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
SALMON
CINZA
SALMON
SALMON
SALMON
SALMON
SALMON
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14698011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14708011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15588011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15288011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14468011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 21280117000 | BEI | S/T | 8276 |
| 14628011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14628011000 | FUCSI | S/T | 1700 |
| 14898011000 | FUCSI | S/T | 9600 |
| 14898011000 | FUCSI | S/T | 5300 |
| 14538011000 | FUCSI | S/T | 913 |
| 14578011000 | FUCSI | S/T | 4000 |
| 14578011000 | FUCSI | S/T | 430 |
| 14578011000 | FUCSI | S/T | 1000 |
| 14998011000 | FUCSI | S/T | 7100 |
| 13298011000 | FUCSI | S/T | 39000 |
| 19528011000 | FUCSI | S/T | 966 |
| 14548011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 19188011000 | FUCSI | S/T | 9200 |
| 15808011000 | FUCSI | S/T | 8023 |
| 15248011102 | FUCSI | S | 3600 |
| 15248011103 | FUCSI | M | 6400 |
| 15248011104 | FUCSI | L | 7100 |
| 15248011105 | FUCSI | XL | 2700 |
| 21158011102 | FUCSI | S | 840 |
| 21158011103 | FUCSI | M | 930 |
| 21158011104 | FUCSI | L | 1100 |
| 21158011105 | FUCSI | XL | 1000 |
| 14168011000 | FUCSI | S/T | 5600 |
| 13618011000 | FUCSI | S/T | 65000 |
| 14828011000 | FUCSI | S/T | 7000 |
| 15418011000 | FUCSI | S/T | 33000 |
| 15418011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 15418011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 15448011000 | FUCSI | S/T | 454 |
| 20628011000 | FUCSI | S/T | 29000 |
| 21058011000 | FUCSI | S/T | 469 |
| 16488011000 | FUCSI | S/T | 8300 |
| 21548011000 | FUCSI | S/T | 6500 |
| 18538011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 18538011000 | FUCSI | S/T | 40000 |
| 18011008101 | GRI | XS | 377 |
| 18011008102 | GRI | S | 1671 |
| 18011008103 | GRI | M | 4621 |
| 18011008104 | GRI | L | 5857 |
| 18011008105 | GRI | XL | 2451 |
| 18011006101 | MAR | XS | 301 |
| 18011006102 | MAR | S | 1840 |
| 18011006103 | MAR | M | 3626 |
| 18011006104 | MAR | L | 4120 |
| 18011006105 | MAR | XL | 2635 |
| 18011006106 | MAR | XXL | 0 |
| 18011227103 | VEO | M | 125 |
| 18011227104 | VEO | L | 279 |
| 18011227106 | VEO | XXL | 10 |
| 18011660101 | SALM | XS | 0 |
| 19248011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 19248011000 | FUCSI | S/T | 2300 |
| 15228011000 | FUCSI | S/T | 5900 |
| 20328011000 | FUCSI | S/T | 9176 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 8,90 € s/ IVA |
| 500+ | 8,90 € s/ IVA |
| 2000+ | 8,90 € s/ IVA |
| 5000+ | 8,90 € s/ IVA |