Tipo: Sweatshirt Adulto
Sweatshirt unisexo bicolor com efeito tie-dye, o que faz com que cada peça seja única e irrepetível. Confecionada em 100% algodão penteado de 280g/m2. Toque suave e corte moderno. Elásticos de punhos e de cintura de largura extra para um ajuste perfeito. Colarinho redondo estreito em canelado 2x2. Costuras duplas para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível em tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
MARINHO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO
VERDE SCURO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11538013000 | NATU | S/T | 0 |
| 11158013000 | NATU | S/T | 0 |
| 19288013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16588013000 | NATU | S/T | 2 |
| 21448013000 | NATU | S/T | 680 |
| 21448013000 | NATU | S/T | 17000 |
| 22118013000 | NATU | S/T | 21000 |
| 20918013000 | NATU | S/T | 62656 |
| 21048013000 | NATU | S/T | 0 |
| 20398013000 | NATU | S/T | 21000 |
| 16628013000 | NATU | S/T | 1500 |
| 16628013000 | NATU | S/T | 5900 |
| 21268013000 | NATU | S/T | 5402 |
| 21718013000 | NATU | S/T | 29000 |
| 22018013000 | NATU | S/T | 8000 |
| 16388013000 | NATU | S/T | 0 |
| 18080136000 | CAMU | S/T | 19000 |
| 18013019102 | AZUL | S | 507 |
| 18013019103 | AZUL | M | 1255 |
| 18013019104 | AZUL | L | 2009 |
| 18013019105 | AZUL | XL | 1147 |
| 18013019106 | AZUL | XXL | 0 |
| 18013006101 | MAR | XS | 393 |
| 18013006102 | MAR | S | 2477 |
| 18013006103 | MAR | M | 3907 |
| 18013006104 | MAR | L | 5003 |
| 18013006105 | MAR | XL | 3218 |
| 18013006106 | MAR | XXL | 154 |
| 18013002101 | NEG | XS | 555 |
| 18013002102 | NEG | S | 2517 |
| 18013002103 | NEG | M | 4300 |
| 18013002104 | NEG | L | 5737 |
| 18013002105 | NEG | XL | 3772 |
| 18013002106 | NEG | XXL | 281 |
| 18013227101 | VEO | XS | 247 |
| 18013227102 | VEO | S | 1004 |
| 18013227103 | VEO | M | 1576 |
| 18013227104 | VEO | L | 2113 |
| 18013227105 | VEO | XL | 1310 |
| 18013227106 | VEO | XXL | 133 |
| 11298013102 | NATU | S | 4354 |
| 11298013103 | NATU | M | 6934 |
| 11298013104 | NATU | L | 6930 |
| 11298013105 | NATU | XL | 2011 |
| 11298013106 | NATU | XXL | 25 |
| 15808013000 | NATU | S/T | 27912 |
| 11618013000 | NATU | S/T | 24000 |
| 21648013000 | NATU | S/T | 37000 |
| 21648013000 | NATU | S/T | 880 |
| 16278013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16278013000 | NATU | S/T | 130000 |
| 20878013000 | NATU | S/T | 0 |
| 20268013000 | NATU | S/T | 0 |
| 20418013000 | NATU | S/T | 65482 |
| 21598013000 | NATU | S/T | 2353 |
| 20518013000 | NATU | S/T | 2600 |
| 16378013000 | NATU | S/T | 65000 |
| 20258013000 | NATU | S/T | 12000 |
| 16788013000 | NATU | S/T | 0 |
| 16788013000 | NATU | S/T | 8700 |
| 11448013000 | NATU | S/T | 380 |
| 11288013000 | NATU | S/T | 143417 |
| 12768013000 | NATU | S/T | 6300 |
| 12768013000 | NATU | S/T | 430 |
| 21248013000 | NATU | S/T | 38472 |
| 21168013000 | NATU | S/T | 49000 |
| 14358013000 | NATU | S/T | 3900 |
| 14358013000 | NATU | S/T | 4400 |
| 11198013000 | NATU | S/T | 53 |
| 16468013000 | NATU | S/T | 81000 |
| 20778013000 | NATU | S/T | 27000 |
| 11668013000 | NATU | S/T | 7900 |
| 11668013000 | NATU | S/T | 45000 |
| 20838013000 | NATU | S/T | 10000 |
| 20598013000 | NATU | S/T | 1200 |
| 21558013000 | NATU | S/T | 12000 |
| 20728013000 | NATU | S/T | 14000 |
| 22398013000 | NATU | S/T | 4400 |
| 22398013000 | NATU | S/T | 7100 |
| 20228013000 | NATU | S/T | 191837 |
| 22138013000 | NATU | S/T | 16000 |
| 20588013000 | NATU | S/T | 0 |
| 22128013000 | NATU | S/T | 4900 |
| 20528013000 | NATU | S/T | 14 |
| 20528013000 | NATU | S/T | 22000 |
| 11268013000 | NATU | S/T | 100000 |
| 20498013000 | NATU | S/T | 1908 |
| 13388013000 | NATU | S/T | 13000 |
| 13388013000 | NATU | S/T | 13000 |
| 21508013000 | NATU | S/T | 110 |
| 21508013000 | NATU | S/T | 2600 |
| 22088013000 | NATU | S/T | 4100 |
| 22088013000 | NATU | S/T | 2000 |
| 22088013000 | NATU | S/T | 6700 |
| 22088013000 | NATU | S/T | 3900 |
| 21328013000 | NATU | S/T | 81 |
| 21668013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21668013000 | NATU | S/T | 9000 |
| 11168013000 | NATU | S/T | 6 |
| 11168013000 | NATU | S/T | 10000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 6,70 € s/ IVA |
| 500+ | 6,70 € s/ IVA |
| 2000+ | 6,70 € s/ IVA |
| 5000+ | 6,70 € s/ IVA |