Tipo: Esferográfica Ponteiro
Caneta de bola de ponteiro com mecanismo de torção e corpo de alumínio ultrafino em um acabamento metálico liso em cores variadas e caneta de cores combinando. Detalhes e anéis na cor prateada. Tinta azul.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
BRANCO
FUCSIA
LARANJA
PRETO
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16466002106 | NEG | XXL | 1 |
| 16466002102 | NEG | S | 0 |
| 16466002103 | NEG | M | 1000 |
| 16466002104 | NEG | L | 1900 |
| 16466002105 | NEG | XL | 1700 |
| 16466019102 | AZUL | S | 130 |
| 16466019103 | AZUL | M | 720 |
| 16466019104 | AZUL | L | 960 |
| 16466019105 | AZUL | XL | 620 |
| 16466019106 | AZUL | XXL | 100 |
| 16466003102 | ROJ | S | 140 |
| 16466003103 | ROJ | M | 590 |
| 16466003104 | ROJ | L | 950 |
| 16466003105 | ROJ | XL | 670 |
| 16466003106 | ROJ | XXL | 150 |
| 16466002102 | NEG | S | 160 |
| 16466002106 | NEG | XXL | 160 |
| 16466002102 | NEG | S | 1100 |
| 16466002103 | NEG | M | 1700 |
| 16466002104 | NEG | L | 2600 |
| 16466002105 | NEG | XL | 1300 |
| 16466002106 | NEG | XXL | 1200 |
| 11466008000 | GRI | S/T | 2900 |
| 21466019000 | AZUL | S/T | 7100 |
| 21466007000 | NARA | S/T | 7500 |
| 21466003000 | ROJ | S/T | 3300 |
| 21466004000 | VER | S/T | 1700 |
| 14660005000 | AMA | S/T | 55000 |
| 14660019000 | AZUL | S/T | 44000 |
| 14660001000 | BLA | S/T | 65000 |
| 14660011000 | FUCSI | S/T | 26000 |
| 14660007000 | NARA | S/T | 37000 |
| 14660002000 | NEG | S/T | 46000 |
| 14660003000 | ROJ | S/T | 23000 |
| 14660004000 | VER | S/T | 18000 |
| 14660019000 | AZUL | S/T | 22000 |
| 14660001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 14660002000 | NEG | S/T | 100000 |
| 14660004000 | VER | S/T | 8900 |
| 14660019000 | AZUL | S/T | 35000 |
| 14660001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 14660011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 14660007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 14660002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 14660003000 | ROJ | S/T | 35000 |
| 14660004000 | VER | S/T | 17000 |
| 20466008000 | GRI | S/T | 2500 |
| 14466005000 | AMA | S/T | 400 |
| 14466019000 | AZUL | S/T | 4500 |
| 14466002000 | NEG | S/T | 7400 |
| 14466003000 | ROJ | S/T | 370 |
| 14466006000 | MAR | S/T | 1700 |
| 14466005000 | AMA | S/T | 3500 |
| 14466003000 | ROJ | S/T | 2600 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,29 € s/ IVA |
| 500+ | 0,28 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,27 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,26 € s/ IVA |