Tipo: Saco Refrigerador
Saco mais frio em resistência não tecida com acabamento laminado brilhante e fechamento de velcro. Nylon confortável carregando alças na cor correspondente e isotérmica no interior em acabamento de alumínio. Resistência até 7 kg de peso.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
FUCSIA
AMARELO
AZUL
BRANCO
LARANJA
VERMELHO
VERDE CHIARO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16469013000 | NATU | S/T | 35000 |
| 16469002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 21469005000 | AMA | S/T | 12000 |
| 21469019000 | AZUL | S/T | 32000 |
| 21469021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 21469001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21469007000 | NARA | S/T | 20000 |
| 21469002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21469003000 | ROJ | S/T | 7600 |
| 21469004000 | VER | S/T | 2000 |
| 12469005000 | AMA | S/T | 11000 |
| 12469021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 12469001000 | BLA | S/T | 110000 |
| 12469002000 | NEG | S/T | 47000 |
| 12469003000 | ROJ | S/T | 63000 |
| 12469004000 | VER | S/T | 170000 |
| 20469000000 | - | S/T | 1700 |
| 14690011000 | FUCSI | S/T | 9201 |
| 14690005000 | AMA | S/T | 4339 |
| 14690019000 | AZUL | S/T | 2304 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,16 € s/ IVA |
| 500+ | 2,06 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,96 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,86 € s/ IVA |