Tipo: Porta Chaves Multifunção
Prático porta-chaves abre-cápsulas de metal. Com porta-chaves e mosquetão para rápido encaixe. Com abre-cápsulas numa das extremidades, incorpora uma pequena faca de aço inox na extremidade oposta, ideal para abrir cartas, pacotes, etc. Na elegante cor preta metálica e apresentado numa bolsa de papel reciclado.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
PRATA| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 19521000000 | - | S/T | 0 |
| 14709021000 | AZC | S/T | 0 |
| 13390021000 | AZC | S/T | 0 |
| 19288021000 | AZC | S/T | 0 |
| 11181021000 | AZC | S/T | 0 |
| 14885021000 | AZC | S/T | 0 |
| 13963021000 | AZC | S/T | 0 |
| 13963021000 | AZC | S/T | 7000 |
| 13963021000 | AZC | S/T | 4400 |
| 22006021000 | AZC | S/T | 8900 |
| 22006021000 | AZC | S/T | 4400 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 4400 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 160 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 70 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 2800 |
| 21341021000 | AZC | S/T | 22000 |
| 15121021000 | AZC | S/T | 53000 |
| 13200021000 | AZC | S/T | 19000 |
| 22154021000 | AZC | S/T | 0 |
| 22154021000 | AZC | S/T | 2100 |
| 22154021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 22154021000 | AZC | S/T | 20000 |
| 21502021000 | AZC | S/T | 14000 |
| 14345021000 | AZC | S/T | 29000 |
| 14345021000 | AZC | S/T | 44000 |
| 14345021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 22305021000 | AZC | S/T | 22000 |
| 21000009000 | PLAT | S/T | 15899 |
| 16871021000 | AZC | S/T | 46000 |
| 15557021000 | AZC | S/T | 230000 |
| 22155021000 | AZC | S/T | 0 |
| 22155021000 | AZC | S/T | 820 |
| 22155021000 | AZC | S/T | 1800 |
| 22155021000 | AZC | S/T | 5600 |
| 20753021000 | AZC | S/T | 7600 |
| 16074021000 | AZC | S/T | 6900 |
| 16074021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 16074021000 | AZC | S/T | 100000 |
| 20121000000 | - | S/T | 1000 |
| 20121000000 | - | S/T | 8900 |
| 15118021000 | AZC | S/T | 34000 |
| 15118021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 36000 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 650 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 53000 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 22351021000 | AZC | S/T | 23000 |
| 15053021000 | AZC | S/T | 88000 |
| 15053021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 22204021000 | AZC | S/T | 35000 |
| 21444021000 | AZC | S/T | 18000 |
| 21444021000 | AZC | S/T | 22000 |
| 22407021000 | AZC | S/T | 42000 |
| 21570021000 | AZC | S/T | 150 |
| 21570021000 | AZC | S/T | 8900 |
| 21570021000 | AZC | S/T | 8900 |
| 16821000000 | - | S/T | 0 |
| 21088021000 | AZC | S/T | 39000 |
| 20515021000 | AZC | S/T | 5032 |
| 11820021000 | AZC | S/T | 12000 |
| 11820021000 | AZC | S/T | 880 |
| 20723021000 | AZC | S/T | 6100 |
| 13132021000 | AZC | S/T | 27000 |
| 22332021000 | AZC | S/T | 2800 |
| 22332021000 | AZC | S/T | 11000 |
| 22332021000 | AZC | S/T | 24000 |
| 16121000000 | - | S/T | 7700 |
| 16121000000 | - | S/T | 10000 |
| 16121000000 | - | S/T | 20000 |
| 12321000000 | - | S/T | 0 |
| 12321000000 | - | S/T | 0 |
| 12321000000 | - | S/T | 0 |
| 12321000000 | - | S/T | 0 |
| 14049021000 | AZC | S/T | 30000 |
| 14049021000 | AZC | S/T | 6200 |
| 14049021000 | AZC | S/T | 7100 |
| 21210000000 | - | S/T | 0 |
| 11932100000 | A | S/T | 569 |
| 21552021000 | AZC | S/T | 25000 |
| 12009021000 | AZC | S/T | 55000 |
| 13261021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 21459021000 | AZC | S/T | 5300 |
| 15730021000 | AZC | S/T | 0 |
| 15730021000 | AZC | S/T | 2400 |
| 15730021000 | AZC | S/T | 31000 |
| 15730021000 | AZC | S/T | 44000 |
| 12718021000 | AZC | S/T | 1751 |
| 20770021000 | AZC | S/T | 3300 |
| 20770021000 | AZC | S/T | 10000 |
| 11821000000 | - | S/T | 1000 |
| 11821000000 | - | S/T | 8000 |
| 11821000000 | - | S/T | 8000 |
| 15447021000 | AZC | S/T | 33000 |
| 15447021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 21469021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 22039021000 | AZC | S/T | 14000 |
| 22039021000 | AZC | S/T | 760 |
| 11545021000 | AZC | S/T | 33000 |
| 11545021000 | AZC | S/T | 71000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,74 € s/ IVA |
| 500+ | 0,74 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,74 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,74 € s/ IVA |