Tipo: Esferográfica Lápis Eterno
Caneta lápis eterna 2 em 1 fabricada em bambu. Dispõe de um duplo fechamento de tampa em papel reciclado. Em uma extremidade, conta com uma caneta com tinta azul; na outra, um lápis eterno que permite escrever de forma contínua sem necessidade de reposição.Materiais como o Bambú promovem a utilização de matérias-primas naturais reduzindo as emissões poluentes. Além disso, o bambu provém de uma planta de grande resistência e versatilidade, com crescimento e regeneração rápida, sendo uma excelente alternativa ao uso de madeira tradicional.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
NATURAL| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14820216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 15150216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 11216000000 | - | S/T | 0 |
| 16730216000 | TRANS | S/T | 445 |
| 15282216000 | TRANS | S/T | 298 |
| 14216005000 | AMA | S/T | 5969 |
| 14216002000 | NEG | S/T | 4212 |
| 14216003000 | ROJ | S/T | 3250 |
| 12494216000 | TRANS | S/T | 210000 |
| 21341216000 | TRANS | S/T | 36000 |
| 21779216000 | TRANS | S/T | 5076 |
| 22114216000 | TRANS | S/T | 30000 |
| 20525216000 | TRANS | S/T | 3517 |
| 22307216000 | TRANS | S/T | 26000 |
| 21538216000 | TRANS | S/T | 3200 |
| 16871216000 | TRANS | S/T | 86000 |
| 21600013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21600013000 | NATU | S/T | 35000 |
| 16868216000 | TRANS | S/T | 2768 |
| 21544216000 | TRANS | S/T | 767 |
| 20723216000 | TRANS | S/T | 10000 |
| 16690216000 | TRANS | S/T | 117187 |
| 14874216000 | TRANS | S/T | 28000 |
| 21552216000 | TRANS | S/T | 32000 |
| 11287216000 | TRANS | S/T | 22000 |
| 11287216000 | TRANS | S/T | 35000 |
| 21537216000 | TRANS | S/T | 71143 |
| 20216008000 | GRI | S/T | 45062 |
| 21815216000 | TRANS | S/T | 6400 |
| 22119216000 | TRANS | S/T | 33000 |
| 15924216000 | TRANS | S/T | 37558 |
| 16872216000 | TRANS | S/T | 20000 |
| 21817216000 | TRANS | S/T | 83000 |
| 22100216000 | TRANS | S/T | 5800 |
| 22100216000 | TRANS | S/T | 4400 |
| 11779216000 | TRANS | S/T | 12874 |
| 22031216000 | TRANS | S/T | 16000 |
| 20805216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 20805216000 | TRANS | S/T | 5200 |
| 12513216000 | TRANS | S/T | 6913 |
| 12713216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 21564216000 | TRANS | S/T | 16000 |
| 22060216000 | TRANS | S/T | 8500 |
| 22060216000 | TRANS | S/T | 4400 |
| 21053216000 | TRANS | S/T | 8600 |
| 22038216000 | TRANS | S/T | 47000 |
| 21216001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13283216000 | TRANS | S/T | 18323 |
| 22102216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 22102216000 | TRANS | S/T | 44000 |
| 21535216000 | TRANS | S/T | 440000 |
| 21215216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 21542216000 | TRANS | S/T | 10000 |
| 15259216000 | TRANS | S/T | 27000 |
| 22396216000 | TRANS | S/T | 17000 |
| 16314216000 | TRANS | S/T | 40000 |
| 16314216000 | TRANS | S/T | 44000 |
| 20389216000 | TRANS | S/T | 9200 |
| 22333216000 | TRANS | S/T | 310 |
| 22333216000 | TRANS | S/T | 13000 |
| 21536216000 | TRANS | S/T | 520000 |
| 21474216000 | TRANS | S/T | 34000 |
| 21848216000 | TRANS | S/T | 3351 |
| 13708216000 | TRANS | S/T | 23000 |
| 13708216000 | TRANS | S/T | 17000 |
| 21878216000 | TRANS | S/T | 3035 |
| 21543216000 | TRANS | S/T | 8738 |
| 20446216000 | TRANS | S/T | 120 |
| 20446216000 | TRANS | S/T | 13000 |
| 20524216000 | TRANS | S/T | 11540 |
| 22124216000 | TRANS | S/T | 22000 |
| 22124216000 | TRANS | S/T | 8900 |
| 22230216000 | TRANS | S/T | 54000 |
| 22306216000 | TRANS | S/T | 22000 |
| 14970216000 | TRANS | S/T | 110000 |
| 21818216000 | TRANS | S/T | 35000 |
| 16867216000 | TRANS | S/T | 6100 |
| 16867216000 | TRANS | S/T | 7100 |
| 16874216000 | TRANS | S/T | 16000 |
| 11290216000 | TRANS | S/T | 9743 |
| 21052216000 | TRANS | S/T | 13 |
| 22243216000 | TRANS | S/T | 30000 |
| 13216005000 | AMA | S/T | 4300 |
| 13216001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 13216002000 | NEG | S/T | 6700 |
| 13216003000 | ROJ | S/T | 1400 |
| 13216005000 | AMA | S/T | 4500 |
| 13216001000 | BLA | S/T | 9100 |
| 13216002000 | NEG | S/T | 1800 |
| 13216003000 | ROJ | S/T | 7200 |
| 15793216000 | TRANS | S/T | 22815 |
| 22216002000 | NEG | S/T | 6300 |
| 16731216000 | TRANS | S/T | 65322 |
| 20674216000 | TRANS | S/T | 65383 |
| 21514216000 | TRANS | S/T | 26000 |
| 20447216000 | TRANS | S/T | 12000 |
| 15695216000 | TRANS | S/T | 7406 |
| 22160005000 | AMA | S/T | 5900 |
| 22160019000 | AZUL | S/T | 7000 |
| 22160021000 | AZC | S/T | 3800 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,42 € s/ IVA |
| 500+ | 0,40 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,38 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,36 € s/ IVA |