Tipo: Set Cozinha
Conjunto de cozinha com alça e luva em material TC -Combinação de algodão e poliéster-. Em uma faixa variada em tons brilhantes com cor branca no interior. Com um lado simples, especialmente projetado para imprimir e suspenso.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
FUCSIA
MARINHO
LARANJA
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15150216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 14885021000 | AZC | S/T | 0 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 4400 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 160 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 70 |
| 20755021000 | AZC | S/T | 2800 |
| 14345021000 | AZC | S/T | 29000 |
| 14345021000 | AZC | S/T | 44000 |
| 14345021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 22305021000 | AZC | S/T | 22000 |
| 22155021000 | AZC | S/T | 0 |
| 22155021000 | AZC | S/T | 820 |
| 22155021000 | AZC | S/T | 1800 |
| 22155021000 | AZC | S/T | 5600 |
| 20515021000 | AZC | S/T | 5032 |
| 11545021000 | AZC | S/T | 33000 |
| 11545021000 | AZC | S/T | 71000 |
| 14185021305 | AZC | 4-5 | 2000 |
| 14185021308 | AZC | 6-8 | 3000 |
| 14185021312 | AZC | 10-12 | 5100 |
| 14185021305 | AZC | 4-5 | 880 |
| 14185021308 | AZC | 6-8 | 2600 |
| 14185021312 | AZC | 10-12 | 4400 |
| 11175021000 | AZC | S/T | 0 |
| 11175021000 | AZC | S/T | 2600 |
| 11175021000 | AZC | S/T | 23000 |
| 22205021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 13575021000 | AZC | S/T | 23000 |
| 22095021000 | AZC | S/T | 8000 |
| 22095021000 | AZC | S/T | 1800 |
| 15021005000 | AMA | S/T | 5900 |
| 15021011000 | FUCSI | S/T | 4200 |
| 15021006000 | MAR | S/T | 10000 |
| 15021007000 | NARA | S/T | 2200 |
| 15021003000 | ROJ | S/T | 10000 |
| 15021004000 | VER | S/T | 560 |
| 15021007000 | NARA | S/T | 880 |
| 15021003000 | ROJ | S/T | 1600 |
| 15021004000 | VER | S/T | 1700 |
| 22345021102 | AZC | S | 590 |
| 22345021103 | AZC | M | 760 |
| 22345021104 | AZC | L | 600 |
| 22345021105 | AZC | XL | 290 |
| 22345021106 | AZC | XXL | 130 |
| 21955021102 | AZC | S | 0 |
| 21955021103 | AZC | M | 110 |
| 21955021104 | AZC | L | 80 |
| 21955021105 | AZC | XL | 50 |
| 21955021106 | AZC | XXL | 10 |
| 21955021102 | AZC | S | 200 |
| 15465021000 | AZC | S/T | 820 |
| 14605021000 | AZC | S/T | 34000 |
| 19075021000 | AZC | S/T | 89000 |
| 22255021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 22255021000 | AZC | S/T | 53000 |
| 16595021000 | AZC | S/T | 7200 |
| 16595021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 14215021000 | AZC | S/T | 16000 |
| 14215021000 | AZC | S/T | 9100 |
| 14215021000 | AZC | S/T | 9100 |
| 15685021000 | AZC | S/T | 4500 |
| 20705021000 | AZC | S/T | 3900 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,50 € s/ IVA |
| 500+ | 2,40 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,30 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,20 € s/ IVA |