Tipo: Saco
Saco em non-woven numa vasta gama de cores vivas. Com asas recortadas reforçadas e acabamento termoselado. Resistência ate 5kg de peso.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
BRANCO
LARANJA
PRETO
VERMELHO
VERDE
AZUL CLARO
FUCSIA
MARINHO
ROXO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13732008000 | GRI | S/T | 0 |
| 13732002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13732003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15632002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15632009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 16232001616 | BLA | S/T | 0 |
| 12632001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13932005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13932001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13932002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13932003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15832001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15832002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15832003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15832004000 | VER | S/T | 0 |
| 13632007000 | NARA | S/T | 0 |
| 13632002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13632003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13632004000 | VER | S/T | 0 |
| 15232008000 | GRI | S/T | 42000 |
| 15232006000 | MAR | S/T | 10000 |
| 15232002000 | NEG | S/T | 30000 |
| 15232003000 | ROJ | S/T | 7400 |
| 15232006000 | MAR | S/T | 16000 |
| 22132001000 | BLA | S/T | 32000 |
| 16832002000 | NEG | S/T | 69000 |
| 16832003000 | ROJ | S/T | 75000 |
| 16832004000 | VER | S/T | 35000 |
| 16832004000 | VER | S/T | 250 |
| 13200005000 | AMA | S/T | 14000 |
| 13200019000 | AZUL | S/T | 47000 |
| 13200001000 | BLA | S/T | 36000 |
| 13200007000 | NARA | S/T | 15000 |
| 13200002000 | NEG | S/T | 32000 |
| 13200003000 | ROJ | S/T | 35000 |
| 13200004000 | VER | S/T | 32000 |
| 13200021000 | AZC | S/T | 19000 |
| 13200011000 | FUCSI | S/T | 19000 |
| 13200006000 | MAR | S/T | 33000 |
| 13200174000 | MORA | S/T | 19000 |
| 13200005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 13200001000 | BLA | S/T | 71000 |
| 13200006000 | MAR | S/T | 26000 |
| 13200007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 13200002000 | NEG | S/T | 89000 |
| 13200003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 20432005000 | AMA | S/T | 0 |
| 20432005000 | AMA | S/T | 1 |
| 20432005000 | AMA | S/T | 5600 |
| 12320000000 | - | S/T | 0 |
| 12320000000 | - | S/T | 0 |
| 12320000000 | - | S/T | 0 |
| 22232001000 | BLA | S/T | 480 |
| 22232002000 | NEG | S/T | 0 |
| 22232003000 | ROJ | S/T | 150 |
| 22232001000 | BLA | S/T | 8900 |
| 22232002000 | NEG | S/T | 16000 |
| 22232003000 | ROJ | S/T | 3500 |
| 22232001000 | BLA | S/T | 2600 |
| 22232003000 | ROJ | S/T | 4400 |
| 13132005000 | AMA | S/T | 39000 |
| 13132001000 | BLA | S/T | 140000 |
| 13132007000 | NARA | S/T | 58000 |
| 13132002000 | NEG | S/T | 63000 |
| 13132003000 | ROJ | S/T | 99000 |
| 13132004000 | VER | S/T | 39000 |
| 13132006000 | MAR | S/T | 49000 |
| 22332005000 | AMA | S/T | 5400 |
| 22332001000 | BLA | S/T | 150000 |
| 22332007000 | NARA | S/T | 7200 |
| 22332002000 | NEG | S/T | 6300 |
| 22332003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 22332005000 | AMA | S/T | 9000 |
| 22332001000 | BLA | S/T | 59000 |
| 22332007000 | NARA | S/T | 20000 |
| 22332002000 | NEG | S/T | 45000 |
| 22332003000 | ROJ | S/T | 30000 |
| 22332005000 | AMA | S/T | 44000 |
| 22332007000 | NARA | S/T | 51000 |
| 22332002000 | NEG | S/T | 62000 |
| 22332003000 | ROJ | S/T | 93000 |
| 15447332000 | PIB | S/T | 23000 |
| 22432001000 | BLA | S/T | 26000 |
| 22432006000 | MAR | S/T | 53000 |
| 22432002000 | NEG | S/T | 53000 |
| 22432003000 | ROJ | S/T | 25000 |
| 22432004000 | VER | S/T | 26000 |
| 20132000000 | - | S/T | 1800 |
| 20132000000 | - | S/T | 5300 |
| 21132002000 | NEG | S/T | 14232 |
| 21132003000 | ROJ | S/T | 8847 |
| 21132004000 | VER | S/T | 7349 |
| 20632001000 | BLA | S/T | 72000 |
| 21932008000 | GRI | S/T | 3700 |
| 21932006000 | MAR | S/T | 7400 |
| 21932002000 | NEG | S/T | 7600 |
| 21532005000 | AMA | S/T | 4100 |
| 21532004000 | VER | S/T | 0 |
| 21532005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 21532004000 | VER | S/T | 3600 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,21 € s/ IVA |
| 500+ | 0,20 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,20 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,19 € s/ IVA |