Tipo: Bolsa para Computador Portátil Multifunção
Capa multifunções para computador portátil, fabricada em PU Reciclado e tecido RPET. Para portáteis até 13 polegadas e equipada com sistema de carregamento sem fios multifuncional. Inclui 2 carregadores: carregador sem fios magnético para smartwatch, localizado na parte superior, e carregador sem fios magnético para telemóvel e/ou auriculares na parte inferior. Com sistema de fecho magnético.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
MARINHO
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 11122000000 | - | S/T | 0 |
| 16068022000 | ROSA | S/T | 0 |
| 13390022000 | ROSA | S/T | 0 |
| 12722000000 | - | S/T | 0 |
| 16822000000 | - | S/T | 0 |
| 15909022000 | ROSA | S/T | 0 |
| 18544122000 | BLMA | S/T | 0 |
| 16922000000 | - | S/T | 23 |
| 22292022000 | ROSA | S/T | 69000 |
| 22292022000 | ROSA | S/T | 3500 |
| 13963022000 | ROSA | S/T | 2900 |
| 13963022000 | ROSA | S/T | 5800 |
| 13963022000 | ROSA | S/T | 5800 |
| 20569022000 | ROSA | S/T | 9011 |
| 20755022000 | ROSA | S/T | 4000 |
| 20755022000 | ROSA | S/T | 4400 |
| 22200002000 | NEG | S/T | 10000 |
| 21055022000 | ROSA | S/T | 1694 |
| 21978022000 | ROSA | S/T | 13000 |
| 16871022000 | ROSA | S/T | 0 |
| 16871022000 | ROSA | S/T | 7500 |
| 15557022000 | ROSA | S/T | 160000 |
| 21437022000 | ROSA | S/T | 3100 |
| 16050022000 | ROSA | S/T | 14000 |
| 16050022000 | ROSA | S/T | 26000 |
| 16050022000 | ROSA | S/T | 22000 |
| 15939022000 | ROSA | S/T | 8500 |
| 21088022000 | ROSA | S/T | 69000 |
| 20515022000 | ROSA | S/T | 0 |
| 16019022000 | ROSA | S/T | 7500 |
| 13132022000 | ROSA | S/T | 41000 |
| 15916022000 | ROSA | S/T | 2900 |
| 15916022000 | ROSA | S/T | 4400 |
| 16784022000 | ROSA | S/T | 7300 |
| 16784022000 | ROSA | S/T | 8900 |
| 16784022000 | ROSA | S/T | 8900 |
| 16784022000 | ROSA | S/T | 22000 |
| 21552022000 | ROSA | S/T | 19000 |
| 19416022000 | ROSA | S/T | 3600 |
| 19416022000 | ROSA | S/T | 2600 |
| 15447022000 | ROSA | S/T | 9300 |
| 15447022000 | ROSA | S/T | 17000 |
| 20601022000 | ROSA | S/T | 6600 |
| 16430022000 | ROSA | S/T | 24000 |
| 21907022000 | ROSA | S/T | 1475 |
| 11011022000 | ROSA | S/T | 1900 |
| 11011022000 | ROSA | S/T | 880 |
| 17000022000 | ROSA | S/T | 36000 |
| 11176022000 | ROSA | S/T | 12000 |
| 11176022000 | ROSA | S/T | 880 |
| 19012220000 | VEBL | S/T | 0 |
| 19012022000 | ROSA | S/T | 1000 |
| 19012022000 | ROSA | S/T | 1700 |
| 19012022000 | ROSA | S/T | 1700 |
| 11175022000 | ROSA | S/T | 29000 |
| 11175022000 | ROSA | S/T | 5300 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 13000 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 4300 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 250 |
| 13164022000 | ROSA | S/T | 13000 |
| 11220006000 | MAR | S/T | 1 |
| 11220002000 | NEG | S/T | 8 |
| 11220006000 | MAR | S/T | 4200 |
| 11220002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 11220006000 | MAR | S/T | 9000 |
| 11220002000 | NEG | S/T | 9000 |
| 18096022000 | ROSA | S/T | 54000 |
| 15934022000 | ROSA | S/T | 46000 |
| 15934022000 | ROSA | S/T | 16000 |
| 21457022000 | ROSA | S/T | 2300 |
| 21457022000 | ROSA | S/T | 10000 |
| 21457022000 | ROSA | S/T | 7100 |
| 15290022000 | ROSA | S/T | 4500 |
| 15513022000 | ROSA | S/T | 7900 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 15000 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 3500 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 2600 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 880 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 1100 |
| 20220001000 | BLA | S/T | 5700 |
| 20220002000 | NEG | S/T | 3000 |
| 20220003000 | ROJ | S/T | 6300 |
| 11522000000 | - | S/T | 55000 |
| 11722000000 | - | S/T | 9900 |
| 21304022000 | ROSA | S/T | 22000 |
| 20516022000 | ROSA | S/T | 4900 |
| 21407022000 | ROSA | S/T | 26000 |
| 21168022000 | ROSA | S/T | 11000 |
| 13322000000 | - | S/T | 240000 |
| 13322000000 | - | S/T | 88000 |
| 13322000000 | - | S/T | 7600 |
| 13322000000 | - | S/T | 1300 |
| 13322000000 | - | S/T | 53000 |
| 13322000000 | - | S/T | 620000 |
| 21054022000 | ROSA | S/T | 0 |
| 21054022000 | ROSA | S/T | 16000 |
| 22000006000 | MAR | S/T | 90 |
| 22000002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 22000006000 | MAR | S/T | 880 |
| 14900022000 | ROSA | S/T | 7500 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 29,00 € s/ IVA |
| 500+ | 28,00 € s/ IVA |
| 2000+ | 26,50 € s/ IVA |
| 5000+ | 25,70 € s/ IVA |