Tipo: Caneca Térmica
Caneca fabricada em aço inox de 450ml de capacidade com corpo de acabamento brilhante com acessórios a condizer e em vivas cores. Com tampa doseadora e abertura fácil. É ideal para ter na sua escrivaninha, mesa ou em qualquer superfície onde possa desfrutar tranquilamente da sua bebida favorita.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
VERDE CHIARO
AZUL
FUCSIA
LARANJA
PRETO
VERMELHO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 21909265101 | FAMA | XS | 1500 |
| 21909015101 | AREN | XS | 0 |
| 21909265101 | FAMA | XS | 120 |
| 21909265101 | FAMA | XS | 1300 |
| 21909015101 | AREN | XS | 610 |
| 21909265101 | FAMA | XS | 880 |
| 20951013000 | NATU | S/T | 4794 |
| 21751019000 | AZUL | S/T | 8200 |
| 21140005101 | AMA | XS | 540 |
| 21140225101 | VEB | XS | 590 |
| 22351011000 | FUCSI | S/T | 43000 |
| 21842005101 | AMA | XS | 990 |
| 21842015101 | AREN | XS | 720 |
| 21842225101 | VEB | XS | 720 |
| 21451019000 | AZUL | S/T | 2129 |
| 21153005101 | AMA | XS | 92 |
| 20451018000 | MARR | S/T | 0 |
| 20451018000 | MARR | S/T | 0 |
| 22251018000 | MARR | S/T | 11000 |
| 21956005101 | AMA | XS | 20 |
| 21956015101 | AREN | XS | 2 |
| 21956225101 | VEB | XS | 30 |
| 21956015101 | AREN | XS | 70 |
| 21956225101 | VEB | XS | 70 |
| 13951019000 | AZUL | S/T | 4100 |
| 13951011000 | FUCSI | S/T | 3300 |
| 14551019202 | AZUL | M/L | 2800 |
| 14551019204 | AZUL | XL/XXL | 1900 |
| 14551019202 | AZUL | M/L | 4900 |
| 14551019204 | AZUL | XL/XXL | 5300 |
| 22451013000 | NATU | S/T | 16000 |
| 18009665101 | AMAP | XS | 391 |
| 18006665101 | AMAP | XS | 1481 |
| 15874005101 | AMA | XS | 0 |
| 21951005101 | AMA | XS | 360 |
| 21951015101 | AREN | XS | 330 |
| 21951015102 | AREN | S | 460 |
| 21951015103 | AREN | M | 970 |
| 21951015104 | AREN | L | 2200 |
| 21951015105 | AREN | XL | 1000 |
| 21951015106 | AREN | XXL | 230 |
| 21951015107 | AREN | XXXL | 60 |
| 21951019101 | AZUL | XS | 530 |
| 21951019102 | AZUL | S | 1200 |
| 21951019103 | AZUL | M | 3500 |
| 21951019104 | AZUL | L | 3100 |
| 21951019105 | AZUL | XL | 3000 |
| 21951019106 | AZUL | XXL | 700 |
| 21951019107 | AZUL | XXXL | 40 |
| 21951225101 | VEB | XS | 230 |
| 21951019107 | AZUL | XXXL | 110 |
| 15101279000 | VEC | S/T | 3608 |
| 15101019000 | AZUL | S/T | 5297 |
| 15101011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15101007000 | NARA | S/T | 2025 |
| 15101002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 15101003000 | ROJ | S/T | 9423 |
| 15101002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 21840005101 | AMA | XS | 1300 |
| 21840015101 | AREN | XS | 620 |
| 21840225101 | VEB | XS | 1200 |
| 16051019000 | AZUL | S/T | 2500 |
| 16051018000 | MARR | S/T | 4000 |
| 22051019000 | AZUL | S/T | 6900 |
| 21962015101 | AREN | XS | 110 |
| 21962225101 | VEB | XS | 100 |
| 11451013000 | NATU | S/T | 25000 |
| 11451013000 | NATU | S/T | 89000 |
| 21953005101 | AMA | XS | 100 |
| 21953015101 | AREN | XS | 40 |
| 21953225101 | VEB | XS | 50 |
| 21953005101 | AMA | XS | 70 |
| 20751013000 | NATU | S/T | 25000 |
| 19751019000 | AZUL | S/T | 15000 |
| 19751011000 | FUCSI | S/T | 890 |
| 19751013000 | NATU | S/T | 4500 |
| 19751019000 | AZUL | S/T | 4400 |
| 15876005101 | AMA | XS | 242 |
| 15876225101 | VEB | XS | 603 |
| 13851019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 21843015101 | AREN | XS | 590 |
| 21843015101 | AREN | XS | 20 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 4,80 € s/ IVA |
| 500+ | 4,66 € s/ IVA |
| 2000+ | 4,46 € s/ IVA |
| 5000+ | 4,26 € s/ IVA |