Tipo: Porta-Chaves Porta-Moedas
Bolsa de chaveiro no poliéster resistente 600D com tons brilhantes e fechamento de velcro. No interior com carteira com zíper, compartimento de cartão e chaveiro.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
PRETO
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14471265102 | FAMA | S | 0 |
| 14731265102 | FAMA | S | 126 |
| 22461005102 | AMA | S | 0 |
| 22461005102 | AMA | S | 150 |
| 21909265102 | FAMA | S | 10000 |
| 21909015102 | AREN | S | 430 |
| 21909265102 | FAMA | S | 2600 |
| 21909265102 | FAMA | S | 1600 |
| 21909265102 | FAMA | S | 880 |
| 21909265102 | FAMA | S | 2600 |
| 21909015102 | AREN | S | 2600 |
| 21416225102 | VEB | S | 320 |
| 21296225102 | VEB | S | 210 |
| 15868005102 | AMA | S | 2524 |
| 15870005102 | AMA | S | 1351 |
| 15870225102 | VEB | S | 776 |
| 15865005102 | AMA | S | 127 |
| 21140005102 | AMA | S | 6300 |
| 21140225102 | VEB | S | 4500 |
| 21140005102 | AMA | S | 70 |
| 14718265102 | FAMA | S | 584 |
| 22351021000 | AZC | S/T | 23000 |
| 21842005102 | AMA | S | 3300 |
| 21842015102 | AREN | S | 1900 |
| 21842225102 | VEB | S | 2100 |
| 15859005102 | AMA | S | 834 |
| 15859225102 | VEB | S | 122 |
| 14725005102 | AMA | S | 708 |
| 21301225102 | VEB | S | 380 |
| 22024005102 | AMA | S | 400 |
| 22024225102 | VEB | S | 420 |
| 15863005102 | AMA | S | 144 |
| 21153005102 | AMA | S | 24 |
| 14187005102 | AMA | S | 230 |
| 14187005102 | AMA | S | 70 |
| 21834265102 | FAMA | S | 660 |
| 21956005102 | AMA | S | 80 |
| 21956015102 | AREN | S | 1 |
| 21956225102 | VEB | S | 0 |
| 21956015102 | AREN | S | 110 |
| 21956225102 | VEB | S | 150 |
| 13951021000 | AZC | S/T | 2200 |
| 21158005102 | AMA | S | 460 |
| 21157005102 | AMA | S | 620 |
| 21144005102 | AMA | S | 20 |
| 21144225102 | VEB | S | 5 |
| 22346265102 | FAMA | S | 1000 |
| 21143005102 | AMA | S | 190 |
| 18009665102 | AMAP | S | 1517 |
| 14184005102 | AMA | S | 4300 |
| 14184265102 | FAMA | S | 13000 |
| 14184705102 | AREO | S | 860 |
| 14184005102 | AMA | S | 100 |
| 14184005102 | AMA | S | 8900 |
| 14184705102 | AREO | S | 880 |
| 18006665102 | AMAP | S | 5001 |
| 13854225102 | VEB | S | 70 |
| 13854225102 | VEB | S | 160 |
| 15874005102 | AMA | S | 1769 |
| 21951005102 | AMA | S | 600 |
| 21951015102 | AREN | S | 460 |
| 21951021101 | AZC | XS | 70 |
| 21951021102 | AZC | S | 0 |
| 21951021103 | AZC | M | 770 |
| 21951021104 | AZC | L | 900 |
| 21951021105 | AZC | XL | 1100 |
| 21951021106 | AZC | XXL | 290 |
| 21951022101 | ROSA | XS | 170 |
| 21951022102 | ROSA | S | 460 |
| 21951022103 | ROSA | M | 1500 |
| 21951022104 | ROSA | L | 2700 |
| 21951022105 | ROSA | XL | 1300 |
| 21951022106 | ROSA | XXL | 280 |
| 21951022107 | ROSA | XXXL | 70 |
| 21951225102 | VEB | S | 270 |
| 21951021107 | AZC | XXXL | 90 |
| 21951021101 | AZC | XS | 90 |
| 21951021102 | AZC | S | 160 |
| 21951022101 | ROSA | XS | 110 |
| 21951022102 | ROSA | S | 110 |
| 21951225102 | VEB | S | 110 |
| 16151021000 | AZC | S/T | 14000 |
| 16151021000 | AZC | S/T | 4400 |
| 16462005102 | AMA | S | 0 |
| 14720265102 | FAMA | S | 607 |
| 22339005102 | AMA | S | 340 |
| 22339015102 | AREN | S | 230 |
| 22339225102 | VEB | S | 260 |
| 21840005102 | AMA | S | 4600 |
| 21840015102 | AREN | S | 1200 |
| 21840225102 | VEB | S | 4200 |
| 22022005102 | AMA | S | 5300 |
| 22022225102 | VEB | S | 7600 |
| 22022005102 | AMA | S | 2600 |
| 14724005102 | AMA | S | 1447 |
| 21962015102 | AREN | S | 160 |
| 21962225102 | VEB | S | 150 |
| 21295225102 | VEB | S | 180 |
| 21295225102 | VEB | S | 70 |
| 21836015102 | AREN | S | 340 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,80 € s/ IVA |
| 500+ | 0,78 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,74 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,70 € s/ IVA |