Tipo: Mochila
Mochila de poliéster 600D em design urbano arrojado, com alças de cor resistente a condizer, conjunto de fecho com fecho e bolso frontal.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
FUCSIA
PRETO
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15354005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15354002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15354003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13554002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13554009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 13554003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16454008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16654001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15540009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15954009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15954003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14654001000 | BLA | S/T | 2300 |
| 14654002000 | NEG | S/T | 730 |
| 14654003000 | ROJ | S/T | 1300 |
| 14654001000 | BLA | S/T | 880 |
| 14654002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 14654003000 | ROJ | S/T | 1300 |
| 14754001000 | BLA | S/T | 31000 |
| 14754003000 | ROJ | S/T | 21000 |
| 22154006000 | MAR | S/T | 5100 |
| 22154006000 | MAR | S/T | 12000 |
| 22154006000 | MAR | S/T | 2600 |
| 22154006000 | MAR | S/T | 1000 |
| 22154006000 | MAR | S/T | 4800 |
| 12754000000 | - | S/T | 240000 |
| 15554003000 | ROJ | S/T | 3100 |
| 12554000000 | - | S/T | 210000 |
| 21654006000 | MAR | S/T | 100000 |
| 21654002000 | NEG | S/T | 27000 |
| 21654003000 | ROJ | S/T | 8300 |
| 21654002000 | NEG | S/T | 56000 |
| 21654003000 | ROJ | S/T | 33000 |
| 16954000000 | - | S/T | 2900 |
| 11254000000 | - | S/T | 14563 |
| 20954008000 | GRI | S/T | 7500 |
| 20954006000 | MAR | S/T | 520 |
| 20954002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 20954006000 | MAR | S/T | 17000 |
| 20954002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 20354008000 | GRI | S/T | 3200 |
| 20354002000 | NEG | S/T | 90 |
| 20354006000 | MAR | S/T | 1200 |
| 20354002000 | NEG | S/T | 4 |
| 20354002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 20354002000 | NEG | S/T | 2800 |
| 20354008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 20354006000 | MAR | S/T | 4400 |
| 20354002000 | NEG | S/T | 10000 |
| 20354008000 | GRI | S/T | 3500 |
| 20354006000 | MAR | S/T | 3500 |
| 20354002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 20354008000 | GRI | S/T | 3500 |
| 20354006000 | MAR | S/T | 3500 |
| 11454000000 | - | S/T | 0 |
| 20654001000 | BLA | S/T | 0 |
| 20654007000 | NARA | S/T | 6781 |
| 20654002000 | NEG | S/T | 20245 |
| 20654003000 | ROJ | S/T | 20736 |
| 20654004000 | VER | S/T | 7083 |
| 13254005000 | AMA | S/T | 18000 |
| 13254007000 | NARA | S/T | 12000 |
| 13254003000 | ROJ | S/T | 7700 |
| 13254004000 | VER | S/T | 15000 |
| 13254005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 13254007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 13254003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 13254004000 | VER | S/T | 17000 |
| 11054000000 | - | S/T | 4700 |
| 15400005000 | AMA | S/T | 1600 |
| 15400019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15400011000 | FUCSI | S/T | 2500 |
| 15400002000 | NEG | S/T | 7900 |
| 15400003000 | ROJ | S/T | 2300 |
| 15400004000 | VER | S/T | 2800 |
| 15400019000 | AZUL | S/T | 2500 |
| 15454000000 | - | S/T | 100000 |
| 19554003000 | ROJ | S/T | 2404 |
| 13743254000 | ROBR | S/T | 0 |
| 13743254000 | ROBR | S/T | 1700 |
| 13854008102 | GRI | S | 760 |
| 13854008103 | GRI | M | 1200 |
| 13854008104 | GRI | L | 1400 |
| 13854008105 | GRI | XL | 870 |
| 13854008106 | GRI | XXL | 480 |
| 13854002102 | NEG | S | 350 |
| 13854002103 | NEG | M | 0 |
| 13854002104 | NEG | L | 150 |
| 13854002105 | NEG | XL | 310 |
| 13854002106 | NEG | XXL | 140 |
| 13854003102 | ROJ | S | 550 |
| 13854003103 | ROJ | M | 1300 |
| 13854003104 | ROJ | L | 1500 |
| 13854003105 | ROJ | XL | 680 |
| 13854003106 | ROJ | XXL | 330 |
| 13854006102 | MAR | S | 1000 |
| 13854006103 | MAR | M | 5100 |
| 13854006104 | MAR | L | 5700 |
| 13854006105 | MAR | XL | 3400 |
| 13854006106 | MAR | XXL | 1700 |
| 13854008104 | GRI | L | 160 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 7,70 € s/ IVA |
| 500+ | 7,46 € s/ IVA |
| 2000+ | 7,16 € s/ IVA |
| 5000+ | 6,90 € s/ IVA |