Tipo: Pára-Sol
Protetor solar com lado frontal em alumínio e lado traseiro em espuma. Tamanho 130 x 60 cm, com bordas em non-woven e elásticos pretos para dobragem. Inclui 2 argolas metálicas e duas ventosas para ajuste no para-brisa. Apresentação desdobrada em chapa para fácil impressão.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15781005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15781001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15781003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15781004000 | VER | S/T | 0 |
| 13281006000 | MAR | S/T | 0 |
| 13281007000 | NARA | S/T | 0 |
| 13281002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13281003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 13281004000 | VER | S/T | 0 |
| 16481000000 | - | S/T | 0 |
| 14281001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16081002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16081003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16081004000 | VER | S/T | 0 |
| 15810019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15810011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15810002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15810003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15810004000 | VER | S/T | 0 |
| 15681001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15681008000 | GRI | S/T | 0 |
| 15681002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15681003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16681001000 | BLA | S/T | 0 |
| 12681000000 | - | S/T | 0 |
| 11181008000 | GRI | S/T | 0 |
| 21681007000 | NARA | S/T | 2500 |
| 11810013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21881006000 | MAR | S/T | 2105 |
| 21881002000 | NEG | S/T | 5 |
| 11581000000 | - | S/T | 0 |
| 11581000000 | - | S/T | 3200 |
| 20981000000 | - | S/T | 11803 |
| 21281006000 | MAR | S/T | 298 |
| 21281002000 | NEG | S/T | 2000 |
| 21810003000 | ROJ | S/T | 6100 |
| 22181002000 | NEG | S/T | 21000 |
| 11281001000 | BLA | S/T | 24 |
| 18100002000 | NEG | S/T | 25000 |
| 16881005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16881009000 | PLAT | S/T | 1 |
| 16881003000 | ROJ | S/T | 8731 |
| 16881004000 | VER | S/T | 9929 |
| 16881001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16881002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20281000000 | - | S/T | 1260 |
| 21081001000 | BLA | S/T | 72367 |
| 21081008000 | GRI | S/T | 46264 |
| 21081006000 | MAR | S/T | 45838 |
| 21081002000 | NEG | S/T | 75417 |
| 21081003000 | ROJ | S/T | 36553 |
| 21081004000 | VER | S/T | 25375 |
| 14781005000 | AMA | S/T | 13552 |
| 14781001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14781007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15881000000 | - | S/T | 25000 |
| 18781000000 | - | S/T | 54000 |
| 18781000000 | - | S/T | 71000 |
| 16581000000 | - | S/T | 28000 |
| 15181000000 | - | S/T | 0 |
| 15181000000 | - | S/T | 89000 |
| 21981001000 | BLA | S/T | 6300 |
| 11681009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 20381001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16281001000 | BLA | S/T | 3054 |
| 16281002000 | NEG | S/T | 3583 |
| 16281003000 | ROJ | S/T | 3817 |
| 16281008000 | GRI | S/T | 3894 |
| 16810019000 | AZUL | S/T | 20000 |
| 16810005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 16810008000 | GRI | S/T | 8200 |
| 21481005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 21481001000 | BLA | S/T | 31000 |
| 21481007000 | NARA | S/T | 27000 |
| 21481003000 | ROJ | S/T | 22000 |
| 21481004000 | VER | S/T | 25000 |
| 11881000000 | - | S/T | 42000 |
| 20681002000 | NEG | S/T | 240000 |
| 22081008000 | GRI | S/T | 12000 |
| 22081006000 | MAR | S/T | 7900 |
| 22081002000 | NEG | S/T | 6300 |
| 22081003000 | ROJ | S/T | 4300 |
| 22081004000 | VER | S/T | 7100 |
| 20581002000 | NEG | S/T | 25000 |
| 17381002000 | NEG | S/T | 2211 |
| 22281001000 | BLA | S/T | 84000 |
| 20810000000 | - | S/T | 18000 |
| 11081002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11481000000 | - | S/T | 46000 |
| 20881002000 | NEG | S/T | 3141 |
| 16781000000 | - | S/T | 0 |
| 16981008000 | GRI | S/T | 4300 |
| 20481002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 20481002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 16181000000 | - | S/T | 10000 |
| 16181002000 | NEG | S/T | 6700 |
| 13481000000 | - | S/T | 0 |
| 13481000000 | - | S/T | 7100 |
| 21381001000 | BLA | S/T | 413 |
| 14581005000 | AMA | S/T | 7 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,98 € s/ IVA |
| 500+ | 1,90 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,82 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,72 € s/ IVA |