Tipo: Máscara Viagem
Máscara de microfibra macia e confortável com ajuste elástico duplo de cor correspondente.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
CINZA
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13980019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 13980001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13980002000 | NEG | S/T | 0 |
| 13980003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14598005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14598003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14698005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14698001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14698007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14698002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14698003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14698004000 | VER | S/T | 0 |
| 14981298000 | ATRO | S/T | 0 |
| 11898008000 | GRI | S/T | 0 |
| 13398001000 | BLA | S/T | 7552 |
| 13398003000 | ROJ | S/T | 2428 |
| 13498000000 | - | S/T | 5747 |
| 15298007000 | NARA | S/T | 2756 |
| 15298003000 | ROJ | S/T | 60 |
| 16298001000 | BLA | S/T | 10000 |
| 16298002000 | NEG | S/T | 7200 |
| 16298009000 | PLAT | S/T | 17000 |
| 16298006000 | MAR | S/T | 3300 |
| 20198001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 20198008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 20198006000 | MAR | S/T | 3200 |
| 20198002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 20198006000 | MAR | S/T | 17000 |
| 20198002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 14898005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 14898007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 14898004000 | VER | S/T | 1200 |
| 14898005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 14898007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 14898004000 | VER | S/T | 17000 |
| 20698000000 | - | S/T | 8807 |
| 21980001000 | BLA | S/T | 2200 |
| 21980006000 | MAR | S/T | 1900 |
| 21980002000 | NEG | S/T | 3300 |
| 14998005000 | AMA | S/T | 19000 |
| 14998001000 | BLA | S/T | 51000 |
| 14998002000 | NEG | S/T | 92000 |
| 14998003000 | ROJ | S/T | 21000 |
| 22298001000 | BLA | S/T | 2400 |
| 13298005000 | AMA | S/T | 5400 |
| 13298001000 | BLA | S/T | 4 |
| 13298007000 | NARA | S/T | 34000 |
| 13298002000 | NEG | S/T | 23000 |
| 13298003000 | ROJ | S/T | 2400 |
| 13298004000 | VER | S/T | 8700 |
| 13298001000 | BLA | S/T | 35000 |
| 13298003000 | ROJ | S/T | 26000 |
| 13298004000 | VER | S/T | 17000 |
| 13298005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 13298001000 | BLA | S/T | 89000 |
| 13298007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 13298002000 | NEG | S/T | 35000 |
| 13298003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 13298004000 | VER | S/T | 17000 |
| 16498000000 | - | S/T | 2000 |
| 16498000000 | - | S/T | 26000 |
| 12598001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21098000000 | - | S/T | 3409 |
| 14098001000 | BLA | S/T | 22380 |
| 14098002000 | NEG | S/T | 16397 |
| 14098003000 | ROJ | S/T | 38560 |
| 21698001000 | BLA | S/T | 11000 |
| 21698006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 21698002000 | NEG | S/T | 29000 |
| 22098001000 | BLA | S/T | 14000 |
| 22098007000 | NARA | S/T | 11000 |
| 22098002000 | NEG | S/T | 38000 |
| 22098003000 | ROJ | S/T | 14000 |
| 22098004000 | VER | S/T | 16000 |
| 16698001000 | BLA | S/T | 133 |
| 22198002000 | NEG | S/T | 9200 |
| 21498008000 | GRI | S/T | 3315 |
| 21498006000 | MAR | S/T | 2509 |
| 21498003000 | ROJ | S/T | 3873 |
| 15980000000 | - | S/T | 0 |
| 15980000000 | - | S/T | 22000 |
| 15980000000 | - | S/T | 22000 |
| 16198000000 | - | S/T | 323 |
| 19800008000 | GRI | S/T | 26000 |
| 19800002000 | NEG | S/T | 230000 |
| 20598001000 | BLA | S/T | 370 |
| 20598008000 | GRI | S/T | 750 |
| 20598003000 | ROJ | S/T | 1500 |
| 20598006000 | MAR | S/T | 810 |
| 20598001000 | BLA | S/T | 1700 |
| 20598006000 | MAR | S/T | 1700 |
| 20898002000 | NEG | S/T | 9800 |
| 20898006000 | MAR | S/T | 6000 |
| 22398001000 | BLA | S/T | 7100 |
| 22398006000 | MAR | S/T | 7900 |
| 22398002000 | NEG | S/T | 8400 |
| 21298001101 | BLA | XS | 170 |
| 21298001102 | BLA | S | 110 |
| 21298001103 | BLA | M | 110 |
| 21298001104 | BLA | L | 430 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,24 € s/ IVA |
| 500+ | 0,23 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,22 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,21 € s/ IVA |