Tipo: Porta-Chaves Abre-Cápsulas
Porta-chaves de abertura com corpo de alumínio em várias cores. Especialmente projetado para marcação a laser.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
FUCSIA
PRETO
PRATA
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16155006000 | MAR | S/T | 0 |
| 16155002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16155003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11155004000 | VER | S/T | 0 |
| 15955001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16255001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15550009000 | PLAT | S/T | 16000 |
| 20755002000 | NEG | S/T | 34000 |
| 20755003000 | ROJ | S/T | 39000 |
| 20755004000 | VER | S/T | 75000 |
| 20755007000 | NARA | S/T | 15000 |
| 20755002000 | NEG | S/T | 6500 |
| 20755003000 | ROJ | S/T | 160 |
| 16755001102 | BLA | S | 850 |
| 16755001103 | BLA | M | 2000 |
| 16755001104 | BLA | L | 3100 |
| 16755001105 | BLA | XL | 2400 |
| 16755001106 | BLA | XXL | 950 |
| 16755006102 | MAR | S | 1200 |
| 16755006103 | MAR | M | 2700 |
| 16755006104 | MAR | L | 3700 |
| 16755006105 | MAR | XL | 2600 |
| 16755006106 | MAR | XXL | 1300 |
| 16755002102 | NEG | S | 1700 |
| 16755002103 | NEG | M | 1700 |
| 16755002104 | NEG | L | 1700 |
| 16755002105 | NEG | XL | 820 |
| 16755002106 | NEG | XXL | 200 |
| 16755003102 | ROJ | S | 500 |
| 16755003103 | ROJ | M | 770 |
| 16755003104 | ROJ | L | 1100 |
| 16755003105 | ROJ | XL | 690 |
| 16755003106 | ROJ | XXL | 360 |
| 16755004102 | VER | S | 380 |
| 16755004103 | VER | M | 730 |
| 16755004104 | VER | L | 950 |
| 16755004105 | VER | XL | 1500 |
| 16755004106 | VER | XXL | 1100 |
| 16755002106 | NEG | XXL | 90 |
| 16755002103 | NEG | M | 250 |
| 16755002104 | NEG | L | 880 |
| 16755002105 | NEG | XL | 1000 |
| 16755002106 | NEG | XXL | 590 |
| 21855001000 | BLA | S/T | 12000 |
| 21855002000 | NEG | S/T | 4100 |
| 20455002000 | NEG | S/T | 7938 |
| 21055009000 | PLAT | S/T | 766 |
| 22155006000 | MAR | S/T | 0 |
| 22155006000 | MAR | S/T | 2700 |
| 20255000000 | - | S/T | 16000 |
| 11355001000 | BLA | S/T | 0 |
| 11855002000 | NEG | S/T | 1200 |
| 11855002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 19855002000 | NEG | S/T | 7300 |
| 19855003000 | ROJ | S/T | 12000 |
| 19855001000 | BLA | S/T | 7400 |
| 14855003000 | ROJ | S/T | 738 |
| 14855004000 | VER | S/T | 4 |
| 16955000000 | - | S/T | 0 |
| 15255005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 15255001000 | BLA | S/T | 30000 |
| 15255007000 | NARA | S/T | 20000 |
| 15255002000 | NEG | S/T | 4700 |
| 15255009000 | PLAT | S/T | 44000 |
| 15255003000 | ROJ | S/T | 22000 |
| 15255004000 | VER | S/T | 35000 |
| 15255002000 | NEG | S/T | 62000 |
| 21655002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 12755000000 | - | S/T | 40000 |
| 20855001000 | BLA | S/T | 4700 |
| 11550001000 | BLA | S/T | 9600 |
| 20655001000 | BLA | S/T | 14513 |
| 20655007000 | NARA | S/T | 8880 |
| 20655002000 | NEG | S/T | 12802 |
| 20655003000 | ROJ | S/T | 14815 |
| 20655004000 | VER | S/T | 8222 |
| 20555000000 | - | S/T | 20309 |
| 11255008000 | GRI | S/T | 3754 |
| 11255002000 | NEG | S/T | 4899 |
| 11655000000 | - | S/T | 0 |
| 11655000000 | - | S/T | 100 |
| 11655000000 | - | S/T | 30000 |
| 11555006000 | MAR | S/T | 11830 |
| 11555002000 | NEG | S/T | 10533 |
| 19550005000 | AMA | S/T | 66000 |
| 22355001000 | BLA | S/T | 5800 |
| 22355006000 | MAR | S/T | 6800 |
| 22355002000 | NEG | S/T | 8900 |
| 22355003000 | ROJ | S/T | 2100 |
| 15855005104 | AMA | L | 52 |
| 15855005106 | AMA | XXL | 1 |
| 15855006103 | MAR | M | 0 |
| 15855006104 | MAR | L | 0 |
| 15855003103 | ROJ | M | 0 |
| 15855005103 | AMA | M | 0 |
| 15855002103 | NEG | M | 0 |
| 15855002104 | NEG | L | 0 |
| 15855002106 | NEG | XXL | 5356 |
| 15855003104 | ROJ | L | 0 |
| 15855003105 | ROJ | XL | 6314 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,27 € s/ IVA |
| 500+ | 0,26 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,25 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,24 € s/ IVA |