Tipo: Mochila
Mochila de não tecido em cor branca, especialmente projetada para ser colorida com giz de cera. Inclui 5 giz de cera do corpo cilíndrico em cores variadas. Com cordas de fechamento automático em cor preta e reforço nos cantos.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
BRANCO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13057019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 14557019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 14557011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14357019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 14357011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15657019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16757018102 | MARR | S | 150 |
| 16757018103 | MARR | M | 200 |
| 16757018104 | MARR | L | 340 |
| 16757018105 | MARR | XL | 130 |
| 16757018106 | MARR | XXL | 150 |
| 16757013102 | NATU | S | 0 |
| 16757013103 | NATU | M | 80 |
| 16757013104 | NATU | L | 40 |
| 16757013105 | NATU | XL | 60 |
| 16757013106 | NATU | XXL | 70 |
| 16757018103 | MARR | M | 70 |
| 16757018105 | MARR | XL | 70 |
| 16757013102 | NATU | S | 520 |
| 16757013103 | NATU | M | 560 |
| 16757013104 | NATU | L | 700 |
| 16757013105 | NATU | XL | 430 |
| 13857019000 | AZUL | S/T | 33000 |
| 13857011000 | FUCSI | S/T | 41000 |
| 13857019000 | AZUL | S/T | 35000 |
| 20757013000 | NATU | S/T | 4900 |
| 20757013000 | NATU | S/T | 1800 |
| 20757013000 | NATU | S/T | 3500 |
| 20757013000 | NATU | S/T | 2100 |
| 20757013000 | NATU | S/T | 7600 |
| 15557019000 | AZUL | S/T | 530000 |
| 15557011000 | FUCSI | S/T | 89000 |
| 15257019000 | AZUL | S/T | 37000 |
| 15257019000 | AZUL | S/T | 35000 |
| 22457019000 | AZUL | S/T | 8200 |
| 15457019000 | AZUL | S/T | 8 |
| 15701001000 | BLA | S/T | 150000 |
| 15701001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 15701001000 | BLA | S/T | 170000 |
| 21157019102 | AZUL | S | 9100 |
| 21157019103 | AZUL | M | 10000 |
| 21157019104 | AZUL | L | 10000 |
| 21157019105 | AZUL | XL | 5700 |
| 21157019106 | AZUL | XXL | 1400 |
| 21157011102 | FUCSI | S | 1500 |
| 21157011103 | FUCSI | M | 2600 |
| 21157011104 | FUCSI | L | 2900 |
| 21157011105 | FUCSI | XL | 2000 |
| 21157011106 | FUCSI | XXL | 720 |
| 11757013000 | NATU | S/T | 0 |
| 21457019000 | AZUL | S/T | 2500 |
| 21457019000 | AZUL | S/T | 3500 |
| 21457019000 | AZUL | S/T | 8900 |
| 21457019000 | AZUL | S/T | 11000 |
| 21757019000 | AZUL | S/T | 26000 |
| 13157019000 | AZUL | S/T | 23000 |
| 14057019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 14057011000 | FUCSI | S/T | 1800 |
| 14057019000 | AZUL | S/T | 21000 |
| 14057011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 14057019000 | AZUL | S/T | 32000 |
| 21657019000 | AZUL | S/T | 31000 |
| 20657019000 | AZUL | S/T | 12554 |
| 15857019102 | AZUL | S | 0 |
| 15857019103 | AZUL | M | 0 |
| 15857019104 | AZUL | L | 0 |
| 15857019105 | AZUL | XL | 12285 |
| 15857019106 | AZUL | XXL | 2314 |
| 15857019107 | AZUL | XXXL | 1630 |
| 11157013000 | NATU | S/T | 14000 |
| 22357013000 | NATU | S/T | 7800 |
| 20157014000 | KAK | S/T | 100 |
| 20157018000 | MARR | S/T | 0 |
| 20157014000 | KAK | S/T | 5300 |
| 20157018000 | MARR | S/T | 2600 |
| 20157014000 | KAK | S/T | 8900 |
| 20157018000 | MARR | S/T | 8900 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,54 € s/ IVA |
| 500+ | 0,52 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,50 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,48 € s/ IVA |